Корень Андрей Владимирович
Кандидат экономических наук, доцент
8(423)2404160
ауд.1527
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 16.11.2026 | 15:10-16:40 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1619, Главный корпус | БЭУ-26-2 |
| Среда 18.11.2026 | 11:50-13:20 |
Рынок ценных бумаг https://vvsu.ktalk.ru/2DA22793 |
Практика | 1619, Главный корпус | БЭУ-24-МБ1 |
| 13:30-15:00 |
Экономика организаций (предприятий) https://vvsu.ktalk.ru/2DA22793 |
Практика | 1614, Главный корпус | БЭУ-26-1(и) | |
| 15:10-16:40 |
Экономика организаций (предприятий) https://vvsu.ktalk.ru/2DA22793 |
Практика | 5603, Пятый корпус | БЭУ-26-1(и) | |
| 18:30-20:00 |
Рынок ценных бумаг https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=30298 |
Лекция | Система электронного обучения | БЭУ-24-ЦТ1 | |
| ЭБ-23-1 | |||||
| БЭУ-25-3у(и) | |||||
| БЭУ-24-3 | |||||
| БЭУ-24-МБ1 | |||||
| Четверг 19.11.2026 | 13:30-15:00 | Рынок ценных бумаг | Практика | 1621, Главный корпус | БЭУ-24-ЦТ1 |
| ЭБ-23-1 | |||||
| 15:10-16:40 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1603, Главный корпус | БЭУ-26-2(и) | |
| 16:50-18:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1619, Главный корпус | БЭУ-26-1(и) |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 23.11.2026 | 15:10-16:40 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1619, Главный корпус | БЭУ-26-2 |
| 16:50-18:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1619, Главный корпус | БЭУ-26-2(и) | |
| Среда 25.11.2026 | 13:30-15:00 | Рынок ценных бумаг | Практика | 1614, Главный корпус | БЭУ-25-3у(и) |
| БЭУ-24-3 | |||||
| 15:10-16:40 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1620, Главный корпус | БЭУ-26-2(и) | |
| 18:30-20:00 |
Рынок ценных бумаг https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=30298 |
Лекция | Система электронного обучения | ЭБ-23-1 | |
| БЭУ-24-МБ1 | |||||
| БЭУ-25-3у(и) | |||||
| БЭУ-24-ЦТ1 | |||||
| БЭУ-24-3 | |||||
| Пятница 27.11.2026 | 11:50-13:20 | Ознакомительная практика МЭУ-26-ЭФ1 https://vvsu.ktalk.ru/j5hbdwhaxf2n | Мероприятие | Вебинарная платформа | МЭУ-26-ЭФ1 |
| 13:30-15:00 | Ознакомительная практика МЭУ-26-ЭФ1(и) https://vvsu.ktalk.ru/jxv8em5hy7xm | Мероприятие | Вебинарная платформа | МЭУ-26-ЭФ1(и) |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 30.11.2026 | 15:10-16:40 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1619, Главный корпус | БЭУ-26-2 |
| Среда 2.12.2026 | 11:50-13:20 | Рынок ценных бумаг | Практика | 1619, Главный корпус | БЭУ-24-МБ1 |
| 13:30-15:00 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1614, Главный корпус | БЭУ-26-1(и) | |
| 15:10-16:40 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 5603, Пятый корпус | БЭУ-26-1(и) | |
| 18:30-20:00 |
Рынок ценных бумаг https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=30298 |
Лекция | Система электронного обучения | БЭУ-25-3у(и) | |
| ЭБ-23-1 | |||||
| БЭУ-24-ЦТ1 | |||||
| БЭУ-24-3 | |||||
| БЭУ-24-МБ1 | |||||
| Четверг 3.12.2026 | 13:30-15:00 | Рынок ценных бумаг | Практика | 1621, Главный корпус | БЭУ-24-ЦТ1 |
| ЭБ-23-1 | |||||
| 15:10-16:40 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1603, Главный корпус | БЭУ-26-2(и) | |
| 16:50-18:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1619, Главный корпус | БЭУ-26-1(и) |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 7.12.2026 | 15:10-16:40 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1619, Главный корпус | БЭУ-26-2 |
| 16:50-18:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1619, Главный корпус | БЭУ-26-2(и) | |
| Среда 9.12.2026 | 13:30-15:00 | Рынок ценных бумаг | Практика | 1614, Главный корпус | БЭУ-24-3 |
| БЭУ-25-3у(и) | |||||
| 15:10-16:40 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1620, Главный корпус | БЭУ-26-2(и) | |
| 16:50-18:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1615, Главный корпус | БЭУ-26-1(и) | |
| 18:30-20:00 |
Рынок ценных бумаг https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=30298 |
Лекция | Система электронного обучения | БЭУ-24-ЦТ1 | |
| БЭУ-25-3у(и) | |||||
| БЭУ-24-3 | |||||
| БЭУ-24-МБ1 | |||||
| ЭБ-23-1 | |||||
| Четверг 10.12.2026 | 10:10-11:40 | Рынок ценных бумаг | Лекция | 1435, Главный корпус | ВБЭУ-23-БУ1 |
| 11:50-13:20 | Рынок ценных бумаг | Лекция | 1438, Главный корпус | ВБЭУ-23-БУ1 | |
| 15:10-16:40 | Управление инвестиционным портфелем | Лекция | 1614, Главный корпус | ВБМН-23-БЗ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 14.12.2026 | 15:10-16:40 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1619, Главный корпус | БЭУ-26-2 |
| 16:50-18:20 | Рынок ценных бумаг | Практика | 1614, Главный корпус | БЭУ-24-3 | |
| БЭУ-25-3у(и) | |||||
| 18:30-20:00 | Рынок ценных бумаг | Лекция | 1620, Главный корпус | ВБЭУ-23-БУ1 | |
| Вторник 15.12.2026 | 11:50-13:20 | Управление инвестиционным портфелем | Лекция | 1218, Главный корпус | ВБМН-23-БЗ1 |
| 13:30-15:00 | Управление инвестиционным портфелем | Практика | 1609, Главный корпус | ВБМН-23-БЗ1 | |
| Среда 16.12.2026 | 11:50-13:20 | Рынок ценных бумаг | Практика | 1619, Главный корпус | БЭУ-24-МБ1 |
| 13:30-15:00 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1614, Главный корпус | БЭУ-26-1(и) | |
| 15:10-16:40 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 5603, Пятый корпус | БЭУ-26-1(и) | |
| 18:30-20:00 |
Рынок ценных бумаг https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=30298 |
Лекция | Система электронного обучения | БЭУ-24-3 | |
| БЭУ-24-ЦТ1 | |||||
| ЭБ-23-1 | |||||
| БЭУ-25-3у(и) | |||||
| БЭУ-24-МБ1 | |||||
| Четверг 17.12.2026 | 13:30-15:00 | Рынок ценных бумаг | Практика | 1621, Главный корпус | ЭБ-23-1 |
| БЭУ-24-ЦТ1 | |||||
| 15:10-16:40 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1603, Главный корпус | БЭУ-26-2(и) | |
| 16:50-18:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1619, Главный корпус | БЭУ-26-1(и) |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 21.12.2026 | 13:30-15:00 | Рынок ценных бумаг | Лекция | 4313, Четвертый корпус | ВБЭУ-23-БУ1 |
| 15:10-16:40 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1619, Главный корпус | БЭУ-26-2 | |
| 16:50-18:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1619, Главный корпус | БЭУ-26-2(и) | |
| Вторник 22.12.2026 | 10:10-11:40 | Управление инвестиционным портфелем | Практика | 1202, Главный корпус | ВБМН-23-БЗ1 |
| 11:50-13:20 | Управление инвестиционным портфелем | Зачет | 1202, Главный корпус | ВБМН-23-БЗ1 | |
| Среда 23.12.2026 | 11:50-13:20 | Рынок ценных бумаг | Практика | 1315, Главный корпус | ВБЭУ-23-БУ1 |
| 13:30-15:00 | Рынок ценных бумаг | Практика | 1614, Главный корпус | БЭУ-25-3у(и) | |
| БЭУ-24-3 | |||||
| 15:10-16:40 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1620, Главный корпус | БЭУ-26-2(и) | |
| 18:30-20:00 |
Рынок ценных бумаг https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=30298 |
Лекция | Система электронного обучения | ЭБ-23-1 | |
| БЭУ-24-3 | |||||
| БЭУ-25-3у(и) | |||||
| БЭУ-24-ЦТ1 | |||||
| БЭУ-24-МБ1 | |||||
| Четверг 24.12.2026 | 11:50-13:20 | Рынок ценных бумаг | Практика | 4307, Четвертый корпус | ВБЭУ-23-БУ1 |
| 13:30-15:00 | Рынок ценных бумаг | Зачет Дифференцированный | 4307, Четвертый корпус | ВБЭУ-23-БУ1 |