Корень Андрей Владимирович
Кандидат экономических наук, доцент
8(423)2404160
ауд.1527
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Среда 4.03.2026 | 10:10-11:40 | Инвестиционный анализ | Практика | 1401, Главный корпус | БМН-23-БЗ1 |
| 11:50-13:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1441, Главный корпус | БМН-25-1 | |
| Четверг 5.03.2026 | 18:30-20:00 | Финансовые рынки и финансово-кредитные институты | Практика | 1453, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ1 |
| 20:10-21:30 | Финансовые рынки и финансово-кредитные институты | Практика | 1453, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ1 | |
| Пятница 6.03.2026 | 10:10-11:40 | Цифровая экономика | Практика | 1412, Главный корпус | ИБ-25-1 |
| 11:50-13:20 | Инвестиционный анализ | Практика | 1411, Главный корпус | БГУ-23-УР1 | |
| 13:30-15:00 | Финансовые рынки и финансово-кредитные институты | Практика | 1620, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ2 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Среда 11.03.2026 | 11:50-13:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1441, Главный корпус | БМН-25-1 |
| 15:10-16:40 | Инвестиционный анализ | Практика | 1414, Главный корпус | БМН-23-БЗ2 | |
| БЭУ-23-ФЭ1 | |||||
| 16:50-18:20 | Инвестиционный анализ | Практика | 1414, Главный корпус | БЭУ-23-3 | |
| Четверг 12.03.2026 | 18:30-20:00 | Финансовые рынки и финансово-кредитные институты | Практика | 1453, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ1 |
| 20:10-21:30 | Финансовые рынки и финансово-кредитные институты | Практика | 1453, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ1 | |
| Пятница 13.03.2026 | 10:10-11:40 | Цифровая экономика | Практика | 1412, Главный корпус | ИБ-25-1 |
| 11:50-13:20 | Инвестиционный анализ | Практика | 1405, Главный корпус | ЭБ-23-1 | |
| БЭУ-23-ЦТ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 16.03.2026 | 15:10-16:40 | Рынок ценных бумаг | Лекция | 1438, Главный корпус | ВБЭУ-22-ХД1 |
| 16:50-18:20 | Рынок ценных бумаг | Лекция | 1438, Главный корпус | ВБЭУ-22-ХД1 | |
| Вторник 17.03.2026 | 15:10-16:40 | Рынок ценных бумаг | Лекция | 1218, Главный корпус | ВБЭУ-22-ХД1 |
| 16:50-18:20 | Рынок ценных бумаг | Лекция | 1218, Главный корпус | ВБЭУ-22-ХД1 | |
| Среда 18.03.2026 | 10:10-11:40 | Инвестиционный анализ | Практика | 1401, Главный корпус | БМН-23-БЗ1 |
| 11:50-13:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1441, Главный корпус | БМН-25-1 | |
| 15:10-16:40 | Рынок ценных бумаг | Практика | 5401, Пятый корпус | ВБЭУ-22-ХД1 | |
| Четверг 19.03.2026 | 13:00-14:00 | Оргсобрание МЭУ-24-ЭФ1 ОНЛАЙН https://vvsu.ktalk.ru/wynuc8lqbiru | Мероприятие | Вебинарная платформа | МЭУ-24-ЭФ1 |
| 14:00-15:00 | Оргсобрание МЭУ-24-ЭФ2 ОНЛАЙН https://vvsu.ktalk.ru/j32a397nma4i | Мероприятие | Вебинарная платформа | МЭУ-24-ЭФ2 | |
| 18:30-20:00 | Финансовые рынки и финансово-кредитные институты | Практика | 1453, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ1 | |
| 20:10-21:30 | Финансовые рынки и финансово-кредитные институты | Практика | 1453, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ1 | |
| Пятница 20.03.2026 | 10:10-11:40 | Цифровая экономика | Практика | 1412, Главный корпус | ИБ-25-1 |
| 11:50-13:20 | Инвестиционный анализ | Практика | 1411, Главный корпус | БГУ-23-УР1 | |
| 13:30-15:00 | Финансовые рынки и финансово-кредитные институты | Практика | 1620, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ2 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 23.03.2026 | 16:50-18:20 | Рынок ценных бумаг | Практика | 1437, Главный корпус | ВБЭУ-22-ХД1 |
| 18:30-20:00 | Рынок ценных бумаг | Зачет Дифференцированный | 1411, Главный корпус | ВБЭУ-22-ХД1 | |
| Среда 25.03.2026 | 11:50-13:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1441, Главный корпус | БМН-25-1 |
| 15:10-16:40 | Инвестиционный анализ | Практика | 1414, Главный корпус | БЭУ-23-ФЭ1 | |
| БМН-23-БЗ2 | |||||
| 16:50-18:20 | Инвестиционный анализ | Практика | 1414, Главный корпус | БЭУ-23-3 | |
| Пятница 27.03.2026 | 10:10-11:40 | Цифровая экономика | Практика | 1412, Главный корпус | ИБ-25-1 |
| 11:50-13:20 | Инвестиционный анализ | Практика | 1405, Главный корпус | ЭБ-23-1 | |
| БЭУ-23-ЦТ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Среда 1.04.2026 | 10:10-11:40 | Инвестиционный анализ | Практика | 1401, Главный корпус | БМН-23-БЗ1 |
| 11:50-13:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1441, Главный корпус | БМН-25-1 | |
| Пятница 3.04.2026 | 10:10-11:40 | Цифровая экономика | Практика | 1412, Главный корпус | ИБ-25-1 |
| 11:50-13:20 | Инвестиционный анализ | Практика | 1411, Главный корпус | БГУ-23-УР1 | |
| 13:30-15:00 | Финансовые рынки и финансово-кредитные институты | Практика | 1620, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ2 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Среда 8.04.2026 | 11:50-13:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1441, Главный корпус | БМН-25-1 |
| 15:10-16:40 | Инвестиционный анализ | Практика | 1414, Главный корпус | БМН-23-БЗ2 | |
| БЭУ-23-ФЭ1 | |||||
| 16:50-18:20 | Инвестиционный анализ | Практика | 1414, Главный корпус | БЭУ-23-3 | |
| Пятница 10.04.2026 | 10:10-11:40 | Цифровая экономика | Практика | 1412, Главный корпус | ИБ-25-1 |
| 11:50-13:20 | Инвестиционный анализ | Практика | 1405, Главный корпус | БЭУ-23-ЦТ1 | |
| ЭБ-23-1 |