Корень Андрей Владимирович
Кандидат экономических наук, доцент
8(423)2404160
ауд.1527
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Среда 11.02.2026 | 11:50-13:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1441, Главный корпус | БМН-25-1 |
| 15:10-16:40 | Инвестиционный анализ | Практика | 1414, Главный корпус | БМН-23-БЗ2 | |
| БЭУ-23-ФЭ1 | |||||
| 16:50-18:20 | Инвестиционный анализ | Практика | 1414, Главный корпус | БЭУ-23-3 | |
| Пятница 13.02.2026 | 10:10-11:40 | Цифровая экономика | Практика | 1412, Главный корпус | ИБ-25-1 |
| 11:50-13:20 | Инвестиционный анализ | Практика | 1405, Главный корпус | ЭБ-23-1 | |
| БЭУ-23-ЦТ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 16.02.2026 | 18:30-20:00 |
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28568 |
Лекция | Система электронного обучения | МЭУ-25-ЭФ1 |
| МЭУ-25-ЭФ2 | |||||
| 20:10-21:30 |
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28568 |
Лекция | Система электронного обучения | МЭУ-25-ЭФ2 | |
| МЭУ-25-ЭФ1 | |||||
| Среда 18.02.2026 | 10:10-11:40 | Инвестиционный анализ | Практика | 1401, Главный корпус | БМН-23-БЗ1 |
| 11:50-13:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1441, Главный корпус | БМН-25-1 | |
| Пятница 20.02.2026 | 10:10-11:40 | Цифровая экономика | Практика | 1412, Главный корпус | ИБ-25-1 |
| 11:50-13:20 | Инвестиционный анализ | Практика | 1411, Главный корпус | БГУ-23-УР1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Среда 25.02.2026 | 11:50-13:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1441, Главный корпус | БМН-25-1 |
| 15:10-16:40 | Инвестиционный анализ | Практика | 1414, Главный корпус | БМН-23-БЗ2 | |
| БЭУ-23-ФЭ1 | |||||
| 16:50-18:20 | Инвестиционный анализ | Практика | 1414, Главный корпус | БЭУ-23-3 | |
| Пятница 27.02.2026 | 10:10-11:40 | Цифровая экономика | Практика | 1412, Главный корпус | ИБ-25-1 |
| 11:50-13:20 | Инвестиционный анализ | Практика | 1405, Главный корпус | БЭУ-23-ЦТ1 | |
| ЭБ-23-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Среда 4.03.2026 | 10:10-11:40 | Инвестиционный анализ | Практика | 1401, Главный корпус | БМН-23-БЗ1 |
| 11:50-13:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1441, Главный корпус | БМН-25-1 | |
| Четверг 5.03.2026 | 18:30-20:00 | Финансовые рынки и финансово-кредитные институты | Практика | 1453, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ1 |
| 20:10-21:30 | Финансовые рынки и финансово-кредитные институты | Практика | 1453, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ1 | |
| Пятница 6.03.2026 | 10:10-11:40 | Цифровая экономика | Практика | 1412, Главный корпус | ИБ-25-1 |
| 11:50-13:20 | Инвестиционный анализ | Практика | 1411, Главный корпус | БГУ-23-УР1 | |
| 13:30-15:00 | Финансовые рынки и финансово-кредитные институты | Практика | 1620, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ2 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Среда 11.03.2026 | 11:50-13:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1441, Главный корпус | БМН-25-1 |
| 15:10-16:40 | Инвестиционный анализ | Практика | 1414, Главный корпус | БМН-23-БЗ2 | |
| БЭУ-23-ФЭ1 | |||||
| 16:50-18:20 | Инвестиционный анализ | Практика | 1414, Главный корпус | БЭУ-23-3 | |
| Четверг 12.03.2026 | 18:30-20:00 | Финансовые рынки и финансово-кредитные институты | Практика | 1453, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ1 |
| 20:10-21:30 | Финансовые рынки и финансово-кредитные институты | Практика | 1453, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ1 | |
| Пятница 13.03.2026 | 10:10-11:40 | Цифровая экономика | Практика | 1412, Главный корпус | ИБ-25-1 |
| 11:50-13:20 | Инвестиционный анализ | Практика | 1405, Главный корпус | ЭБ-23-1 | |
| БЭУ-23-ЦТ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 16.03.2026 | 15:10-16:40 | Рынок ценных бумаг | Лекция | 1438, Главный корпус | ВБЭУ-22-ХД1 |
| 16:50-18:20 | Рынок ценных бумаг | Лекция | 1438, Главный корпус | ВБЭУ-22-ХД1 | |
| Вторник 17.03.2026 | 15:10-16:40 | Рынок ценных бумаг | Лекция | 1218, Главный корпус | ВБЭУ-22-ХД1 |
| 16:50-18:20 | Рынок ценных бумаг | Лекция | 1218, Главный корпус | ВБЭУ-22-ХД1 | |
| Среда 18.03.2026 | 10:10-11:40 | Инвестиционный анализ | Практика | 1401, Главный корпус | БМН-23-БЗ1 |
| 11:50-13:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1441, Главный корпус | БМН-25-1 | |
| 15:10-16:40 | Рынок ценных бумаг | Практика | 5401, Пятый корпус | ВБЭУ-22-ХД1 | |
| Четверг 19.03.2026 | 18:30-20:00 | Финансовые рынки и финансово-кредитные институты | Практика | 1453, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ1 |
| 20:10-21:30 | Финансовые рынки и финансово-кредитные институты | Практика | 1453, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ1 | |
| Пятница 20.03.2026 | 10:10-11:40 | Цифровая экономика | Практика | 1412, Главный корпус | ИБ-25-1 |
| 11:50-13:20 | Инвестиционный анализ | Практика | 1411, Главный корпус | БГУ-23-УР1 | |
| 13:30-15:00 | Финансовые рынки и финансово-кредитные институты | Практика | 1620, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ2 |