Корень Андрей Владимирович
Кандидат экономических наук, доцент
8(423)2404160
ауд.1527
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Среда 18.12.2024 | 15:10-16:40 | Рынок ценных бумаг | Практика | 4411, Четвертый корпус | БЭУ-22-ХД2 |
16:50-18:20 | Цифровая экономика | Лекция | 1501, Главный корпус | БЭУ-23-3 | |
БЭУ-23-ФЭ1 | |||||
БЭУ-23-ЦТ1 | |||||
ЭБ-23-1 | |||||
20:10-21:30 |
Рынок ценных бумаг https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=24935 |
Лекция | Система электронного обучения | БЭУ-22-ЦТ1 | |
БЭУ-22-ХД2 | |||||
БЭУ-22-ХД1 | |||||
БЭУ-22-4 | |||||
Пятница 20.12.2024 | 11:50-13:20 | Рынок ценных бумаг | Практика | 1447, Главный корпус | БЭУ-22-ЦТ1 |
13:30-15:00 | Цифровая экономика | Практика | 1414, Главный корпус | БЭУ-23-3 | |
15:10-16:40 | Рынок ценных бумаг | Практика | 4313, Четвертый корпус | БЭУ-22-ХД1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Среда 25.12.2024 | 13:30-15:00 | Цифровая экономика | Практика | 1524, Главный корпус | БЭУ-23-3 |
15:10-16:40 | Рынок ценных бумаг | Практика | 4411, Четвертый корпус | БЭУ-22-4 | |
16:50-18:20 | Цифровая экономика | Лекция | 1501, Главный корпус | БЭУ-23-ЦТ1 | |
ЭБ-23-1 | |||||
БЭУ-23-ФЭ1 | |||||
БЭУ-23-3 | |||||
20:10-21:30 |
Рынок ценных бумаг https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=24935 |
Лекция | Система электронного обучения | БЭУ-22-ХД2 | |
БЭУ-22-ЦТ1 | |||||
БЭУ-22-ХД1 | |||||
БЭУ-22-4 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Среда 15.01.2025 | 15:10-16:40 | Рынок ценных бумаг | Практика | 4411, Четвертый корпус | БЭУ-22-ХД2 |
16:50-18:20 | Цифровая экономика | Лекция | 1501, Главный корпус | БЭУ-23-ФЭ1 | |
БЭУ-23-ЦТ1 | |||||
ЭБ-23-1 | |||||
БЭУ-23-3 | |||||
20:10-21:30 |
Рынок ценных бумаг https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=24935 |
Лекция | Система электронного обучения | БЭУ-22-ЦТ1 | |
БЭУ-22-4 | |||||
БЭУ-22-ХД1 | |||||
БЭУ-22-ХД2 | |||||
Пятница 17.01.2025 | 11:50-13:20 | Рынок ценных бумаг | Практика | 1447, Главный корпус | БЭУ-22-ЦТ1 |
13:30-15:00 | Цифровая экономика | Практика | 1414, Главный корпус | БЭУ-23-3 | |
15:10-16:40 | Рынок ценных бумаг | Практика | 4313, Четвертый корпус | БЭУ-22-ХД1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Среда 22.01.2025 | 13:30-15:00 | Цифровая экономика | Практика | 1524, Главный корпус | БЭУ-23-3 |
15:10-16:40 | Рынок ценных бумаг | Практика | 4411, Четвертый корпус | БЭУ-22-4 | |
16:50-18:20 | Цифровая экономика | Лекция | 1501, Главный корпус | БЭУ-23-3 | |
ЭБ-23-1 | |||||
БЭУ-23-ФЭ1 | |||||
БЭУ-23-ЦТ1 | |||||
20:10-21:30 |
Рынок ценных бумаг https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=24935 |
Лекция | Система электронного обучения | БЭУ-22-ХД2 | |
БЭУ-22-ЦТ1 | |||||
БЭУ-22-ХД1 | |||||
БЭУ-22-4 |