Ослопова Марина Владимировна
Кандидат экономических наук, доцент
Кафедра экономики и управления,
Заведующий кафедрой
1Кафедра экономики и управления 1 не равно 2 Заведующий кафедрой 2
Кафедра экономики и управления,
Доцент 1Кафедра экономики и управления 1 не равно 2 Доцент 2
8(423)2404227
ауд.1531
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 10.11.2025 | 16:50-18:20 |
Финансовый менеджмент базовый курс https://vvsu.ktalk.ru/6ce90eb4 |
Лекция | Вебинарная платформа | ВДБМН-22-БЗ1 |
| ВДБМН-23у-БЗ | |||||
| ВДБМН-23у-HR | |||||
| ВДБМН-22-HR1 | |||||
| Вторник 11.11.2025 | 13:30-15:00 | Экономический анализ | Практика | 1437, Главный корпус | БЭУ-23-ФЭ1 |
| ЭБ-23-1 | |||||
| Среда 12.11.2025 | 16:50-18:20 |
Экономический анализ https://vvsu.ktalk.ru/6ce90eb4 |
Лекция | Вебинарная платформа | ВДБЭУ-23у-БУ |
| ВДБЭУ-23-БУ1 | |||||
| Четверг 13.11.2025 | 15:10-16:40 | Экономический анализ | Лекция | 1435, Главный корпус | ВБЭУ-23-БУ1 |
| Пятница 14.11.2025 | 08:30-10:00 | Экономический анализ | Лекция | 1236, Главный корпус | БЭУ-23-3 |
| БЭУ-23-ФЭ1 | |||||
| ЭБ-23-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 17.11.2025 | 15:10-16:40 | Экономический анализ | Лекция | 1528, Главный корпус | ВБЭУ-23-БУ1 |
| Вторник 18.11.2025 | 13:30-15:00 | Экономический анализ | Практика | 1437, Главный корпус | БЭУ-23-ФЭ1 |
| ЭБ-23-1 | |||||
| 16:50-18:20 |
Инвестиционный анализ https://vvsu.ktalk.ru/6ce90eb4 |
Лекция | Вебинарная платформа | ВДБЭУ-23у-БУ | |
| ВДБМН-24у-БЗ | |||||
| ВДБЭУ-22-ХД1 | |||||
| ВДБМН-24у-УП | |||||
| ВДБМН-23-HR1 | |||||
| ВДБМН-23-БЗ1 | |||||
| Пятница 21.11.2025 | 15:10-16:40 | Экономический анализ | Практика | 1623, Главный корпус | ВБЭУ-23-БУ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 24.11.2025 | 15:10-16:40 | Экономический анализ | Практика | 1449, Главный корпус | ВБЭУ-23-БУ1 |
| Вторник 25.11.2025 | 13:30-15:00 | Экономический анализ | Практика | 1437, Главный корпус | ЭБ-23-1 |
| БЭУ-23-ФЭ1 | |||||
| 15:10-16:40 | Экономический анализ | Практика | 1449, Главный корпус | ВБЭУ-23-БУ1 | |
| Четверг 27.11.2025 | 15:10-16:40 | Экономический анализ | Практика | 1449, Главный корпус | ВБЭУ-23-БУ1 |
| Пятница 28.11.2025 | 08:30-10:00 | Экономический анализ | Лекция | 1236, Главный корпус | БЭУ-23-ФЭ1 |
| БЭУ-23-3 | |||||
| ЭБ-23-1 | |||||
| 15:10-16:40 | Экономический анализ | Экзамен | 1442, Главный корпус | ВБЭУ-23-БУ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 2.12.2025 | 13:30-15:00 | Экономический анализ | Практика | 1437, Главный корпус | БЭУ-23-ФЭ1 |
| ЭБ-23-1 | |||||
| 15:10-16:40 | Финансовый менеджмент базовый курс | Лекция | 1233, Главный корпус | ВБМН-22-HR1 | |
| ВБМН-22-БЗ1 | |||||
| Четверг 4.12.2025 | 15:10-16:40 | Финансовый менеджмент базовый курс | Лекция | 1333, Главный корпус | ВБМН-22-HR1 |
| ВБМН-22-БЗ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 9.12.2025 | 13:30-15:00 | Экономический анализ | Практика | 1437, Главный корпус | БЭУ-23-ФЭ1 |
| ЭБ-23-1 | |||||
| 15:10-16:40 | Финансовый менеджмент базовый курс | Лекция | 1609, Главный корпус | ВБМН-22-HR1 | |
| ВБМН-22-БЗ1 | |||||
| Среда 10.12.2025 | 15:10-16:40 | Финансовый менеджмент базовый курс | Лекция | 1333, Главный корпус | ВБМН-22-HR1 |
| ВБМН-22-БЗ1 | |||||
| 16:50-18:20 | Финансовый менеджмент базовый курс | Практика | 1333, Главный корпус | ВБМН-22-БЗ1 | |
| ВБМН-22-HR1 | |||||
| Пятница 12.12.2025 | 08:30-10:00 | Экономический анализ | Лекция | 1236, Главный корпус | БЭУ-23-ФЭ1 |
| ЭБ-23-1 | |||||
| БЭУ-23-3 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 16.12.2025 | 13:30-15:00 | Экономический анализ | Практика | 1437, Главный корпус | БЭУ-23-ФЭ1 |
| ЭБ-23-1 | |||||
| 15:10-16:40 | Финансовый менеджмент базовый курс | Практика | 1609, Главный корпус | ВБМН-22-HR1 | |
| ВБМН-22-БЗ1 | |||||
| Четверг 18.12.2025 | 15:10-16:40 | Финансовый менеджмент базовый курс | Практика | 1333, Главный корпус | ВБМН-22-HR1 |
| ВБМН-22-БЗ1 | |||||
| 16:50-18:20 | Финансовый менеджмент базовый курс | Практика | 1333, Главный корпус | ВБМН-22-БЗ1 | |
| ВБМН-22-HR1 | |||||
| Пятница 19.12.2025 | 15:10-16:40 | Финансовый менеджмент базовый курс | Экзамен | 1415, Главный корпус | ВБМН-22-HR1 |
| ВБМН-22-БЗ1 |