Кригер Александра Борисовна
Кандидат физико-математических наук, доцент
Научно-образовательный центр "Искусственный интеллект",
Доцент
1Научно-образовательный центр "Искусственный интеллект" 1 не равно 2 Доцент 2
Кафедра информационных технологий и систем,
Доцент 1Кафедра информационных технологий и систем 1 не равно 2 Доцент 2
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 5.05.2026 | 18:30-20:00 |
Основы алгебры и математического анализа для анализа данных https://vvsu.ktalk.ru/8203b0f7 |
Лекция | Вебинарная платформа | МПИ-25-ИА1 |
| 20:10-21:30 |
Основы алгебры и математического анализа для анализа данных https://vvsu.ktalk.ru/8203b0f7 |
Лекция | Вебинарная платформа | МПИ-25-ИА1 | |
| Среда 6.05.2026 | 10:10-11:40 | Хранилища данных | Практика | 1406, Главный корпус | ББИ-23-БА1 |
| БПМ-23-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Хранилища данных | Практика | 1410, Главный корпус | БПИ-23-2 | |
| Четверг 7.05.2026 | 13:30-15:00 | Хранилища данных | Практика | 1310, Главный корпус | БПИ-23-1 |
| 15:10-16:40 | Хранилища данных | Практика | 1310, Главный корпус | БИС-23-2 | |
| Пятница 8.05.2026 | 11:50-13:20 | Системы искусственного интеллекта в профессиональной деятельности | Лекция | 1333, Главный корпус | БТД-23-ИМ1 |
| БТД-23-МЛ1 | |||||
| БФЗА-24у | |||||
| БТУ-24-УР1 | |||||
| БФЗ-24у | |||||
| БТУ-24-МБ1 | |||||
| 13:30-15:00 | Хранилища данных | Практика | 1310, Главный корпус | БИС-23-1 | |
| 15:10-16:40 | Хранилища данных | Практика | 1310, Главный корпус | БИС-23-3 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 12.05.2026 | 18:30-20:00 |
Основы алгебры и математического анализа для анализа данных https://vvsu.ktalk.ru/8203b0f7 |
Лекция | Вебинарная платформа | МПИ-25-ИА1 |
| 20:10-21:30 |
Основы алгебры и математического анализа для анализа данных https://vvsu.ktalk.ru/8203b0f7 |
Лекция | Вебинарная платформа | МПИ-25-ИА1 | |
| Среда 13.05.2026 | 10:10-11:40 | Хранилища данных | Лекция | 1515, Главный корпус | БИС-23-2 |
| БИС-23-3 | |||||
| ББИ-23-БА1 | |||||
| БПИ-23-1 | |||||
| БПИ-23-2 | |||||
| БПМ-23-1 | |||||
| БИС-23-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Хранилища данных | Практика | 1410, Главный корпус | БПИ-23-2 | |
| 18:30-20:00 |
Основы алгебры и математического анализа для анализа данных https://vvsu.ktalk.ru/8203b0f7 |
Практика | Вебинарная платформа | МПИ-25-ИА1 | |
| 20:10-21:30 |
Основы алгебры и математического анализа для анализа данных https://vvsu.ktalk.ru/8203b0f7 |
Практика | Вебинарная платформа | МПИ-25-ИА1 | |
| Четверг 14.05.2026 | 13:30-15:00 | Хранилища данных | Практика | 1310, Главный корпус | БПИ-23-1 |
| 15:10-16:40 | Хранилища данных | Практика | 1310, Главный корпус | БИС-23-2 | |
| Пятница 15.05.2026 | 11:50-13:20 | Хранилища данных | Практика | 1415, Главный корпус | БПМ-23-1 |
| ББИ-23-БА1 | |||||
| 13:30-15:00 | Хранилища данных | Практика | 1310, Главный корпус | БИС-23-1 | |
| 15:10-16:40 | Хранилища данных | Практика | 1310, Главный корпус | БИС-23-3 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 19.05.2026 | 18:30-20:00 |
Основы алгебры и математического анализа для анализа данных https://vvsu.ktalk.ru/8203b0f7 |
Практика | Вебинарная платформа | МПИ-25-ИА1 |
| 20:10-21:30 |
Основы алгебры и математического анализа для анализа данных https://vvsu.ktalk.ru/8203b0f7 |
Практика | Вебинарная платформа | МПИ-25-ИА1 | |
| Среда 20.05.2026 | 10:10-11:40 | Хранилища данных | Практика | 1406, Главный корпус | БПМ-23-1 |
| ББИ-23-БА1 | |||||
| 11:50-13:20 | Хранилища данных | Практика | 1410, Главный корпус | БПИ-23-2 | |
| 18:30-20:00 |
Основы алгебры и математического анализа для анализа данных https://vvsu.ktalk.ru/8203b0f7 |
Практика | Вебинарная платформа | МПИ-25-ИА1 | |
| 20:10-21:30 |
Основы алгебры и математического анализа для анализа данных https://vvsu.ktalk.ru/8203b0f7 |
Практика | Вебинарная платформа | МПИ-25-ИА1 | |
| Четверг 21.05.2026 | 13:30-15:00 | Хранилища данных | Практика | 1310, Главный корпус | БПИ-23-1 |
| 15:10-16:40 | Хранилища данных | Практика | 1310, Главный корпус | БИС-23-2 | |
| Пятница 22.05.2026 | 11:50-13:20 | Системы искусственного интеллекта в профессиональной деятельности | Лекция | 1333, Главный корпус | БТУ-24-МБ1 |
| БФЗ-24у | |||||
| БТД-23-МЛ1 | |||||
| БТУ-24-УР1 | |||||
| БФЗА-24у | |||||
| БТД-23-ИМ1 | |||||
| 13:30-15:00 | Хранилища данных | Практика | 1310, Главный корпус | БИС-23-1 | |
| 15:10-16:40 | Хранилища данных | Практика | 1310, Главный корпус | БИС-23-3 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 26.05.2026 | 18:30-20:00 |
Основы алгебры и математического анализа для анализа данных https://vvsu.ktalk.ru/8203b0f7 |
Практика | Вебинарная платформа | МПИ-25-ИА1 |
| 20:10-21:30 |
Основы алгебры и математического анализа для анализа данных https://vvsu.ktalk.ru/8203b0f7 |
Практика | Вебинарная платформа | МПИ-25-ИА1 | |
| Среда 27.05.2026 | 10:10-11:40 | Хранилища данных | Лекция | 1515, Главный корпус | БПИ-23-2 |
| БИС-23-1 | |||||
| ББИ-23-БА1 | |||||
| БПИ-23-1 | |||||
| БИС-23-3 | |||||
| БИС-23-2 | |||||
| БПМ-23-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Хранилища данных | Практика | 1410, Главный корпус | БПИ-23-2 | |
| 18:30-20:00 |
Основы алгебры и математического анализа для анализа данных https://vvsu.ktalk.ru/8203b0f7 |
Практика | Вебинарная платформа | МПИ-25-ИА1 | |
| 20:10-21:30 |
Основы алгебры и математического анализа для анализа данных https://vvsu.ktalk.ru/8203b0f7 |
Практика | Вебинарная платформа | МПИ-25-ИА1 | |
| Четверг 28.05.2026 | 13:30-15:00 | Хранилища данных | Практика | 1310, Главный корпус | БПИ-23-1 |
| 15:10-16:40 | Хранилища данных | Практика | 1310, Главный корпус | БИС-23-2 | |
| Пятница 29.05.2026 | 11:50-13:20 | Хранилища данных | Практика | 1415, Главный корпус | БПМ-23-1 |
| ББИ-23-БА1 | |||||
| 13:30-15:00 | Хранилища данных | Практика | 1310, Главный корпус | БИС-23-1 | |
| 15:10-16:40 | Хранилища данных | Практика | 1310, Главный корпус | БИС-23-3 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 2.06.2026 | 18:30-20:00 |
Основы алгебры и математического анализа для анализа данных https://vvsu.ktalk.ru/8203b0f7 |
Практика | Вебинарная платформа | МПИ-25-ИА1 |
| 20:10-21:30 |
Основы алгебры и математического анализа для анализа данных https://vvsu.ktalk.ru/8203b0f7 |
Практика | Вебинарная платформа | МПИ-25-ИА1 | |
| Среда 3.06.2026 | 10:10-11:40 | Хранилища данных | Практика | 1406, Главный корпус | ББИ-23-БА1 |
| БПМ-23-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Хранилища данных | Практика | 1410, Главный корпус | БПИ-23-2 | |
| 16:50-21:00 | Национальный научный форум магистрантов, аспирантов и молодых ученых _Наука, меняющая жизнь_ | Мероприятие | 1457, Главный корпус | МПИ-24-ИИ1 | |
| Четверг 4.06.2026 | 13:30-15:00 | Хранилища данных | Практика | 1310, Главный корпус | БПИ-23-1 |
| 15:10-16:40 | Хранилища данных | Практика | 1310, Главный корпус | БИС-23-2 | |
| Пятница 5.06.2026 | 11:50-13:20 | Системы искусственного интеллекта в профессиональной деятельности | Лекция | 1333, Главный корпус | БФЗ-24у |
| БФЗА-24у | |||||
| БТУ-24-МБ1 | |||||
| БТД-23-ИМ1 | |||||
| БТУ-24-УР1 | |||||
| БТД-23-МЛ1 | |||||
| 13:30-15:00 | Хранилища данных | Практика | 1310, Главный корпус | БИС-23-1 | |
| 15:10-16:40 | Хранилища данных | Практика | 1310, Главный корпус | БИС-23-3 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Среда 10.06.2026 | 10:10-11:40 | Хранилища данных | Лекция | 1515, Главный корпус | ББИ-23-БА1 |
| БИС-23-2 | |||||
| БИС-23-1 | |||||
| БПМ-23-1 | |||||
| БПИ-23-2 | |||||
| БИС-23-3 | |||||
| БПИ-23-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Хранилища данных | Практика | 1410, Главный корпус | БПИ-23-2 | |
| Четверг 11.06.2026 | 13:30-15:00 | Хранилища данных | Практика | 1310, Главный корпус | БПИ-23-1 |
| 15:10-16:40 | Хранилища данных | Практика | 1310, Главный корпус | БИС-23-2 |