Галимзянова Ксения Наилевна
Кандидат физико-математических наук
Кафедра математики и моделирования,
Доцент
1Кафедра математики и моделирования 1 не равно 2 Доцент 2
ауд.1439
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 9.11.2026 | 11:50-13:20 | Бизнес-аналитика | Практика | 4405, Четвертый корпус | БМН-24-БЗ1 |
| Вторник 10.11.2026 | 11:50-13:20 | Бизнес-аналитика | Практика | 1451, Главный корпус | ББИ-26-БА1 |
| 13:30-15:00 | Бизнес-аналитика | Лекция | 1431, Главный корпус | БМН-24-БЗ1 | |
| БМН-24-ММ1 | |||||
| БМН-24-УТ1 | |||||
| ББИ-26-БА1 | |||||
| Четверг 12.11.2026 | 13:30-15:00 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1432, Главный корпус | ББИ-25-БА1 |
| 15:10-16:40 | Алгебра и геометрия | Практика | 1432, Главный корпус | ББИ-26-БА1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 17.11.2026 | 11:50-13:20 |
Бизнес-аналитика https://education.vk.company/program/digital-professions |
Практика | 1453, Главный корпус | ББИ-26-БА1 |
| Среда 18.11.2026 | 10:10-11:40 | Бизнес-аналитика | Практика | 1444, Главный корпус | БМН-24-БЗ1 |
| Четверг 19.11.2026 | 13:30-15:00 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1432, Главный корпус | ББИ-25-БА1 |
| 15:10-16:40 | Алгебра и геометрия | Практика | 1432, Главный корпус | ББИ-26-БА1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 23.11.2026 | 11:50-13:20 | Бизнес-аналитика | Практика | 4405, Четвертый корпус | БМН-24-БЗ1 |
| Вторник 24.11.2026 | 11:50-13:20 | Бизнес-аналитика | Практика | 1451, Главный корпус | ББИ-26-БА1 |
| 13:30-15:00 | Бизнес-аналитика | Лекция | 1431, Главный корпус | БМН-24-УТ1 | |
| БМН-24-ММ1 | |||||
| ББИ-26-БА1 | |||||
| БМН-24-БЗ1 | |||||
| Четверг 26.11.2026 | 13:30-15:00 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1432, Главный корпус | ББИ-25-БА1 |
| 15:10-16:40 | Алгебра и геометрия | Практика | 1432, Главный корпус | ББИ-26-БА1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 1.12.2026 | 11:50-13:20 | Бизнес-аналитика | Практика | 1453, Главный корпус | ББИ-26-БА1 |
| Среда 2.12.2026 | 10:10-11:40 | Бизнес-аналитика | Практика | 1444, Главный корпус | БМН-24-БЗ1 |
| 11:50-13:20 | Математический анализ модуль 1 | Лекция | 1501, Главный корпус | ЗБИС-25-1 | |
| ЗБАТ-25-1 | |||||
| ЗБИС-25-2 | |||||
| Четверг 3.12.2026 | 13:30-15:00 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1432, Главный корпус | ББИ-25-БА1 |
| 15:10-16:40 | Алгебра и геометрия | Практика | 1432, Главный корпус | ББИ-26-БА1 | |
| 16:50-18:20 | Математический анализ модуль 1 | Лекция | 1233, Главный корпус | ЗБИС-25-2 | |
| ЗБИС-25-1 | |||||
| ЗБАТ-25-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 7.12.2026 | 11:50-13:20 | Бизнес-аналитика | Практика | 4405, Четвертый корпус | БМН-24-БЗ1 |
| 13:30-15:00 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 4307, Четвертый корпус | ЗБАТ-25-1 | |
| 15:10-16:40 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 4307, Четвертый корпус | ЗБАТ-25-1 | |
| Вторник 8.12.2026 | 11:50-13:20 | Бизнес-аналитика | Практика | 1451, Главный корпус | ББИ-26-БА1 |
| 13:30-15:00 | Бизнес-аналитика | Лекция | 1431, Главный корпус | БМН-24-БЗ1 | |
| БМН-24-ММ1 | |||||
| ББИ-26-БА1 | |||||
| БМН-24-УТ1 | |||||
| 15:10-16:40 | Математический анализ модуль 1 | Лекция | 1236, Главный корпус | ЗБАТ-25-1 | |
| ЗБИС-25-2 | |||||
| ЗБИС-25-1 | |||||
| Четверг 10.12.2026 | 13:30-15:00 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1432, Главный корпус | ББИ-25-БА1 |
| 15:10-16:40 | Алгебра и геометрия | Практика | 1432, Главный корпус | ББИ-26-БА1 | |
| 16:50-18:20 | Математический анализ модуль 1 | Лекция | 1233, Главный корпус | ЗБАТ-25-1 | |
| ЗБИС-25-2 | |||||
| ЗБИС-25-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 14.12.2026 | 15:10-16:40 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 1442, Главный корпус | ЗБАТ-25-1 |
| Вторник 15.12.2026 | 11:50-13:20 | Бизнес-аналитика | Практика | 1453, Главный корпус | ББИ-26-БА1 |
| Среда 16.12.2026 | 10:10-11:40 | Бизнес-аналитика | Практика | 1444, Главный корпус | БМН-24-БЗ1 |
| Четверг 17.12.2026 | 13:30-15:00 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1432, Главный корпус | ББИ-25-БА1 |
| 15:10-16:40 | Алгебра и геометрия | Практика | 1432, Главный корпус | ББИ-26-БА1 | |
| Пятница 18.12.2026 | 13:30-15:00 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 4103, Четвертый корпус | ЗБАТ-25-1 |
| 15:10-16:40 | Математический анализ модуль 1 | Зачет Дифференцированный | 4103, Четвертый корпус | ЗБАТ-25-1 |