Галимзянова Ксения Наилевна
Кандидат физико-математических наук
Кафедра математики и моделирования,
Доцент
1Кафедра математики и моделирования 1 не равно 2 Доцент 2
ауд.1439
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 24.11.2025 | 13:30-15:00 | Бизнес-аналитика | Практика | 1315, Главный корпус | БМН-23-БЗ2 |
| 15:10-16:40 | Бизнес-аналитика | Практика | 1438, Главный корпус | БМН-23-БЗ1 | |
| Вторник 25.11.2025 | 11:50-13:20 | Алгебра и геометрия | Практика | 1453, Главный корпус | ББИ-25-БА1 |
| 13:30-15:00 | Бизнес-аналитика | Лекция | 1233, Главный корпус | БМН-23-БЗ1 | |
| ББИ-25-БА1 | |||||
| БМН-23-БЗ2 | |||||
| 15:10-16:40 | Бизнес-аналитика | Практика | 1444, Главный корпус | ББИ-25-БА1 | |
| Среда 26.11.2025 | 11:50-13:20 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1432, Главный корпус | ББИ-24-БА1 |
| 13:30-15:00 | Математический анализ модуль 1 | Лекция | 1315, Главный корпус | БПМ-25-ИА1 | |
| 15:10-16:40 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 1442, Главный корпус | БПМ-25-ИА1 | |
| Пятница 28.11.2025 | 10:10-11:40 | Проектная деятельность | Практика | 1623, Главный корпус | БПМ-23-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 1.12.2025 | 13:30-15:00 | Бизнес-аналитика | Практика | 1315, Главный корпус | БМН-23-БЗ2 |
| 15:10-16:40 | Бизнес-аналитика | Практика | 1332, Главный корпус | БМН-23-БЗ1 | |
| 16:50-18:20 | Математический анализ модуль 1 | Лекция | 1233, Главный корпус | ЗБИС-24-2 | |
| ЗБИС-24-1 | |||||
| ЗБМР-24-1 | |||||
| ЗБАТ-24-1 | |||||
| Вторник 2.12.2025 | 11:50-13:20 | Алгебра и геометрия | Практика | 1453, Главный корпус | ББИ-25-БА1 |
| 13:30-15:00 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1432, Главный корпус | ББИ-24-БА1 | |
| 15:10-16:40 |
Бизнес-аналитика https://education.vk.company/program/product-management |
Практика | 1444, Главный корпус | ББИ-25-БА1 | |
| Среда 3.12.2025 | 11:50-13:20 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 5617, Пятый корпус | БПМ-25-ИА1 |
| 13:30-15:00 | Математический анализ модуль 1 | Лекция | 1315, Главный корпус | БПМ-25-ИА1 | |
| 15:10-16:40 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 1437, Главный корпус | ЗБАТ-24-1 | |
| ЗБМР-24-1 | |||||
| Пятница 5.12.2025 | 10:10-11:40 | Проектная деятельность | Практика | 1623, Главный корпус | БПМ-23-1 |
| 16:50-18:20 | Математический анализ модуль 1 | Лекция | 1515, Главный корпус | ЗБИС-24-1 | |
| ЗБАТ-24-1 | |||||
| ЗБМР-24-1 | |||||
| ЗБИС-24-2 | |||||
| 18:30-20:00 | Математический анализ модуль 1 | Лекция | 1515, Главный корпус | ЗБИС-24-2 | |
| ЗБИС-24-1 | |||||
| ЗБАТ-24-1 | |||||
| ЗБМР-24-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 8.12.2025 | 13:30-15:00 | Бизнес-аналитика | Практика | 1315, Главный корпус | БМН-23-БЗ2 |
| 15:10-16:40 | Бизнес-аналитика | Практика | 1438, Главный корпус | БМН-23-БЗ1 | |
| Вторник 9.12.2025 | 11:50-13:20 | Алгебра и геометрия | Практика | 1453, Главный корпус | ББИ-25-БА1 |
| 13:30-15:00 | Бизнес-аналитика | Лекция | 1233, Главный корпус | БМН-23-БЗ1 | |
| ББИ-25-БА1 | |||||
| БМН-23-БЗ2 | |||||
| 15:10-16:40 | Бизнес-аналитика | Практика | 1444, Главный корпус | ББИ-25-БА1 | |
| Среда 10.12.2025 | 11:50-13:20 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1432, Главный корпус | ББИ-24-БА1 |
| 13:30-15:00 | Математический анализ модуль 1 | Лекция | 1315, Главный корпус | БПМ-25-ИА1 | |
| 15:10-16:40 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 1442, Главный корпус | БПМ-25-ИА1 | |
| 16:50-18:20 | Математический анализ модуль 1 | Лекция | 1233, Главный корпус | ЗБИС-24-2 | |
| ЗБМР-24-1 | |||||
| ЗБИС-24-1 | |||||
| ЗБАТ-24-1 | |||||
| Четверг 11.12.2025 | 15:10-16:40 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 4315, Четвертый корпус | ЗБАТ-24-1 |
| ЗБМР-24-1 | |||||
| 16:50-18:20 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 4315, Четвертый корпус | ЗБАТ-24-1 | |
| ЗБМР-24-1 | |||||
| Пятница 12.12.2025 | 10:10-11:40 | Проектная деятельность | Практика | 1623, Главный корпус | БПМ-23-1 |
| 16:50-18:20 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 1620, Главный корпус | ЗБИС-24-1 | |
| ЗБИС-24-2 | |||||
| 18:30-20:00 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 1620, Главный корпус | ЗБИС-24-2 | |
| ЗБИС-24-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 15.12.2025 | 13:30-15:00 | Бизнес-аналитика | Практика | 1315, Главный корпус | БМН-23-БЗ2 |
| 15:10-16:40 | Бизнес-аналитика | Практика | 1332, Главный корпус | БМН-23-БЗ1 | |
| 16:50-18:20 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 1614, Главный корпус | ЗБИС-24-1 | |
| ЗБИС-24-2 | |||||
| Вторник 16.12.2025 | 11:50-13:20 | Алгебра и геометрия | Практика | 1453, Главный корпус | ББИ-25-БА1 |
| 13:30-15:00 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1432, Главный корпус | ББИ-24-БА1 | |
| 15:10-16:40 |
Бизнес-аналитика https://education.vk.company/program/product-management |
Практика | 1444, Главный корпус | ББИ-25-БА1 | |
| Среда 17.12.2025 | 11:50-13:20 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 5617, Пятый корпус | БПМ-25-ИА1 |
| 13:30-15:00 | Математический анализ модуль 1 | Лекция | 1315, Главный корпус | БПМ-25-ИА1 | |
| 16:50-18:20 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 1435, Главный корпус | ЗБМР-24-1 | |
| ЗБАТ-24-1 | |||||
| 18:30-20:00 | Математический анализ модуль 1 | Зачет Дифференцированный | 1435, Главный корпус | ЗБМР-24-1 | |
| ЗБАТ-24-1 | |||||
| Пятница 19.12.2025 | 10:10-11:40 | Проектная деятельность | Практика | 1623, Главный корпус | БПМ-23-1 |
| 15:10-16:40 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 1620, Главный корпус | ЗБИС-24-2 | |
| ЗБИС-24-1 | |||||
| 16:50-18:20 | Математический анализ модуль 1 | Зачет Дифференцированный | 1620, Главный корпус | ЗБИС-24-1 | |
| ЗБИС-24-2 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 22.12.2025 | 13:30-15:00 | Бизнес-аналитика | Практика | 1315, Главный корпус | БМН-23-БЗ2 |
| 15:10-16:40 | Бизнес-аналитика | Практика | 1438, Главный корпус | БМН-23-БЗ1 | |
| Вторник 23.12.2025 | 11:50-13:20 | Алгебра и геометрия | Практика | 1453, Главный корпус | ББИ-25-БА1 |
| 13:30-15:00 | Бизнес-аналитика | Лекция | 1233, Главный корпус | ББИ-25-БА1 | |
| БМН-23-БЗ2 | |||||
| БМН-23-БЗ1 | |||||
| 15:10-16:40 | Бизнес-аналитика | Практика | 1444, Главный корпус | ББИ-25-БА1 | |
| Среда 24.12.2025 | 11:50-13:20 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1432, Главный корпус | ББИ-24-БА1 |
| 13:30-15:00 | Математический анализ модуль 1 | Лекция | 1315, Главный корпус | БПМ-25-ИА1 | |
| 15:10-16:40 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 1442, Главный корпус | БПМ-25-ИА1 | |
| Пятница 26.12.2025 | 10:10-11:40 | Проектная деятельность | Практика | 1623, Главный корпус | БПМ-23-1 |