Федоренко Евгения Владимировна
Академический колледж,
Заместитель директора колледжа по учебной работе
1Академический колледж 1 не равно 2 Заместитель директора колледжа по учебной работе 2
Академический колледж,
Преподаватель 1Академический колледж 1 не равно 2 Преподаватель 2
8(423)2404241,
8(423)2404316
ауд.2603
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 27.11.2023 | 11:50-13:20 | Теория вероятностей и математическая статистика | Практика | 4411, Четвертый корпус | СО-ИП-21-1 |
16:50-18:20 | Дополнительные курсы ( Информатика и информационные технологии в проф. деятельности) | Мероприятие | 1415, Главный корпус | С-КМ-22-1 | |
С-ГД-22-1 | |||||
С-ТУ-22-1 | |||||
Вторник 28.11.2023 | 08:30-10:00 | Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1411, Главный корпус | СО-ТУ-22-1 |
Среда 29.11.2023 | 10:10-11:40 | Теория вероятностей и математическая статистика | Лекция | 1233, Главный корпус | СО-ИП-21-2 |
СО-ИП-21-1 | |||||
16:50-18:20 | Дополнительные курсы (Информатика и информационные технологии в проф.деятельности) | Мероприятие | 1412, Главный корпус | С-КМ-22-1 | |
С-ГД-22-1 | |||||
С-ТУ-22-1 | |||||
Четверг 30.11.2023 | 11:50-13:20 | Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1411, Главный корпус | СО-ГД-22-1 |
15:10-16:40 | Теория вероятностей и математическая статистика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ИП-21-2 | |
Пятница 1.12.2023 | 10:10-11:40 | Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1411, Главный корпус | СО-ТУ-22-2 |
13:30-15:00 | Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Лекция | 5630, Пятый корпус | СО-ТУ-22-1 | |
СО-ТУ-22-2 | |||||
16:50-18:20 | Дополнительные курсы ( Информатика и информационные технологии в проф.деятельности) | Мероприятие | 1412, Главный корпус | С-КМ-22-1 | |
С-ТУ-22-1 | |||||
С-ГД-22-1 | |||||
Суббота 2.12.2023 | 08:30-13:25 | Дополнительные курсы (Информационно-коммуникационные технологии в проф. деятельности) | Мероприятие | 1232, Главный корпус | СО-ОД-21-1 |
СО-ТУ-21-2 | |||||
СО-ТУ-21-1 | |||||
СО-БД-21-1 | |||||
СО-ГД-21-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 4.12.2023 | 11:50-13:20 | Теория вероятностей и математическая статистика | Практика | 4411, Четвертый корпус | СО-ИП-21-1 |
Вторник 5.12.2023 | 08:30-10:00 | Информатика в профессиональной деятельности | Практика | 1414, Главный корпус | С-ОДЛ-23-1 |
Среда 6.12.2023 | 10:10-11:40 | Теория вероятностей и математическая статистика | Лекция | 1233, Главный корпус | СО-ИП-21-2 |
СО-ИП-21-1 | |||||
Четверг 7.12.2023 | 11:50-13:20 | Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | Лекция | 5606, Пятый корпус | СО-ГД-22-1 |
13:30-15:00 | Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1403, Главный корпус | СО-ГД-22-1 | |
15:10-16:40 | Теория вероятностей и математическая статистика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ИП-21-2 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 11.12.2023 | 11:50-13:20 | Теория вероятностей и математическая статистика | Практика | 4411, Четвертый корпус | СО-ИП-21-1 |
Вторник 12.12.2023 | 08:30-10:00 | Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1411, Главный корпус | СО-ТУ-22-1 |
Среда 13.12.2023 | 10:10-11:40 | Теория вероятностей и математическая статистика | Лекция | 1233, Главный корпус | СО-ИП-21-2 |
СО-ИП-21-1 | |||||
Четверг 14.12.2023 | 11:50-13:20 | Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1411, Главный корпус | СО-ГД-22-1 |
15:10-16:40 | Теория вероятностей и математическая статистика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ИП-21-2 | |
Пятница 15.12.2023 | 10:10-11:40 | Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1411, Главный корпус | СО-ТУ-22-2 |
13:30-15:00 | Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Лекция | 5630, Пятый корпус | СО-ТУ-22-1 | |
СО-ТУ-22-2 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 18.12.2023 | 11:50-13:20 | Теория вероятностей и математическая статистика | Практика | 4411, Четвертый корпус | СО-ИП-21-1 |
Вторник 19.12.2023 | 08:30-10:00 | Информатика в профессиональной деятельности | Практика | 1414, Главный корпус | С-ОДЛ-23-1 |
Среда 20.12.2023 | 10:10-11:40 | Теория вероятностей и математическая статистика | Лекция | 1233, Главный корпус | СО-ИП-21-1 |
СО-ИП-21-2 | |||||
Четверг 21.12.2023 | 11:50-13:20 | Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | Лекция | 5606, Пятый корпус | СО-ГД-22-1 |
13:30-15:00 | Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1403, Главный корпус | СО-ГД-22-1 | |
15:10-16:40 | Теория вероятностей и математическая статистика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ИП-21-2 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 25.12.2023 | 11:50-13:20 | Теория вероятностей и математическая статистика | Практика | 4411, Четвертый корпус | СО-ИП-21-1 |
Вторник 26.12.2023 | 08:30-10:00 | Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1411, Главный корпус | СО-ТУ-22-1 |
Среда 27.12.2023 | 10:10-11:40 | Теория вероятностей и математическая статистика | Лекция | 1233, Главный корпус | СО-ИП-21-1 |
СО-ИП-21-2 | |||||
Четверг 28.12.2023 | 11:50-13:20 | Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1411, Главный корпус | СО-ГД-22-1 |
15:10-16:40 | Теория вероятностей и математическая статистика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ИП-21-2 |