Иваненко Наталья Владимировна
Кандидат биологических наук, доцент
Кафедра экологии, биологии и географии,
Доцент
1Кафедра экологии, биологии и географии 1 не равно 2 Доцент 2
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 11.11.2024 | 13:30-15:00 | Химия | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БСТ-24-1 |
БТБ-24-1 | |||||
15:10-16:40 | Ботаника | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БПО2-23-БГ1 | |
Вторник 12.11.2024 | 11:50-13:20 | Химия | Лекция | 4401, Четвертый корпус | БНД-24-1 |
БСТ-24-1 | |||||
БМР-24-1 | |||||
БАТ-24-1 | |||||
БТБ-24-1 | |||||
БПО2-24-БГ1 | |||||
13:30-15:00 | Ботаника | Лекция | 1202, Главный корпус | БПО2-23-БГ1 | |
15:10-16:40 | Ботаника | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БПО2-24-БГ1 | |
16:50-18:20 | Перенос ЛК Химия с 29.10.2024 на 12.11.2024 | Мероприятие | 1431, Главный корпус | БМР-24-1 | |
БТБ-24-1 | |||||
БАТ-24-1 | |||||
БПО2-24-БГ1 | |||||
БНД-24-1 | |||||
БСТ-24-1 | |||||
Среда 13.11.2024 | 10:10-11:40 | Перенос ЛЗ Экологический мониторинг с 30.10.2024 на 13.10.2024 | Мероприятие | 1503, Главный корпус | БЭП-22-ЭБ1 |
11:50-13:20 | Химия | Лабораторная | 1503, Главный корпус | ГД-24-1 | |
13:30-15:00 | Экологический мониторинг | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БЭП-22-ЭБ1 | |
15:10-16:40 | Экологический мониторинг | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БЭП-22-ЭБ1 | |
20:10-21:30 |
Прикладная экология модуль 1 https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=24899 |
Лекция | Платформа онлайн-образования | БЭП-22-ЭБ1 | |
Четверг 14.11.2024 | 13:30-15:00 | Прикладная экология модуль 1 | Практика | 1623, Главный корпус | БЭП-22-ЭБ1 |
15:10-16:40 | Химия | Лекция | 1233, Главный корпус | БЭП-24-ЭБ1 | |
ГД-24-1 | |||||
БЭП-24-ЭУ1 | |||||
16:50-18:20 | Химия | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БЭП-24-ЭБ1 | |
БЭП-24-ЭУ1 | |||||
Пятница 15.11.2024 | 13:30-15:00 | Перенос ЛК Ботаника с 30.10.2024 на 15.11.2024 | Мероприятие | 5612, Пятый корпус | БПО2-23-БГ1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 18.11.2024 | 13:30-15:00 | Химия | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БАТ-24-1 |
БМР-24-1 | |||||
15:10-16:40 | Ботаника | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БПО2-23-БГ1 | |
Вторник 19.11.2024 | 11:50-13:20 | Экологический мониторинг | Лекция | 1614, Главный корпус | БЭП-22-ЭБ1 |
13:30-15:00 | Ботаника | Лекция | 1451, Главный корпус | БПО2-24-БГ1 | |
15:10-16:40 | Ботаника | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БПО2-24-БГ1 | |
Среда 20.11.2024 | 10:10-11:40 | Химия | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БНД-24-1 |
11:50-13:20 | Химия | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БПО2-24-БГ1 | |
13:30-15:00 | Химия | Лабораторная | 1503, Главный корпус | ГД-24-1 | |
Четверг 21.11.2024 | 13:30-15:00 | Прикладная экология модуль 1 | Практика | 1623, Главный корпус | БЭП-22-ЭБ1 |
15:10-16:40 | Химия | Лекция | 1233, Главный корпус | ГД-24-1 | |
БЭП-24-ЭБ1 | |||||
БЭП-24-ЭУ1 | |||||
16:50-18:20 | Химия | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БЭП-24-ЭБ1 | |
БЭП-24-ЭУ1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 25.11.2024 | 13:30-15:00 | Химия | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БТБ-24-1 |
БСТ-24-1 | |||||
15:10-16:40 | Ботаника | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БПО2-23-БГ1 | |
Вторник 26.11.2024 | 11:50-13:20 | Химия | Лекция | 4401, Четвертый корпус | БАТ-24-1 |
БСТ-24-1 | |||||
БНД-24-1 | |||||
БТБ-24-1 | |||||
БПО2-24-БГ1 | |||||
БМР-24-1 | |||||
13:30-15:00 | Ботаника | Лекция | 1202, Главный корпус | БПО2-23-БГ1 | |
15:10-16:40 | Ботаника | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БПО2-24-БГ1 | |
Среда 27.11.2024 | 10:10-11:40 | Перенос ЛЗ Экологический мониторинг с 30.10.2024 на 27.11.2024 | Мероприятие | 1503, Главный корпус | БЭП-22-ЭБ1 |
11:50-13:20 | Химия | Лабораторная | 1503, Главный корпус | ГД-24-1 | |
13:30-15:00 | Экологический мониторинг | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БЭП-22-ЭБ1 | |
15:10-16:40 | Экологический мониторинг | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БЭП-22-ЭБ1 | |
20:10-21:30 |
Прикладная экология модуль 1 https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=24899 |
Лекция | Платформа онлайн-образования | БЭП-22-ЭБ1 | |
Четверг 28.11.2024 | 13:30-15:00 | Прикладная экология модуль 1 | Практика | 1623, Главный корпус | БЭП-22-ЭБ1 |
15:10-16:40 | Химия | Лекция | 1233, Главный корпус | БЭП-24-ЭБ1 | |
БЭП-24-ЭУ1 | |||||
ГД-24-1 | |||||
16:50-18:20 | Химия | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БЭП-24-ЭУ1 | |
БЭП-24-ЭБ1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 2.12.2024 | 13:30-15:00 | Химия | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БМР-24-1 |
БАТ-24-1 | |||||
15:10-16:40 | Ботаника | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БПО2-23-БГ1 | |
Вторник 3.12.2024 | 11:50-13:20 | Экологический мониторинг | Лекция | 1614, Главный корпус | БЭП-22-ЭБ1 |
13:30-15:00 | Ботаника | Лекция | 1451, Главный корпус | БПО2-24-БГ1 | |
15:10-16:40 | Ботаника | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БПО2-24-БГ1 | |
Среда 4.12.2024 | 10:10-11:40 | Химия | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БНД-24-1 |
11:50-13:20 | Химия | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БПО2-24-БГ1 | |
13:30-15:00 | Химия | Лабораторная | 1503, Главный корпус | ГД-24-1 | |
Четверг 5.12.2024 | 13:30-15:00 | Прикладная экология модуль 1 | Практика | 1623, Главный корпус | БЭП-22-ЭБ1 |
15:10-16:40 | Химия | Лекция | 1233, Главный корпус | ГД-24-1 | |
БЭП-24-ЭБ1 | |||||
БЭП-24-ЭУ1 | |||||
16:50-18:20 | Химия | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БЭП-24-ЭУ1 | |
БЭП-24-ЭБ1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 9.12.2024 | 13:30-15:00 | Химия | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БСТ-24-1 |
БТБ-24-1 | |||||
15:10-16:40 | Ботаника | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БПО2-23-БГ1 | |
Вторник 10.12.2024 | 11:50-13:20 | Химия | Лекция | 4401, Четвертый корпус | БПО2-24-БГ1 |
БСТ-24-1 | |||||
БАТ-24-1 | |||||
БТБ-24-1 | |||||
БНД-24-1 | |||||
БМР-24-1 | |||||
13:30-15:00 | Ботаника | Лекция | 1202, Главный корпус | БПО2-23-БГ1 | |
15:10-16:40 | Ботаника | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БПО2-24-БГ1 | |
Среда 11.12.2024 | 11:50-13:20 | Химия | Лабораторная | 1503, Главный корпус | ГД-24-1 |
13:30-15:00 | Экологический мониторинг | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БЭП-22-ЭБ1 | |
15:10-16:40 | Экологический мониторинг | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БЭП-22-ЭБ1 | |
20:10-21:30 |
Прикладная экология модуль 1 https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=24899 |
Лекция | Платформа онлайн-образования | БЭП-22-ЭБ1 | |
Четверг 12.12.2024 | 13:30-15:00 | Прикладная экология модуль 1 | Практика | 1623, Главный корпус | БЭП-22-ЭБ1 |
15:10-16:40 | Химия | Лекция | 1233, Главный корпус | БЭП-24-ЭУ1 | |
БЭП-24-ЭБ1 | |||||
ГД-24-1 | |||||
16:50-18:20 | Химия | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БЭП-24-ЭУ1 | |
БЭП-24-ЭБ1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 16.12.2024 | 13:30-15:00 | Химия | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БМР-24-1 |
БАТ-24-1 | |||||
15:10-16:40 | Ботаника | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БПО2-23-БГ1 | |
Вторник 17.12.2024 | 11:50-13:20 | Экологический мониторинг | Лекция | 1614, Главный корпус | БЭП-22-ЭБ1 |
13:30-15:00 | Ботаника | Лекция | 1451, Главный корпус | БПО2-24-БГ1 | |
15:10-16:40 | Ботаника | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БПО2-24-БГ1 | |
Среда 18.12.2024 | 10:10-11:40 | Химия | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БНД-24-1 |
11:50-13:20 | Химия | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БПО2-24-БГ1 | |
13:30-15:00 | Химия | Лабораторная | 1503, Главный корпус | ГД-24-1 | |
Четверг 19.12.2024 | 13:30-15:00 | Прикладная экология модуль 1 | Практика | 1623, Главный корпус | БЭП-22-ЭБ1 |
15:10-16:40 | Химия | Лекция | 1233, Главный корпус | БЭП-24-ЭУ1 | |
ГД-24-1 | |||||
БЭП-24-ЭБ1 | |||||
16:50-18:20 | Химия | Лабораторная | 1503, Главный корпус | БЭП-24-ЭУ1 | |
БЭП-24-ЭБ1 |