Рахманова Марина Сергеевна
Кандидат экономических наук, доцент
Центр научных исследований, проектов и програм,
Руководитель научно-исследовательского центра
1Центр научных исследований, проектов и програм 1 не равно 2 Руководитель научно-исследовательского центра 2
Кафедра математики и моделирования,
Доцент 1Кафедра математики и моделирования 1 не равно 2 Доцент 2
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 3.11.2026 | 18:30-20:00 | Перенос практического занятия с 18.11.2026г. | Мероприятие | 1402, Главный корпус | ББИ-24-БА1 |
| 20:10-21:30 | Перенос лекции с 19.11.2026 | Мероприятие | 1438, Главный корпус | ББИ-24-БА1 | |
| Четверг 5.11.2026 | 10:10-11:40 | HR-аналитика | Лекция | 1441, Главный корпус | ББИ-24-БА1 |
| 18:30-20:00 | Перенос практического занятия с 20.11.2026 | Мероприятие | 1449, Главный корпус | БМН-24-УТ1 | |
| БМН-24-ММ1 | |||||
| Пятница 6.11.2026 | 16:50-18:20 | Бизнес-аналитика | Практика | 1449, Главный корпус | БМН-24-УТ1 |
| БМН-24-ММ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Среда 11.11.2026 | 18:30-20:00 | Управление командой проекта | Лекция | 1438, Главный корпус | ЗМЮП-26-ТП1 |
| Четверг 12.11.2026 | 10:10-11:40 | HR-аналитика | Лекция | 1441, Главный корпус | ББИ-24-БА1 |
| Пятница 13.11.2026 | 16:50-18:20 | Бизнес-аналитика | Практика | 1449, Главный корпус | БМН-24-УТ1 |
| БМН-24-ММ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Среда 18.11.2026 | 11:50-13:20 | HR-аналитика | Практика | 1415, Главный корпус | ББИ-24-БА1 |
| Четверг 19.11.2026 | 10:10-11:40 | HR-аналитика | Лекция | 1441, Главный корпус | ББИ-24-БА1 |
| Пятница 20.11.2026 | 16:50-18:20 | Бизнес-аналитика | Практика | 1449, Главный корпус | БМН-24-ММ1 |
| БМН-24-УТ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Четверг 26.11.2026 | 10:10-11:40 | HR-аналитика | Лекция | 1441, Главный корпус | ББИ-24-БА1 |
| Пятница 27.11.2026 | 16:50-18:20 | Бизнес-аналитика | Практика | 1449, Главный корпус | БМН-24-УТ1 |
| БМН-24-ММ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Среда 2.12.2026 | 11:50-13:20 | HR-аналитика | Практика | 1415, Главный корпус | ББИ-24-БА1 |
| Четверг 3.12.2026 | 10:10-11:40 | HR-аналитика | Лекция | 1441, Главный корпус | ББИ-24-БА1 |
| Пятница 4.12.2026 | 16:50-18:20 | Бизнес-аналитика | Практика | 1449, Главный корпус | БМН-24-УТ1 |
| БМН-24-ММ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Четверг 10.12.2026 | 10:10-11:40 | HR-аналитика | Лекция | 1441, Главный корпус | ББИ-24-БА1 |
| Пятница 11.12.2026 | 16:50-18:20 | Бизнес-аналитика | Практика | 1449, Главный корпус | БМН-24-УТ1 |
| БМН-24-ММ1 |