Трубицкая Марина Гелиевна
Кафедра дизайна и технологий,
Старший преподаватель
1Кафедра дизайна и технологий 1 не равно 2 Старший преподаватель 2
Колледж индустрии моды и красоты,
Преподаватель 1Колледж индустрии моды и красоты 1 не равно 2 Преподаватель 2
8(423)2404103
ауд.1211
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 2.10.2023 | 10:10-11:40 | Информатика | Практика | 1401, Главный корпус | СОРК-23-1 |
11:50-13:20 | Информатика | Лабораторная | 1401, Главный корпус | СОРК-22-2 | |
13:30-15:00 | Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1406, Главный корпус | СОТИ-22-1 | |
Вторник 3.10.2023 | 10:10-11:40 | Информатика | Лабораторная | 8115, Восьмой корпус | СОРК-22-3 |
11:50-13:20 | Информатика и информационные технологии | Практика | 1402, Главный корпус | СФТ-23-1 | |
СОФТ-22-1 | |||||
13:30-15:00 | Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1401, Главный корпус | СОТИ-22-1 | |
Среда 4.10.2023 | 08:30-10:00 | Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1401, Главный корпус | СОТИ-22-1 |
11:50-13:20 | Информатика | Лабораторная | 1401, Главный корпус | СОРК-22-1 | |
13:30-15:00 | Компьютерная графика в сервисе | Лекция | 5401, Пятый корпус | БСС-21-МС1 | |
15:10-16:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Лекция | 1603, Главный корпус | СРК-21-1 | |
СОРК-20 | |||||
Четверг 5.10.2023 | 08:30-10:00 | Информатика | Практика | 1403, Главный корпус | СОСПЛ-23-1 |
10:10-11:40 | Компьютерная графика в сервисе | Практика | 1412, Главный корпус | БСС-21-МС1 | |
11:50-13:20 | Информатика | Практика | 1403, Главный корпус | СОТИК-23-К1 | |
СОТИК-23-П1 | |||||
13:30-15:00 | Информатика | Практика | 1415, Главный корпус | СОФТ-23-1 | |
15:10-16:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1405, Главный корпус | СОРК-20 | |
Пятница 6.10.2023 | 08:30-10:00 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1405, Главный корпус | СКМТ-23-Ш1 |
10:10-11:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1403, Главный корпус | СРК-21-1 | |
11:50-13:20 | Информатика | Практика | 1402, Главный корпус | СОРК-23-1 | |
13:30-15:00 | Информатика | Лабораторная | 1414, Главный корпус | СРК-23-1 | |
15:10-16:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1229, Главный корпус | СКШ-22-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 9.10.2023 | 08:30-10:00 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1401, Главный корпус | СРК-21-1 |
10:10-11:40 | Информатика | Практика | 1401, Главный корпус | СОРК-23-1 | |
11:50-13:20 | Информатика | Лабораторная | 1401, Главный корпус | СОРК-22-2 | |
Вторник 10.10.2023 | 10:10-11:40 | Информатика | Лабораторная | 8115, Восьмой корпус | СОРК-22-3 |
11:50-13:20 | Информатика и информационные технологии | Практика | 1402, Главный корпус | СОФТ-22-1 | |
СФТ-23-1 | |||||
18:30-20:00 |
Информатика https://meet.google.com/eov-eegh-qfq |
Лекция | Система электронного обучения | СРК-23-1 | |
СОРК-22-3 | |||||
СОРК-22-2 | |||||
СОРК-22-1 | |||||
Среда 11.10.2023 | 08:30-10:00 | Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1401, Главный корпус | СОТИ-22-1 |
10:10-11:40 | Информатика | Практика | 1410, Главный корпус | СОФТ-23-1 | |
11:50-13:20 | Информатика | Лабораторная | 1401, Главный корпус | СОРК-22-1 | |
13:30-15:00 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1410, Главный корпус | СКШ-22-1 | |
Четверг 12.10.2023 | 08:30-10:00 | Информатика | Практика | 1403, Главный корпус | СОСПЛ-23-1 |
10:10-11:40 | Информатика | Практика | 1524, Главный корпус | СОТИК-23-П1 | |
СОТИК-23-К1 | |||||
11:50-13:20 | Информатика | Практика | 1403, Главный корпус | СОТИК-23-К1 | |
СОТИК-23-П1 | |||||
13:30-15:00 | Компьютерная графика в сервисе | Практика | 1401, Главный корпус | БСС-21-МС1 | |
15:10-16:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1405, Главный корпус | СОРК-20 | |
Пятница 13.10.2023 | 08:30-10:00 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1405, Главный корпус | СКМТ-23-Ш1 |
10:10-11:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Лекция | 1451, Главный корпус | СОРК-20 | |
СРК-21-1 | |||||
11:50-13:20 | Информатика | Практика | 1401, Главный корпус | СОРК-23-1 | |
13:30-15:00 | Информатика | Лабораторная | 1414, Главный корпус | СРК-23-1 | |
15:10-16:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Лекция | 8113, Восьмой корпус | СКШ-22-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 16.10.2023 | 10:10-11:40 | Информатика | Практика | 1401, Главный корпус | СОРК-23-1 |
11:50-13:20 | Информатика | Лабораторная | 1401, Главный корпус | СОРК-22-2 | |
13:30-15:00 | Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1406, Главный корпус | СОТИ-22-1 | |
Вторник 17.10.2023 | 10:10-11:40 | Информатика | Лабораторная | 8115, Восьмой корпус | СОРК-22-3 |
11:50-13:20 | Информатика и информационные технологии | Практика | 1402, Главный корпус | СОФТ-22-1 | |
СФТ-23-1 | |||||
13:30-15:00 | Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1401, Главный корпус | СОТИ-22-1 | |
Среда 18.10.2023 | 08:30-10:00 | Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1401, Главный корпус | СОТИ-22-1 |
11:50-13:20 | Информатика | Лабораторная | 1401, Главный корпус | СОРК-22-1 | |
13:30-15:00 | Компьютерная графика в сервисе | Лекция | 5401, Пятый корпус | БСС-21-МС1 | |
15:10-16:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Лекция | 1603, Главный корпус | СРК-21-1 | |
СОРК-20 | |||||
Четверг 19.10.2023 | 08:30-10:00 | Информатика | Практика | 1403, Главный корпус | СОСПЛ-23-1 |
10:10-11:40 | Компьютерная графика в сервисе | Практика | 1412, Главный корпус | БСС-21-МС1 | |
11:50-13:20 | Информатика | Практика | 1403, Главный корпус | СОТИК-23-П1 | |
СОТИК-23-К1 | |||||
13:30-15:00 | Информатика | Практика | 1415, Главный корпус | СОФТ-23-1 | |
15:10-16:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1405, Главный корпус | СОРК-20 | |
Пятница 20.10.2023 | 08:30-10:00 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1405, Главный корпус | СКМТ-23-Ш1 |
10:10-11:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1403, Главный корпус | СРК-21-1 | |
11:50-13:20 | Информатика | Практика | 1402, Главный корпус | СОРК-23-1 | |
13:30-15:00 | Информатика | Лабораторная | 1414, Главный корпус | СРК-23-1 | |
15:10-16:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1229, Главный корпус | СКШ-22-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 23.10.2023 | 08:30-10:00 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1401, Главный корпус | СРК-21-1 |
10:10-11:40 | Информатика | Практика | 1401, Главный корпус | СОРК-23-1 | |
11:50-13:20 | Информатика | Лабораторная | 1401, Главный корпус | СОРК-22-2 | |
Вторник 24.10.2023 | 10:10-11:40 | Информатика | Лабораторная | 8115, Восьмой корпус | СОРК-22-3 |
11:50-13:20 | Информатика и информационные технологии | Практика | 1402, Главный корпус | СОФТ-22-1 | |
СФТ-23-1 | |||||
18:30-20:00 |
Информатика https://meet.google.com/eov-eegh-qfq |
Лекция | Система электронного обучения | СОРК-22-2 | |
СРК-23-1 | |||||
СОРК-22-1 | |||||
СОРК-22-3 | |||||
Среда 25.10.2023 | 08:30-10:00 | Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1401, Главный корпус | СОТИ-22-1 |
10:10-11:40 | Информатика | Практика | 1410, Главный корпус | СОФТ-23-1 | |
11:50-13:20 | Информатика | Лабораторная | 1401, Главный корпус | СОРК-22-1 | |
13:30-15:00 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1410, Главный корпус | СКШ-22-1 | |
Четверг 26.10.2023 | 08:30-10:00 | Информатика | Практика | 1403, Главный корпус | СОСПЛ-23-1 |
10:10-11:40 | Информатика | Практика | 1524, Главный корпус | СОТИК-23-К1 | |
СОТИК-23-П1 | |||||
11:50-13:20 | Информатика | Практика | 1403, Главный корпус | СОТИК-23-П1 | |
СОТИК-23-К1 | |||||
13:30-15:00 | Компьютерная графика в сервисе | Практика | 1401, Главный корпус | БСС-21-МС1 | |
15:10-16:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1405, Главный корпус | СОРК-20 | |
Пятница 27.10.2023 | 08:30-10:00 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1405, Главный корпус | СКМТ-23-Ш1 |
10:10-11:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Лекция | 1451, Главный корпус | СОРК-20 | |
СРК-21-1 | |||||
11:50-13:20 | Информатика | Практика | 1401, Главный корпус | СОРК-23-1 | |
13:30-15:00 | Информатика | Лабораторная | 1414, Главный корпус | СРК-23-1 | |
15:10-16:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Лекция | 8113, Восьмой корпус | СКШ-22-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 30.10.2023 | 10:10-11:40 | Информатика | Практика | 1401, Главный корпус | СОРК-23-1 |
11:50-13:20 | Информатика | Лабораторная | 1401, Главный корпус | СОРК-22-2 | |
13:30-15:00 | Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1406, Главный корпус | СОТИ-22-1 | |
Вторник 31.10.2023 | 10:10-11:40 | Информатика | Лабораторная | 8115, Восьмой корпус | СОРК-22-3 |
11:50-13:20 | Информатика и информационные технологии | Практика | 1402, Главный корпус | СФТ-23-1 | |
СОФТ-22-1 | |||||
13:30-15:00 | Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1401, Главный корпус | СОТИ-22-1 | |
Среда 1.11.2023 | 08:30-10:00 | Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1401, Главный корпус | СОТИ-22-1 |
11:50-13:20 | Информатика | Лабораторная | 1401, Главный корпус | СОРК-22-1 | |
13:30-15:00 | Компьютерная графика в сервисе | Лекция | 5401, Пятый корпус | БСС-21-МС1 | |
15:10-16:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Лекция | 1603, Главный корпус | СРК-21-1 | |
СОРК-20 | |||||
Четверг 2.11.2023 | 08:30-10:00 | Информатика | Практика | 1403, Главный корпус | СОСПЛ-23-1 |
10:10-11:40 | Компьютерная графика в сервисе | Практика | 1412, Главный корпус | БСС-21-МС1 | |
11:50-13:20 | Информатика | Практика | 1403, Главный корпус | СОТИК-23-П1 | |
СОТИК-23-К1 | |||||
13:30-15:00 | Информатика | Практика | 1415, Главный корпус | СОФТ-23-1 | |
15:10-16:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1405, Главный корпус | СОРК-20 | |
Пятница 3.11.2023 | 08:30-10:00 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1405, Главный корпус | СКМТ-23-Ш1 |
10:10-11:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1403, Главный корпус | СРК-21-1 | |
11:50-13:20 | Информатика | Практика | 1402, Главный корпус | СОРК-23-1 | |
13:30-15:00 | Информатика | Лабораторная | 1414, Главный корпус | СРК-23-1 | |
15:10-16:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1229, Главный корпус | СКШ-22-1 |