Гуменюк Андрей Владимирович
Отделение специальностей среднего профессионального образования,
Преподаватель
1Отделение специальностей среднего профессионального образования 1 не равно 2 Преподаватель 2
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 29.09.2026 | 10:10-11:40 | Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 |
| А/СРД-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Ремонт кузовов автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СРД-24-1 | |
| А/СОРД-23-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
| А/СРД-24-1 | |||||
| Среда 30.09.2026 | 10:10-11:40 | Организация движения автомобильного транспорта | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СООП-23-1 |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СООПУ-24-1 | |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Тюнинг автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СРД-24-1 | |
| А/СОРД-23-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
| А/СРД-24-1 | |||||
| Пятница 2.10.2026 | 10:10-11:40 | Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОПУ-25-ОГ1 |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СООПУ-24-1 | |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Управление коллективом исполнителей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СРД-24-1 | |
| А/СОРД-23-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Управление коллективом исполнителей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
| А/СРД-24-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 6.10.2026 | 10:10-11:40 | Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 |
| А/СРД-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Ремонт кузовов автомобилей | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
| А/СРД-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
| А/СРД-24-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Организация движения автомобильного транспорта | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| Среда 7.10.2026 | 10:10-11:40 | Организация движения автомобильного транспорта | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СООП-23-1 |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СООПУ-24-1 | |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Тюнинг автомобилей | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
| А/СРД-24-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
| А/СРД-24-1 | |||||
| Пятница 9.10.2026 | 10:10-11:40 | Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СООПУ-24-1 |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОПУ-25-ОГ1 | |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Управление коллективом исполнителей | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
| А/СРД-24-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Управление коллективом исполнителей | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
| А/СРД-24-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 13.10.2026 | 10:10-11:40 | Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 |
| А/СРД-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Ремонт кузовов автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СРД-24-1 | |
| А/СОРД-23-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СРД-24-1 | |
| А/СОРД-23-1 | |||||
| Среда 14.10.2026 | 10:10-11:40 | Организация движения автомобильного транспорта | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОП-24-1 |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОПУ-25-ОГ1 | |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Тюнинг автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СРД-24-1 | |
| А/СОРД-23-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
| А/СРД-24-1 | |||||
| Пятница 16.10.2026 | 10:10-11:40 | Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СООПУ-24-1 |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОПУ-25-ОГ1 | |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Управление коллективом исполнителей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СРД-24-1 | |
| А/СОРД-23-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Управление коллективом исполнителей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СРД-24-1 | |
| А/СОРД-23-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 20.10.2026 | 10:10-11:40 | Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СРД-24-1 |
| А/СОРД-23-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Ремонт кузовов автомобилей | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
| А/СРД-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СРД-24-1 | |
| А/СОРД-23-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Организация движения автомобильного транспорта | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| Среда 21.10.2026 | 10:10-11:40 | Организация движения автомобильного транспорта | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОП-24-1 |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОПУ-25-ОГ1 | |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Тюнинг автомобилей | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
| А/СРД-24-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
| А/СРД-24-1 | |||||
| Пятница 23.10.2026 | 10:10-11:40 | Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОПУ-25-ОГ1 |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СООПУ-24-1 | |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Управление коллективом исполнителей | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
| А/СРД-24-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Управление коллективом исполнителей | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
| А/СРД-24-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 27.10.2026 | 10:10-11:40 | Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 |
| А/СРД-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Ремонт кузовов автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
| А/СРД-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СРД-24-1 | |
| А/СОРД-23-1 | |||||
| Среда 28.10.2026 | 10:10-11:40 | Организация движения автомобильного транспорта | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СООП-23-1 |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СООПУ-24-1 | |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Тюнинг автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
| А/СРД-24-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
| А/СРД-24-1 | |||||
| Пятница 30.10.2026 | 10:10-11:40 | Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СООПУ-24-1 |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОПУ-25-ОГ1 | |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Управление коллективом исполнителей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
| А/СРД-24-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Управление коллективом исполнителей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
| А/СРД-24-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 3.11.2026 | 10:10-11:40 | Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 |
| А/СРД-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Ремонт кузовов автомобилей | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СРД-24-1 | |
| А/СОРД-23-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
| А/СРД-24-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Организация движения автомобильного транспорта | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 |