Адушев Матвей Николаевич
Отделение специальностей среднего профессионального образования,
Преподаватель
1Отделение специальностей среднего профессионального образования 1 не равно 2 Преподаватель 2
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 28.09.2026 | 08:30-10:00 | Основы бережливого производства | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СРАС-26-1 |
| А/СОРАС-25-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 11:50-13:20 | Основы предпринимательства | Лекция | 1205, Корпус №1 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Экономика отрасли | Практика | 2118, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-1 | |
| А/СОпСЭ-23-2 | |||||
| Вторник 29.09.2026 | 08:30-10:00 | Экономика отрасли | Лекция | 2123, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-1 |
| А/СОпСЭ-23-2 | |||||
| 10:10-11:40 | Экономика и основы анализа финансово-хозяйственной деятельности торговой организации | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-24-КМ1 | |
| А/СпТД-25-КМ1 | |||||
| Среда 30.09.2026 | 08:30-10:00 | Основы предпринимательства | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-26-КМ1 |
| А/СпТД-26-КМ1 | |||||
| 10:10-11:40 | Основы предпринимательской деятельности | Лекция | 2206, Корпус №2 | А/СпСЭ-25-1 | |
| А/СОпСЭ-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Основы предпринимательства | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-26-КМ1 | |
| А/СпТД-26-КМ1 | |||||
| Четверг 1.10.2026 | 08:30-10:00 | Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 |
| 10:10-11:40 | Освоение компетенций цифровой экономики | Практика | 1203, Корпус №1 | А/СпТД-25-КМ1 | |
| А/СОпТД-24-КМ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СБД-25-1 | |
| А/СОБД-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Основы предпринимательства | Практика | 1223, Корпус №1 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| Пятница 2.10.2026 | 08:30-10:00 | Основы предпринимательской деятельности | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СБД-25-1 |
| А/СОБД-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Экономика и основы анализа финансово-хозяйственной деятельности торговой организации | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СпТД-25-КМ1 | |
| А/СОпТД-24-КМ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Освоение компетенций цифровой экономики | Практика | 1203, Корпус №1 | А/СпТД-25-КМ1 | |
| А/СОпТД-24-КМ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Экономика организации | Практика | 1223, Корпус №1 | А/СООДЛ-26-1 | |
| Суббота 3.10.2026 | 08:30-10:00 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Практика | 1203, Корпус №1 | А/СОпТД-24-КМ1 |
| А/СпТД-25-КМ1 | |||||
| 10:10-11:40 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Практика | 1203, Корпус №1 | А/СпТД-25-КМ1 | |
| А/СОпТД-24-КМ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 5.10.2026 | 08:30-10:00 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СпТД-25-КМ1 |
| А/СОпТД-24-КМ1 | |||||
| 10:10-11:40 | Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 11:50-13:20 | Основы предпринимательства | Лекция | 1205, Корпус №1 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Экономика организации | Лекция | 2125, Корпус №2 | А/СООДЛ-26-1 | |
| 15:20-16:50 | Экономика отрасли | Практика | 2118, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-2 | |
| А/СОпСЭ-23-1 | |||||
| Вторник 6.10.2026 | 10:10-11:40 | Экономика и основы анализа финансово-хозяйственной деятельности торговой организации | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-24-КМ1 |
| А/СпТД-25-КМ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Основы бережливого производства | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОРАС-25-1 | |
| А/СРАС-26-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-24-КМ1 | |
| А/СпТД-25-КМ1 | |||||
| 15:20-16:50 | Основы бережливого производства | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СРАС-26-1 | |
| А/СОРАС-25-1 | |||||
| Среда 7.10.2026 | 08:30-10:00 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СБД-25-1 |
| А/СОБД-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Основы предпринимательской деятельности | Практика | 2206, Корпус №2 | А/СпСЭ-25-1 | |
| А/СОпСЭ-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Освоение компетенций цифровой экономики | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СпТД-26-КМ1 | |
| 13:40-15:10 | Статистика | Практика | 1106, Корпус №1 | А/СБД-25-1 | |
| А/СОБД-24-1 | |||||
| Четверг 8.10.2026 | 08:30-10:00 | Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 |
| 10:10-11:40 | Освоение компетенций цифровой экономики | Практика | 1203, Корпус №1 | А/СпТД-25-КМ1 | |
| А/СОпТД-24-КМ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СБД-25-1 | |
| А/СОБД-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Основы предпринимательства | Практика | 1223, Корпус №1 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| Пятница 9.10.2026 | 08:30-10:00 | Основы предпринимательской деятельности | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СБД-25-1 |
| А/СОБД-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Экономика и основы анализа финансово-хозяйственной деятельности торговой организации | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-24-КМ1 | |
| А/СпТД-25-КМ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Освоение компетенций цифровой экономики | Практика | 1203, Корпус №1 | А/СпТД-25-КМ1 | |
| А/СОпТД-24-КМ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Статистика | Лекция | 1223, Корпус №1 | А/СБД-25-1 | |
| А/СОБД-24-1 | |||||
| Суббота 10.10.2026 | 08:30-10:00 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Практика | 1203, Корпус №1 | А/СОпТД-24-КМ1 |
| А/СпТД-25-КМ1 | |||||
| 10:10-11:40 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Практика | 1203, Корпус №1 | А/СОпТД-24-КМ1 | |
| А/СпТД-25-КМ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 12.10.2026 | 08:30-10:00 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-24-КМ1 |
| А/СпТД-25-КМ1 | |||||
| 10:10-11:40 | Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 11:50-13:20 | Основы предпринимательства | Лекция | 1205, Корпус №1 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Экономика отрасли | Практика | 2118, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-1 | |
| А/СОпСЭ-23-2 | |||||
| Вторник 13.10.2026 | 08:30-10:00 | Экономика отрасли | Лекция | 2123, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-1 |
| А/СОпСЭ-23-2 | |||||
| 10:10-11:40 | Экономика и основы анализа финансово-хозяйственной деятельности торговой организации | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-24-КМ1 | |
| А/СпТД-25-КМ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СпТД-25-КМ1 | |
| А/СОпТД-24-КМ1 | |||||
| Среда 14.10.2026 | 08:30-10:00 | Основы предпринимательства | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-26-КМ1 |
| А/СпТД-26-КМ1 | |||||
| 10:10-11:40 | Основы предпринимательской деятельности | Лекция | 2206, Корпус №2 | А/СОпСЭ-24-1 | |
| А/СпСЭ-25-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Основы предпринимательства | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-26-КМ1 | |
| А/СпТД-26-КМ1 | |||||
| Четверг 15.10.2026 | 08:30-10:00 | Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 |
| 10:10-11:40 | Освоение компетенций цифровой экономики | Практика | 1203, Корпус №1 | А/СОпТД-24-КМ1 | |
| А/СпТД-25-КМ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОБД-24-1 | |
| А/СБД-25-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Основы предпринимательства | Практика | 1223, Корпус №1 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| Пятница 16.10.2026 | 08:30-10:00 | Основы предпринимательской деятельности | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОБД-24-1 |
| А/СБД-25-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Экономика и основы анализа финансово-хозяйственной деятельности торговой организации | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СпТД-25-КМ1 | |
| А/СОпТД-24-КМ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Освоение компетенций цифровой экономики | Практика | 1203, Корпус №1 | А/СпТД-25-КМ1 | |
| А/СОпТД-24-КМ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Экономика организации | Практика | 1223, Корпус №1 | А/СООДЛ-26-1 | |
| 15:20-16:50 | Основы бережливого производства | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОРАС-25-1 | |
| А/СРАС-26-1 | |||||
| Суббота 17.10.2026 | 08:30-10:00 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Практика | 1203, Корпус №1 | А/СпТД-25-КМ1 |
| А/СОпТД-24-КМ1 | |||||
| 10:10-11:40 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Практика | 1203, Корпус №1 | А/СОпТД-24-КМ1 | |
| А/СпТД-25-КМ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 19.10.2026 | 08:30-10:00 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СпТД-25-КМ1 |
| А/СОпТД-24-КМ1 | |||||
| 10:10-11:40 | Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 11:50-13:20 | Основы предпринимательства | Лекция | 1205, Корпус №1 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Экономика организации | Лекция | 2125, Корпус №2 | А/СООДЛ-26-1 | |
| 15:20-16:50 | Экономика отрасли | Практика | 2118, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-1 | |
| А/СОпСЭ-23-2 | |||||
| Вторник 20.10.2026 | 10:10-11:40 | Экономика и основы анализа финансово-хозяйственной деятельности торговой организации | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-24-КМ1 |
| А/СпТД-25-КМ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Основы бережливого производства | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СРАС-26-1 | |
| А/СОРАС-25-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-24-КМ1 | |
| А/СпТД-25-КМ1 | |||||
| 15:20-16:50 | Основы бережливого производства | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СРАС-26-1 | |
| А/СОРАС-25-1 | |||||
| Среда 21.10.2026 | 08:30-10:00 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОБД-24-1 |
| А/СБД-25-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Основы предпринимательской деятельности | Практика | 2206, Корпус №2 | А/СпСЭ-25-1 | |
| А/СОпСЭ-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Освоение компетенций цифровой экономики | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СпТД-26-КМ1 | |
| 13:40-15:10 | Статистика | Практика | 1106, Корпус №1 | А/СБД-25-1 | |
| А/СОБД-24-1 | |||||
| Четверг 22.10.2026 | 08:30-10:00 | Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 |
| 10:10-11:40 | Освоение компетенций цифровой экономики | Практика | 1203, Корпус №1 | А/СОпТД-24-КМ1 | |
| А/СпТД-25-КМ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СБД-25-1 | |
| А/СОБД-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Основы предпринимательства | Практика | 1223, Корпус №1 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| Пятница 23.10.2026 | 08:30-10:00 | Основы предпринимательской деятельности | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОБД-24-1 |
| А/СБД-25-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Экономика и основы анализа финансово-хозяйственной деятельности торговой организации | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СпТД-25-КМ1 | |
| А/СОпТД-24-КМ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Освоение компетенций цифровой экономики | Практика | 1203, Корпус №1 | А/СпТД-25-КМ1 | |
| А/СОпТД-24-КМ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Статистика | Лекция | 1223, Корпус №1 | А/СОБД-24-1 | |
| А/СБД-25-1 | |||||
| Суббота 24.10.2026 | 08:30-10:00 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Практика | 1203, Корпус №1 | А/СОпТД-24-КМ1 |
| А/СпТД-25-КМ1 | |||||
| 10:10-11:40 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Практика | 1203, Корпус №1 | А/СпТД-25-КМ1 | |
| А/СОпТД-24-КМ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 26.10.2026 | 08:30-10:00 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-24-КМ1 |
| А/СпТД-25-КМ1 | |||||
| 10:10-11:40 | Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 11:50-13:20 | Основы предпринимательства | Лекция | 1205, Корпус №1 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Экономика отрасли | Практика | 2118, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-1 | |
| А/СОпСЭ-23-2 | |||||
| Вторник 27.10.2026 | 08:30-10:00 | Экономика отрасли | Лекция | 2123, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-2 |
| А/СОпСЭ-23-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Экономика и основы анализа финансово-хозяйственной деятельности торговой организации | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СпТД-25-КМ1 | |
| А/СОпТД-24-КМ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-24-КМ1 | |
| А/СпТД-25-КМ1 | |||||
| Среда 28.10.2026 | 08:30-10:00 | Основы предпринимательства | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-26-КМ1 |
| А/СпТД-26-КМ1 | |||||
| 10:10-11:40 | Основы предпринимательской деятельности | Лекция | 2206, Корпус №2 | А/СпСЭ-25-1 | |
| А/СОпСЭ-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Основы предпринимательства | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-26-КМ1 | |
| А/СпТД-26-КМ1 | |||||
| Четверг 29.10.2026 | 08:30-10:00 | Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 |
| 10:10-11:40 | Освоение компетенций цифровой экономики | Практика | 1203, Корпус №1 | А/СпТД-25-КМ1 | |
| А/СОпТД-24-КМ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОБД-24-1 | |
| А/СБД-25-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Основы предпринимательства | Практика | 1223, Корпус №1 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| Пятница 30.10.2026 | 08:30-10:00 | Основы предпринимательской деятельности | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОБД-24-1 |
| А/СБД-25-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Экономика и основы анализа финансово-хозяйственной деятельности торговой организации | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-24-КМ1 | |
| А/СпТД-25-КМ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Освоение компетенций цифровой экономики | Практика | 1203, Корпус №1 | А/СпТД-25-КМ1 | |
| А/СОпТД-24-КМ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Экономика организации | Практика | 1223, Корпус №1 | А/СООДЛ-26-1 | |
| 15:20-16:50 | Основы бережливого производства | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СРАС-26-1 | |
| А/СОРАС-25-1 | |||||
| Суббота 31.10.2026 | 08:30-10:00 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Практика | 1203, Корпус №1 | А/СОпТД-24-КМ1 |
| А/СпТД-25-КМ1 | |||||
| 10:10-11:40 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Практика | 1203, Корпус №1 | А/СОпТД-24-КМ1 | |
| А/СпТД-25-КМ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 2.11.2026 | 08:30-10:00 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-24-КМ1 |
| А/СпТД-25-КМ1 | |||||
| 10:10-11:40 | Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 11:50-13:20 | Основы предпринимательства | Лекция | 1205, Корпус №1 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Экономика организации | Лекция | 2125, Корпус №2 | А/СООДЛ-26-1 | |
| 15:20-16:50 | Экономика отрасли | Практика | 2118, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-2 | |
| А/СОпСЭ-23-1 | |||||
| Вторник 3.11.2026 | 11:50-13:20 | Основы бережливого производства | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОРАС-25-1 |
| А/СРАС-26-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Основы бережливого производства | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СРАС-26-1 | |
| А/СОРАС-25-1 | |||||
| Четверг 5.11.2026 | 08:30-10:00 | Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 |
| 11:50-13:20 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СБД-25-1 | |
| А/СОБД-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Основы предпринимательства | Практика | 1223, Корпус №1 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| Пятница 6.11.2026 | 08:30-10:00 | Основы предпринимательской деятельности | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СБД-25-1 |
| А/СОБД-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Статистика | Лекция | 1223, Корпус №1 | А/СОБД-24-1 | |
| А/СБД-25-1 |