Адушев Матвей Николаевич
Отделение специальностей среднего профессионального образования,
Преподаватель
1Отделение специальностей среднего профессионального образования 1 не равно 2 Преподаватель 2
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 26.01.2026 | 08:30-10:00 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 |
| 10:10-11:40 | Освоение компетенций цифровой экономики | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 | |
| 13:40-15:10 | Экономика отрасли | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| Вторник 27.01.2026 | 08:30-10:00 | Финансы организации | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОБД-24-1 |
| А/СБД-25-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Рынок ценных бумаг | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОБД-24-1 | |
| А/СБД-25-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Ценообразование в торговой деятельности | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СпТД-25-КМ1 | |
| А/СОпТД-24-КМ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 | |
| Среда 28.01.2026 | 08:30-10:00 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 |
| 10:10-11:40 | Бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОГД-22-1 | |
| 11:50-13:20 | Освоение компетенций цифровой экономики | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 | |
| 13:40-15:10 | Экономика отрасли | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОПИ-23-2 | |
| 15:20-16:50 | Экономика организации | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| Четверг 29.01.2026 | 08:30-10:00 | Освоение компетенций цифровой экономики | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 |
| 10:10-11:40 | Экономика отрасли | Практика | 1205, Корпус №1 | А/СОПИ-23-1 | |
| А/СПИ-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Бухгалтерский учет | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СБД-25-1 | |
| А/СОБД-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Экономика организации | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 15:20-16:50 | Экономика отрасли | Практика | 2118, Корпус №2 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| Пятница 30.01.2026 | 08:30-10:00 | Бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОГД-22-1 |
| 10:10-11:40 | Бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОГД-22-1 | |
| 11:50-13:20 | Бизнес-планирование и финансовое моделирование предпринимательской единицы | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СпТД-25-КМ1 | |
| А/СОпТД-24-КМ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Освоение компетенций цифровой экономики | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-24-КМ1 | |
| А/СпТД-25-КМ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 2.02.2026 | 10:10-11:40 | Освоение компетенций цифровой экономики | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 |
| 13:40-15:10 | Экономика отрасли | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| Вторник 3.02.2026 | 08:30-10:00 | Финансы организации | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОБД-24-1 |
| А/СБД-25-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Рынок ценных бумаг | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СБД-25-1 | |
| А/СОБД-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Освоение компетенций цифровой экономики | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 | |
| 13:40-15:10 | Экономика отрасли | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СПИ-24-1 | |
| А/СОПИ-23-2 | |||||
| А/СОПИ-23-1 | |||||
| Среда 4.02.2026 | 08:30-10:00 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 |
| 10:10-11:40 | Бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОГД-22-1 | |
| 11:50-13:20 | Освоение компетенций цифровой экономики | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 | |
| 13:40-15:10 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 | |
| 15:20-16:50 | Экономика организации | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| Четверг 5.02.2026 | 08:30-10:00 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Практика | 1201, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 |
| 10:10-11:40 | Финансы организации | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СБД-25-1 | |
| А/СОБД-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Бухгалтерский учет | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СБД-25-1 | |
| А/СОБД-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Экономика отрасли | Практика | 2118, Корпус №2 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| Пятница 6.02.2026 | 08:30-10:00 | Бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОГД-22-1 |
| 10:10-11:40 | Бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОГД-22-1 | |
| 11:50-13:20 | Экономика организации | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 13:40-15:10 | Освоение компетенций цифровой экономики | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СпТД-25-КМ1 | |
| А/СОпТД-24-КМ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 9.02.2026 | 08:30-10:00 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 |
| 10:10-11:40 | Освоение компетенций цифровой экономики | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 | |
| 13:40-15:10 | Экономика отрасли | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| Вторник 10.02.2026 | 08:30-10:00 | Финансы организации | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОБД-24-1 |
| А/СБД-25-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Рынок ценных бумаг | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СБД-25-1 | |
| А/СОБД-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Ценообразование в торговой деятельности | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СпТД-25-КМ1 | |
| А/СОпТД-24-КМ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 | |
| Среда 11.02.2026 | 08:30-10:00 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 |
| 10:10-11:40 | Бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОГД-22-1 | |
| 11:50-13:20 | Освоение компетенций цифровой экономики | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 | |
| 13:40-15:10 | Экономика отрасли | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОПИ-23-2 | |
| 15:20-16:50 | Экономика организации | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| Четверг 12.02.2026 | 08:30-10:00 | Освоение компетенций цифровой экономики | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 |
| 10:10-11:40 | Экономика отрасли | Практика | 1205, Корпус №1 | А/СПИ-24-1 | |
| А/СОПИ-23-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Бухгалтерский учет | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СБД-25-1 | |
| А/СОБД-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Экономика организации | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 15:20-16:50 | Экономика отрасли | Практика | 2118, Корпус №2 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| Пятница 13.02.2026 | 08:30-10:00 | Бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОГД-22-1 |
| 10:10-11:40 | Бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОГД-22-1 | |
| 11:50-13:20 | Бизнес-планирование и финансовое моделирование предпринимательской единицы | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СпТД-25-КМ1 | |
| А/СОпТД-24-КМ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Освоение компетенций цифровой экономики | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОпТД-24-КМ1 | |
| А/СпТД-25-КМ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 16.02.2026 | 10:10-11:40 | Освоение компетенций цифровой экономики | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 |
| 13:40-15:10 | Экономика отрасли | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| Вторник 17.02.2026 | 08:30-10:00 | Финансы организации | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОБД-24-1 |
| А/СБД-25-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Рынок ценных бумаг | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СБД-25-1 | |
| А/СОБД-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Освоение компетенций цифровой экономики | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 | |
| 13:40-15:10 | Экономика отрасли | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СОПИ-23-1 | |
| А/СПИ-24-1 | |||||
| А/СОПИ-23-2 | |||||
| Среда 18.02.2026 | 08:30-10:00 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 |
| 10:10-11:40 | Бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОГД-22-1 | |
| 11:50-13:20 | Освоение компетенций цифровой экономики | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 | |
| 13:40-15:10 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 | |
| 15:20-16:50 | Экономика организации | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| Четверг 19.02.2026 | 08:30-10:00 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Практика | 1201, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 |
| 10:10-11:40 | Финансы организации | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОБД-24-1 | |
| А/СБД-25-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Бухгалтерский учет | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОБД-24-1 | |
| А/СБД-25-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Экономика отрасли | Практика | 2118, Корпус №2 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| Пятница 20.02.2026 | 08:30-10:00 | Бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОГД-22-1 |
| 10:10-11:40 | Бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОГД-22-1 | |
| 11:50-13:20 | Экономика организации | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 13:40-15:10 | Освоение компетенций цифровой экономики | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОпТД-24-КМ1 | |
| А/СпТД-25-КМ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 23.02.2026 | 08:30-10:00 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 |
| 10:10-11:40 | Освоение компетенций цифровой экономики | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 | |
| 13:40-15:10 | Экономика отрасли | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| Вторник 24.02.2026 | 08:30-10:00 | Финансы организации | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОБД-24-1 |
| А/СБД-25-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Рынок ценных бумаг | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СБД-25-1 | |
| А/СОБД-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Ценообразование в торговой деятельности | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СпТД-25-КМ1 | |
| А/СОпТД-24-КМ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 | |
| Среда 25.02.2026 | 08:30-10:00 | Профильно-ориентированная подготовка коммерческой деятельности | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 |
| 10:10-11:40 | Бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОГД-22-1 | |
| 11:50-13:20 | Освоение компетенций цифровой экономики | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 | |
| 13:40-15:10 | Экономика отрасли | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОПИ-23-2 | |
| 15:20-16:50 | Экономика организации | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| Четверг 26.02.2026 | 08:30-10:00 | Освоение компетенций цифровой экономики | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОпТД-23-КМ1 |
| 10:10-11:40 | Экономика отрасли | Практика | 1205, Корпус №1 | А/СОПИ-23-1 | |
| А/СПИ-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Бухгалтерский учет | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОБД-24-1 | |
| А/СБД-25-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Экономика организации | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 15:20-16:50 | Экономика отрасли | Практика | 2118, Корпус №2 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| Пятница 27.02.2026 | 08:30-10:00 | Бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОГД-22-1 |
| 10:10-11:40 | Бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОГД-22-1 | |
| 11:50-13:20 | Бизнес-планирование и финансовое моделирование предпринимательской единицы | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-24-КМ1 | |
| А/СпТД-25-КМ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Освоение компетенций цифровой экономики | Практика | 1203, Корпус №1 | А/СОпТД-24-КМ1 | |
| А/СпТД-25-КМ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 2.03.2026 | 13:40-15:10 | Экономика отрасли | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СОП-24-1 |
| А/СООП-23-1 | |||||
| Вторник 3.03.2026 | 08:30-10:00 | Финансы организации | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОБД-24-1 |
| А/СБД-25-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Рынок ценных бумаг | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СБД-25-1 | |
| А/СОБД-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Экономика отрасли | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СОПИ-23-2 | |
| А/СПИ-24-1 | |||||
| А/СОПИ-23-1 | |||||
| Среда 4.03.2026 | 08:30-10:00 | Бизнес-планирование и финансовое моделирование предпринимательской единицы | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОпТД-24-КМ1 |
| А/СпТД-25-КМ1 | |||||
| 10:10-11:40 | Бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОГД-22-1 | |
| 13:40-15:10 | Ценообразование в торговой деятельности | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СпТД-25-КМ1 | |
| А/СОпТД-24-КМ1 | |||||
| 15:20-16:50 | Экономика организации | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| Четверг 5.03.2026 | 10:10-11:40 | Финансы организации | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОБД-24-1 |
| А/СБД-25-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Бухгалтерский учет | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СБД-25-1 | |
| А/СОБД-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Экономика отрасли | Практика | 2118, Корпус №2 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| Пятница 6.03.2026 | 08:30-10:00 | Бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОГД-22-1 |
| 10:10-11:40 | Бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства | Практика | 1225, Корпус №1 | А/СОГД-22-1 | |
| 11:50-13:20 | Экономика организации | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 13:40-15:10 | Освоение компетенций цифровой экономики | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СпТД-25-КМ1 | |
| А/СОпТД-24-КМ1 |