Берштейн Андрей Исаакович
Отделение специальностей среднего профессионального образования,
Преподаватель
1Отделение специальностей среднего профессионального образования 1 не равно 2 Преподаватель 2
Академический лицей,
Преподаватель 1Академический лицей 1 не равно 2 Преподаватель 2
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 12.10.2026 | 08:30-10:00 | Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СРД-24-1 |
| А/СОРД-23-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Диагностика, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СОРАС-24-1 | |
| А/СРАС-25-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Инженерная графика | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СОПУ-25-ОГ1 | |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Типаж подвижного состава автомобильного транспорта и устройство автомобиля | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| Вторник 13.10.2026 | 08:30-10:00 | Устройство автомобилей | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СРАС-25-1 |
| А/СОРАС-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Инженерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СООПУ-24-1 | |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Типаж подвижного состава автомобильного транспорта и устройство автомобиля | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Организация работ по модернизации автотранспортных средств | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
| А/СРД-24-1 | |||||
| Четверг 15.10.2026 | 08:30-10:00 | Диагностика, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СОРАС-24-1 |
| А/СРАС-25-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Инженерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СРАС-25-1 | |
| А/СОРАС-24-1 | |||||
| Пятница 16.10.2026 | 13:40-15:10 | Диагностика, техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СРАС-25-1 |
| А/СОРАС-24-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Устройство автомобилей | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СРАС-25-1 | |
| А/СОРАС-24-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 19.10.2026 | 08:30-10:00 | Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 |
| А/СРД-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Диагностика, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СОРАС-24-1 | |
| А/СРАС-25-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Инженерная графика | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СОРАС-24-1 | |
| А/СРАС-25-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Типаж подвижного состава автомобильного транспорта и устройство автомобиля | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| Вторник 20.10.2026 | 08:30-10:00 | Устройство автомобилей | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СРАС-25-1 |
| А/СОРАС-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Инженерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОПУ-25-ОГ1 | |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Типаж подвижного состава автомобильного транспорта и устройство автомобиля | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Организация работ по модернизации автотранспортных средств | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СРД-24-1 | |
| А/СОРД-23-1 | |||||
| Четверг 22.10.2026 | 08:30-10:00 | Диагностика, техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СРАС-25-1 |
| А/СОРАС-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Инженерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОРАС-24-1 | |
| А/СРАС-25-1 | |||||
| Пятница 23.10.2026 | 13:40-15:10 | Диагностика, техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СРАС-25-1 |
| А/СОРАС-24-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Устройство автомобилей | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СРАС-25-1 | |
| А/СОРАС-24-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 26.10.2026 | 08:30-10:00 | Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СРД-24-1 |
| А/СОРД-23-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Диагностика, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СРАС-25-1 | |
| А/СОРАС-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Инженерная графика | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СОПУ-25-ОГ1 | |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Типаж подвижного состава автомобильного транспорта и устройство автомобиля | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| Вторник 27.10.2026 | 08:30-10:00 | Устройство автомобилей | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СОРАС-24-1 |
| А/СРАС-25-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Инженерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СООПУ-24-1 | |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Типаж подвижного состава автомобильного транспорта и устройство автомобиля | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Организация работ по модернизации автотранспортных средств | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СРД-24-1 | |
| А/СОРД-23-1 | |||||
| Среда 28.10.2026 | 11:50-13:20 | Перенос занятия за 18.09 _Устройство автомобилей_ ЛК | Мероприятие | 1101, Корпус №1 | А/СОРАС-24-1 |
| А/СРАС-25-1 | |||||
| Четверг 29.10.2026 | 08:30-10:00 | Диагностика, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СРАС-25-1 |
| А/СОРАС-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Инженерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СРАС-25-1 | |
| А/СОРАС-24-1 | |||||
| Пятница 30.10.2026 | 11:50-13:20 | Перенос занятия за 15.09 _Организация работ по модернизации автотранспортных средств_ ПЗ | Мероприятие | 2103, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 |
| А/СРД-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Диагностика, техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СОРАС-24-1 | |
| А/СРАС-25-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Устройство автомобилей | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СРАС-25-1 | |
| А/СОРАС-24-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 2.11.2026 | 08:30-10:00 | Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 |
| А/СРД-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Диагностика, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СРАС-25-1 | |
| А/СОРАС-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Инженерная графика | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СОРАС-24-1 | |
| А/СРАС-25-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Типаж подвижного состава автомобильного транспорта и устройство автомобиля | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| Вторник 3.11.2026 | 08:30-10:00 | Устройство автомобилей | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СРАС-25-1 |
| А/СОРАС-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Инженерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СООПУ-24-1 | |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Типаж подвижного состава автомобильного транспорта и устройство автомобиля | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Организация работ по модернизации автотранспортных средств | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
| А/СРД-24-1 | |||||
| Четверг 5.11.2026 | 08:30-10:00 | Диагностика, техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СРАС-25-1 |
| А/СОРАС-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Инженерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СРАС-25-1 | |
| А/СОРАС-24-1 | |||||
| Пятница 6.11.2026 | 13:40-15:10 | Диагностика, техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СРАС-25-1 |
| А/СОРАС-24-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Устройство автомобилей | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СРАС-25-1 | |
| А/СОРАС-24-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 9.11.2026 | 08:30-10:00 | Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СРД-24-1 |
| А/СОРД-23-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Диагностика, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СОРАС-24-1 | |
| А/СРАС-25-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Инженерная графика | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СООПУ-24-1 | |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Типаж подвижного состава автомобильного транспорта и устройство автомобиля | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| Вторник 10.11.2026 | 08:30-10:00 | Устройство автомобилей | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СРАС-25-1 |
| А/СОРАС-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Инженерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОПУ-25-ОГ1 | |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Типаж подвижного состава автомобильного транспорта и устройство автомобиля | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Организация работ по модернизации автотранспортных средств | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
| А/СРД-24-1 | |||||
| Четверг 12.11.2026 | 08:30-10:00 | Диагностика, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СОРАС-24-1 |
| А/СРАС-25-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Инженерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОРАС-24-1 | |
| А/СРАС-25-1 | |||||
| Пятница 13.11.2026 | 13:40-15:10 | Диагностика, техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СОРАС-24-1 |
| А/СРАС-25-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Устройство автомобилей | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СОРАС-24-1 | |
| А/СРАС-25-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 16.11.2026 | 08:30-10:00 | Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 |
| А/СРД-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Диагностика, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СОРАС-24-1 | |
| А/СРАС-25-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Инженерная графика | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СОРАС-24-1 | |
| А/СРАС-25-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Типаж подвижного состава автомобильного транспорта и устройство автомобиля | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| Вторник 17.11.2026 | 08:30-10:00 | Устройство автомобилей | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СРАС-25-1 |
| А/СОРАС-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Инженерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СООПУ-24-1 | |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Типаж подвижного состава автомобильного транспорта и устройство автомобиля | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Организация работ по модернизации автотранспортных средств | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
| А/СРД-24-1 | |||||
| Четверг 19.11.2026 | 08:30-10:00 | Диагностика, техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СРАС-25-1 |
| А/СОРАС-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Инженерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СРАС-25-1 | |
| А/СОРАС-24-1 | |||||
| Пятница 20.11.2026 | 13:40-15:10 | Диагностика, техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СРАС-25-1 |
| А/СОРАС-24-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Устройство автомобилей | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СОРАС-24-1 | |
| А/СРАС-25-1 |