Берштейн Андрей Исаакович
Отделение специальностей среднего профессионального образования,
Преподаватель
1Отделение специальностей среднего профессионального образования 1 не равно 2 Преподаватель 2
Академический лицей,
Преподаватель 1Академический лицей 1 не равно 2 Преподаватель 2
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 11.11.2024 | 10:10-11:40 | Устройство автомобилей | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-2 |
А/СРД-24-1 | |||||
А/СОРД-23-1 | |||||
11:50-13:20 | Устройство автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-2 | |
13:40-15:10 | Инженерная графика | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СООП-22-1 | |
А/СОП-23-1 | |||||
15:20-16:50 | Инженерная графика | Практика | 1208, Корпус №1 | А/СООП-22-1 | |
А/СОП-23-1 | |||||
Вторник 12.11.2024 | 08:30-10:00 | Устройство автомобилей | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-22-1 |
А/СРД-23-1 | |||||
10:10-11:40 | Устройство автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СРД-23-1 | |
А/СОРД-22-1 | |||||
11:50-13:20 | Устройство автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-22-1 | |
А/СРД-23-1 | |||||
13:40-15:10 | Инженерная графика | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СРД-24-1 | |
А/СОРД-23-2 | |||||
А/СОРД-23-1 | |||||
15:20-16:50 | Устройство автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
А/СРД-24-1 | |||||
Среда 13.11.2024 | 13:40-15:10 | Организация работ по модернизации автотранспортных средств | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СРД-22-1 |
А/СОРД-21-1 | |||||
Четверг 14.11.2024 | 08:30-10:00 | Инженерная графика | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОП-24-1 |
А/СООП-23-1 | |||||
10:10-11:40 | Организация работ по модернизации автотранспортных средств | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СРД-22-1 | |
А/СОРД-21-1 | |||||
11:50-13:20 | Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-21-1 | |
А/СРД-22-1 | |||||
Суббота 16.11.2024 | 10:10-11:40 | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-22-1 |
А/СРД-23-1 | |||||
11:50-13:20 | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-22-1 | |
А/СРД-23-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 18.11.2024 | 08:30-10:00 | Инженерная графика | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-2 |
А/СОРД-23-1 | |||||
А/СРД-24-1 | |||||
10:10-11:40 | Устройство автомобилей | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
А/СРД-24-1 | |||||
А/СОРД-23-2 | |||||
11:50-13:20 | Устройство автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-2 | |
13:40-15:10 | Инженерная графика | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОП-23-1 | |
А/СООП-22-1 | |||||
15:20-16:50 | Инженерная графика | Практика | 1208, Корпус №1 | А/СООП-22-1 | |
А/СОП-23-1 | |||||
Вторник 19.11.2024 | 08:30-10:00 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СРД-23-1 |
А/СОРД-22-1 | |||||
10:10-11:40 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СРД-23-1 | |
А/СОРД-22-1 | |||||
11:50-13:20 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-22-1 | |
А/СРД-23-1 | |||||
13:40-15:10 | Инженерная графика | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СРД-24-1 | |
А/СОРД-23-2 | |||||
А/СОРД-23-1 | |||||
15:20-16:50 | Устройство автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СРД-24-1 | |
А/СОРД-23-1 | |||||
Среда 20.11.2024 | 13:40-15:10 | Инженерная графика | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СООП-23-1 |
А/СОП-24-1 | |||||
Четверг 21.11.2024 | 08:30-10:00 | Инженерная графика | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СООП-23-1 |
А/СОП-24-1 | |||||
10:10-11:40 | Организация работ по модернизации автотранспортных средств | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СРД-22-1 | |
А/СОРД-21-1 | |||||
11:50-13:20 | Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СРД-22-1 | |
А/СОРД-21-1 | |||||
Суббота 23.11.2024 | 10:10-11:40 | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-22-1 |
А/СРД-23-1 | |||||
11:50-13:20 | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-22-1 | |
А/СРД-23-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 25.11.2024 | 10:10-11:40 | Устройство автомобилей | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СРД-24-1 |
А/СОРД-23-2 | |||||
А/СОРД-23-1 | |||||
11:50-13:20 | Устройство автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-2 | |
13:40-15:10 | Инженерная графика | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОП-23-1 | |
А/СООП-22-1 | |||||
15:20-16:50 | Инженерная графика | Практика | 1208, Корпус №1 | А/СОП-23-1 | |
А/СООП-22-1 | |||||
Вторник 26.11.2024 | 13:40-15:10 | Инженерная графика | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 |
А/СРД-24-1 | |||||
А/СОРД-23-2 | |||||
15:20-16:50 | Устройство автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
А/СРД-24-1 | |||||
Среда 27.11.2024 | 13:40-15:10 | Организация работ по модернизации автотранспортных средств | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СРД-22-1 |
А/СОРД-21-1 | |||||
Четверг 28.11.2024 | 08:30-10:00 | Инженерная графика | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОП-24-1 |
А/СООП-23-1 | |||||
10:10-11:40 | Организация работ по модернизации автотранспортных средств | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СРД-22-1 | |
А/СОРД-21-1 | |||||
11:50-13:20 | Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СРД-22-1 | |
А/СОРД-21-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 2.12.2024 | 08:30-10:00 | Инженерная графика | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 |
А/СОРД-23-2 | |||||
А/СРД-24-1 | |||||
10:10-11:40 | Устройство автомобилей | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
А/СРД-24-1 | |||||
А/СОРД-23-2 | |||||
11:50-13:20 | Устройство автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-2 | |
13:40-15:10 | Инженерная графика | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОП-23-1 | |
А/СООП-22-1 | |||||
15:20-16:50 | Инженерная графика | Практика | 1208, Корпус №1 | А/СООП-22-1 | |
А/СОП-23-1 | |||||
Вторник 3.12.2024 | 13:40-15:10 | Инженерная графика | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СРД-24-1 |
А/СОРД-23-1 | |||||
А/СОРД-23-2 | |||||
15:20-16:50 | Устройство автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СРД-24-1 | |
А/СОРД-23-1 | |||||
Среда 4.12.2024 | 13:40-15:10 | Инженерная графика | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СОП-24-1 |
А/СООП-23-1 | |||||
Четверг 5.12.2024 | 08:30-10:00 | Инженерная графика | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СООП-23-1 |
А/СОП-24-1 | |||||
10:10-11:40 | Организация работ по модернизации автотранспортных средств | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СРД-22-1 | |
А/СОРД-21-1 | |||||
11:50-13:20 | Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СРД-22-1 | |
А/СОРД-21-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 9.12.2024 | 10:10-11:40 | Устройство автомобилей | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 |
А/СОРД-23-2 | |||||
А/СРД-24-1 | |||||
11:50-13:20 | Устройство автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-2 | |
13:40-15:10 | Инженерная графика | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОП-23-1 | |
А/СООП-22-1 | |||||
15:20-16:50 | Инженерная графика | Практика | 1208, Корпус №1 | А/СОП-23-1 | |
А/СООП-22-1 | |||||
Вторник 10.12.2024 | 13:40-15:10 | Инженерная графика | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 |
А/СОРД-23-2 | |||||
А/СРД-24-1 | |||||
15:20-16:50 | Устройство автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 | |
А/СРД-24-1 | |||||
Среда 11.12.2024 | 13:40-15:10 | Организация работ по модернизации автотранспортных средств | Практика | 2103, Корпус №2 | А/СОРД-21-1 |
А/СРД-22-1 | |||||
Четверг 12.12.2024 | 08:30-10:00 | Инженерная графика | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОП-24-1 |
А/СООП-23-1 | |||||
10:10-11:40 | Организация работ по модернизации автотранспортных средств | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-21-1 | |
А/СРД-22-1 | |||||
11:50-13:20 | Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-21-1 | |
А/СРД-22-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 16.12.2024 | 08:30-10:00 | Инженерная графика | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-1 |
А/СОРД-23-2 | |||||
А/СРД-24-1 | |||||
10:10-11:40 | Устройство автомобилей | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-2 | |
А/СРД-24-1 | |||||
А/СОРД-23-1 | |||||
11:50-13:20 | Устройство автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-23-2 | |
13:40-15:10 | Инженерная графика | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОП-23-1 | |
А/СООП-22-1 | |||||
15:20-16:50 | Инженерная графика | Практика | 1208, Корпус №1 | А/СООП-22-1 | |
А/СОП-23-1 | |||||
Вторник 17.12.2024 | 13:40-15:10 | Инженерная графика | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СРД-24-1 |
А/СОРД-23-1 | |||||
А/СОРД-23-2 | |||||
15:20-16:50 | Устройство автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СРД-24-1 | |
А/СОРД-23-1 | |||||
Среда 18.12.2024 | 13:40-15:10 | Инженерная графика | Лекция | 2103, Корпус №2 | А/СОП-24-1 |
А/СООП-23-1 | |||||
Четверг 19.12.2024 | 08:30-10:00 | Инженерная графика | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СООП-23-1 |
А/СОП-24-1 | |||||
10:10-11:40 | Организация работ по модернизации автотранспортных средств | Лекция | 2101, Корпус №2 | А/СОРД-21-1 | |
А/СРД-22-1 | |||||
11:50-13:20 | Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СРД-22-1 | |
А/СОРД-21-1 |