Самарина Наталья Сергеевна
Кандидат экономических наук, доцент
8(423)2404036
ауд.1529
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 14.09.2026 | 20:10-21:30 |
Экономика организаций (предприятий) https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=27302 |
Лекция | Система электронного обучения | БЭУ-26-2(и) |
| БЭУ-26-1 | |||||
| БЭУ-26-2 | |||||
| БЭУ-26-1(и) | |||||
| Четверг 17.09.2026 | 15:10-16:40 | Финансово-экономический анализ | Лекция | 1603, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ2 |
| 16:50-18:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1612, Главный корпус | БЭУ-26-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 21.09.2026 | 20:10-21:30 |
Экономика организаций (предприятий) https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=27302 |
Лекция | Система электронного обучения | БЭУ-26-1(и) |
| БЭУ-26-2(и) | |||||
| БЭУ-26-2 | |||||
| БЭУ-26-1 | |||||
| Четверг 24.09.2026 | 15:10-16:40 | Финансово-экономический анализ | Лекция | 1619, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ2 |
| 16:50-18:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1612, Главный корпус | БЭУ-26-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 28.09.2026 | 20:10-21:30 |
Экономика организаций (предприятий) https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=27302 |
Лекция | Система электронного обучения | БЭУ-26-1(и) |
| БЭУ-26-2 | |||||
| БЭУ-26-2(и) | |||||
| БЭУ-26-1 | |||||
| Среда 30.09.2026 | 08:30-10:00 | Финансово-экономический анализ | Практика | 1528, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ2 |
| 10:10-11:40 | Финансово-экономический анализ | Практика | 1528, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ2 | |
| Четверг 1.10.2026 | 16:50-18:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1612, Главный корпус | БЭУ-26-1 |
| 18:30-20:00 | Финансово-экономический анализ | Лекция | 1612, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ1 | |
| 20:10-21:30 | Финансово-экономический анализ | Лекция | 1612, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 5.10.2026 | 20:10-21:30 |
Экономика организаций (предприятий) https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=27302 |
Лекция | Система электронного обучения | БЭУ-26-2 |
| БЭУ-26-1 | |||||
| БЭУ-26-2(и) | |||||
| БЭУ-26-1(и) | |||||
| Среда 7.10.2026 | 08:30-10:00 | Финансово-экономический анализ | Практика | 1528, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ2 |
| 10:10-11:40 | Финансово-экономический анализ | Практика | 1528, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ2 | |
| Четверг 8.10.2026 | 16:50-18:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1612, Главный корпус | БЭУ-26-1 |
| 18:30-20:00 | Финансово-экономический анализ | Практика | 1612, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ1 | |
| 20:10-21:30 | Финансово-экономический анализ | Практика | 1612, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 12.10.2026 | 16:50-18:20 | Экономика организаций (предприятий) | Лекция | 1233, Главный корпус | ВБЭУ-25-ФЭ1 |
| ВБМН-25-БЗ1 | |||||
| ВБМН-25-УП1 | |||||
| ВБТД-25-МЛ1 | |||||
| ВБГУ-25-РЭ1 | |||||
| 18:30-20:00 | Экономика организаций (предприятий) | Лекция | 1233, Главный корпус | ВБЭУ-25-ФЭ1 | |
| ВБМН-25-УП1 | |||||
| ВБТД-25-МЛ1 | |||||
| ВБМН-25-БЗ1 | |||||
| ВБГУ-25-РЭ1 | |||||
| 20:10-21:30 |
Экономика организаций (предприятий) https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=27302 |
Лекция | Система электронного обучения | БЭУ-26-1(и) | |
| БЭУ-26-2 | |||||
| БЭУ-26-1 | |||||
| БЭУ-26-2(и) | |||||
| Вторник 13.10.2026 | 13:30-15:00 | Экономика организаций (предприятий) | Лекция | 1601, Главный корпус | ВБТД-25-МЛ1 |
| ВБГУ-25-РЭ1 | |||||
| ВБМН-25-УП1 | |||||
| ВБМН-25-БЗ1 | |||||
| ВБЭУ-25-ФЭ1 | |||||
| 15:10-16:40 | Экономика организаций (предприятий) | Лекция | 1601, Главный корпус | ВБМН-25-УП1 | |
| ВБЭУ-25-ФЭ1 | |||||
| ВБТД-25-МЛ1 | |||||
| ВБГУ-25-РЭ1 | |||||
| ВБМН-25-БЗ1 | |||||
| Среда 14.10.2026 | 08:30-10:00 | Финансово-экономический анализ | Практика | 1528, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ2 |
| 10:10-11:40 | Финансово-экономический анализ | Практика | 1528, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ2 | |
| 13:30-15:00 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1431, Главный корпус | ВБМН-25-БЗ1 | |
| ВБМН-25-УП1 | |||||
| Четверг 15.10.2026 | 16:50-18:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1612, Главный корпус | БЭУ-26-1 |
| 18:30-20:00 | Финансово-экономический анализ | Практика | 1612, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ1 | |
| 20:10-21:30 | Финансово-экономический анализ | Практика | 1612, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ1 | |
| Пятница 16.10.2026 | 11:50-13:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 4409, Четвертый корпус | ВБГУ-25-РЭ1 |
| ВБТД-25-МЛ1 | |||||
| ВБЭУ-25-ФЭ1 | |||||
| 13:30-15:00 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 4401, Четвертый корпус | ВБЭУ-25-ФЭ1 | |
| ВБТД-25-МЛ1 | |||||
| ВБГУ-25-РЭ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 19.10.2026 | 20:10-21:30 |
Экономика организаций (предприятий) https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=27302 |
Лекция | Система электронного обучения | БЭУ-26-1(и) |
| БЭУ-26-2(и) | |||||
| БЭУ-26-1 | |||||
| БЭУ-26-2 | |||||
| Вторник 20.10.2026 | 10:10-11:40 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1609, Главный корпус | ВБГУ-25-РЭ1 |
| ВБЭУ-25-ФЭ1 | |||||
| ВБТД-25-МЛ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1609, Главный корпус | ВБГУ-25-РЭ1 | |
| ВБЭУ-25-ФЭ1 | |||||
| ВБТД-25-МЛ1 | |||||
| Среда 21.10.2026 | 08:30-10:00 | Финансово-экономический анализ | Практика | 1528, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ2 |
| 10:10-11:40 | Финансово-экономический анализ | Практика | 1528, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ2 | |
| 15:10-16:40 | Экономика организаций (предприятий) | Экзамен | 1414, Главный корпус | ВБГУ-25-РЭ1 | |
| ВБТД-25-МЛ1 | |||||
| ВБЭУ-25-ФЭ1 | |||||
| Четверг 22.10.2026 | 16:50-18:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1612, Главный корпус | БЭУ-26-1 |
| 18:30-20:00 | Финансово-экономический анализ | Практика | 1612, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ1 | |
| 20:10-21:30 | Финансово-экономический анализ | Практика | 1612, Главный корпус | МЭУ-25-ЭФ1 |