Самарина Наталья Сергеевна
Кандидат экономических наук, доцент
8(423)2404036
ауд.1529
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Среда 28.01.2026 | 10:10-11:40 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1453, Главный корпус | БЭУ-25-4 |
| 11:50-13:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1612, Главный корпус | БЭУ-25-1 | |
| Четверг 29.01.2026 | 10:10-11:40 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1435, Главный корпус | БЭУ-25-2 |
| 11:50-13:20 | Экономика организаций (предприятий) | Практика | 1609, Главный корпус | БЭУ-25-3 | |
| Пятница 30.01.2026 | 10:10-11:40 | Экономика организаций (предприятий) | Лекция | Система электронного обучения | БЭУ-25-1 |
| БЭУ-25-3 | |||||
| БЭУ-25-4 | |||||
| БЭУ-25-2 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Пятница 13.02.2026 | 11:50-13:20 | Теория экономического анализа | Лекция | 1515, Главный корпус | БЭУ-25-3у(и) |
| БЭУ-24-МБ1 | |||||
| БГУ-24-УР1 | |||||
| БЭУ-24-ЦТ1 | |||||
| БЭУ-24-3 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Среда 18.02.2026 | 10:10-11:40 | Финансовый анализ | Практика | 1202, Главный корпус | БЭУ-23-ЦТ1 |
| 11:50-13:20 | Теория экономического анализа | Лекция | 4313, Четвертый корпус | ВБГУ-24-УР1 | |
| ВБЭУ-24-ФЭ1 | |||||
| 13:30-15:00 | Теория экономического анализа | Лекция | 4303, Четвертый корпус | ВБГУ-24-УР1 | |
| ВБЭУ-24-ФЭ1 | |||||
| Пятница 20.02.2026 | 15:10-16:40 | Теория экономического анализа | Практика | 1612, Главный корпус | ВБГУ-24-УР1 |
| ВБЭУ-24-ФЭ1 | |||||
| 16:50-18:20 | Теория экономического анализа | Практика | 1612, Главный корпус | ВБЭУ-24-ФЭ1 | |
| ВБГУ-24-УР1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Пятница 27.02.2026 | 10:10-11:40 | Теория экономического анализа | Практика | 1449, Главный корпус | ВБЭУ-24-ФЭ1 |
| ВБГУ-24-УР1 | |||||
| 11:50-13:20 | Теория экономического анализа | Лекция | 1515, Главный корпус | БЭУ-24-3 | |
| БЭУ-24-ЦТ1 | |||||
| БЭУ-24-МБ1 | |||||
| БЭУ-25-3у(и) | |||||
| БГУ-24-УР1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Среда 4.03.2026 | 10:10-11:40 | Финансовый анализ | Практика | 1202, Главный корпус | БЭУ-23-ЦТ1 |
| 11:50-13:20 | Теория экономического анализа | Практика | 4313, Четвертый корпус | ВБГУ-24-УР1 | |
| ВБЭУ-24-ФЭ1 | |||||
| 13:30-15:00 | Теория экономического анализа | Экзамен | 4303, Четвертый корпус | ВБГУ-24-УР1 | |
| ВБЭУ-24-ФЭ1 |