Бобырева Марина Александровна
8(423)2404241,
8(423)2404316
ауд.2603
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 11.11.2025 | 08:30-10:00 | Налоги и налогообложение | Лекция | 5630, Пятый корпус | С-ЭБ-24-1 |
| СО-ЭБ-23-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Налоги и налогообложение | Практика | 1405, Главный корпус | СО-ЭБ-23-1 | |
| С-ЭБ-24-1 | |||||
| Среда 12.11.2025 | 08:30-10:00 | Статистика | Лекция | 1233, Главный корпус | С-ЭБ-24-1 |
| СО-ЭБ-23-1 | |||||
| СО-БДЛ-23-1 | |||||
| С-БД-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Статистика | Практика | 1401, Главный корпус | С-БД-24-1 | |
| СО-БДЛ-23-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | Практика | 1405, Главный корпус | С-ЭБ-24-1 | |
| СО-ЭБ-23-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 18.11.2025 | 08:30-10:00 | Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | Лекция | 5630, Пятый корпус | С-ЭБ-24-1 |
| СО-ЭБ-23-1 | |||||
| Среда 19.11.2025 | 08:30-10:00 | Статистика | Практика | 1401, Главный корпус | СО-ЭБ-23-1 |
| 10:10-11:40 | Статистика | Практика | 1401, Главный корпус | С-ЭБ-24-1 | |
| 11:50-13:20 | Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | Практика | 1405, Главный корпус | СО-ЭБ-23-1 | |
| С-ЭБ-24-1 | |||||
| 15:10-16:40 | Сдача долгов по ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих (Кассир) | Мероприятие | 2602, Второй корпус | С-ЭБ-24-1 | |
| СО-ЭБ-23-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 25.11.2025 | 08:30-10:00 | Налоги и налогообложение | Лекция | 5630, Пятый корпус | С-ЭБ-24-1 |
| СО-ЭБ-23-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Налоги и налогообложение | Практика | 1405, Главный корпус | СО-ЭБ-23-1 | |
| С-ЭБ-24-1 | |||||
| Среда 26.11.2025 | 08:30-10:00 | Статистика | Лекция | 1233, Главный корпус | С-БД-24-1 |
| СО-ЭБ-23-1 | |||||
| С-ЭБ-24-1 | |||||
| СО-БДЛ-23-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Статистика | Практика | 1401, Главный корпус | С-БД-24-1 | |
| СО-БДЛ-23-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | Практика | 1405, Главный корпус | С-ЭБ-24-1 | |
| СО-ЭБ-23-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 2.12.2025 | 08:30-10:00 | Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | Лекция | 5630, Пятый корпус | С-ЭБ-24-1 |
| СО-ЭБ-23-1 | |||||
| Среда 3.12.2025 | 08:30-10:00 | Статистика | Практика | 1401, Главный корпус | СО-ЭБ-23-1 |
| 10:10-11:40 | Статистика | Практика | 1401, Главный корпус | С-ЭБ-24-1 | |
| 11:50-13:20 | Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | Практика | 1405, Главный корпус | С-ЭБ-24-1 | |
| СО-ЭБ-23-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 8.12.2025 | 11:50-13:20 | Статистика | Консультация (экзамен) | 1406, Главный корпус | СО-БДЛ-23-1 |
| С-БД-24-1 | |||||
| 16:50-18:20 | Статистика | Консультация (экзамен) | Вебинарная платформа | СО-ЭБ-23-1 | |
| 18:30-20:00 | Статистика | Консультация (экзамен) | Вебинарная платформа | С-ЭБ-24-1 | |
| Вторник 9.12.2025 | 10:10-11:40 | Статистика | Экзамен | 1414, Главный корпус | СО-ЭБ-23-1 |
| 11:50-13:20 | Статистика | Экзамен | 1406, Главный корпус | С-ЭБ-24-1 | |
| 13:30-15:00 | Статистика | Экзамен | 1403, Главный корпус | СО-БДЛ-23-1 | |
| С-БД-24-1 | |||||
| Среда 10.12.2025 | 10:10-11:40 | Налоги и налогообложение | Экзамен | 1412, Главный корпус | С-ЭБ-24-1 |
| 11:50-13:20 | Налоги и налогообложение | Экзамен | 1412, Главный корпус | СО-ЭБ-23-1 |