Белоус Игорь Александрович
Кандидат физико-математических наук, доцент
Кафедра информационных технологий и систем,
Доцент
1Кафедра информационных технологий и систем 1 не равно 2 Доцент 2
8(423)2404167
ауд.1631
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 10.03.2026 | 13:30-15:00 | Электропитание устройств и систем связи | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ1 |
| 15:10-16:40 | Электропитание устройств и систем связи | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ1 | |
| Среда 11.03.2026 | 11:50-13:20 | Электроника и схемотехника | Лабораторная | 1514, Главный корпус | ИБ-24-2 |
| 13:30-15:00 | Электроника и схемотехника | Лабораторная | 1514, Главный корпус | ИБ-24-2 | |
| 15:10-16:40 | Теория сигналов | Лабораторная | 1519, Главный корпус | БИК-24-АП1 | |
| 20:10-21:30 |
Измерительные системы https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28982 |
Лекция | Система электронного обучения | БИК-23-ИВ1 | |
| БИК-23-ИВ2 | |||||
| Четверг 12.03.2026 | 11:50-13:20 | Теория сигналов | Лабораторная | 1519, Главный корпус | БИК-24-ИВ2 |
| 13:30-15:00 | Теория сигналов | Лабораторная | 1519, Главный корпус | БИК-24-ИВ1 | |
| Пятница 13.03.2026 | 11:50-13:20 | Электроника и схемотехника | Лекция | 1438, Главный корпус | ИБ-24-2 |
| ИБ-24-1 | |||||
| 13:30-15:00 | Измерительные системы | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ2 | |
| 15:10-16:40 | Измерительные системы | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ2 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 16.03.2026 | 10:10-11:40 | Основы автоматизированного проектирования инфокоммуникационных устройств | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ1 |
| 11:50-13:20 | Основы автоматизированного проектирования инфокоммуникационных устройств | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ1 | |
| 16:50-18:20 |
Теория сигналов https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=27455 |
Лекция | Система электронного обучения | БИК-24-АП1 | |
| БИК-24-ИВ1 | |||||
| БИК-24-ИВ2 | |||||
| Вторник 17.03.2026 | 13:30-15:00 | Электропитание устройств и систем связи | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ2 |
| 15:10-16:40 | Электропитание устройств и систем связи | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ2 | |
| Среда 18.03.2026 | 11:50-13:20 | Электроника и схемотехника | Лабораторная | 1514, Главный корпус | ИБ-24-1 |
| 13:30-15:00 | Электроника и схемотехника | Лабораторная | 1514, Главный корпус | ИБ-24-1 | |
| 15:10-16:40 | Теория сигналов | Лабораторная | 1519, Главный корпус | БИК-24-АП1 | |
| 20:10-21:30 |
Измерительные системы https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28982 |
Лекция | Система электронного обучения | БИК-23-ИВ1 | |
| БИК-23-ИВ2 | |||||
| Четверг 19.03.2026 | 11:50-13:20 | Теория сигналов | Лабораторная | 1519, Главный корпус | БИК-24-ИВ2 |
| 13:30-15:00 | Теория сигналов | Лабораторная | 1519, Главный корпус | БИК-24-ИВ1 | |
| Пятница 20.03.2026 | 11:50-13:20 | Электроника и схемотехника | Лекция | 1438, Главный корпус | ИБ-24-2 |
| ИБ-24-1 | |||||
| 13:30-15:00 | Измерительные системы | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ1 | |
| 15:10-16:40 | Измерительные системы | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 23.03.2026 | 10:10-11:40 | Основы автоматизированного проектирования инфокоммуникационных устройств | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ2 |
| 11:50-13:20 | Основы автоматизированного проектирования инфокоммуникационных устройств | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ2 | |
| 13:30-15:00 | Электропитание устройств и систем связи | Лекция | 1438, Главный корпус | БИК-23-ИВ2 | |
| БИК-23-ИВ1 | |||||
| 16:50-18:20 |
Теория сигналов https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=27455 |
Лекция | Система электронного обучения | БИК-24-АП1 | |
| БИК-24-ИВ2 | |||||
| БИК-24-ИВ1 | |||||
| 18:30-20:00 |
Основы автоматизированного проектирования инфокоммуникационных устройств https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28981 |
Лекция | Система электронного обучения | БИК-23-ИВ2 | |
| БИК-23-ИВ1 | |||||
| Вторник 24.03.2026 | 13:30-15:00 | Электропитание устройств и систем связи | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ1 |
| 15:10-16:40 | Электропитание устройств и систем связи | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ1 | |
| Среда 25.03.2026 | 11:50-13:20 | Электроника и схемотехника | Лабораторная | 1514, Главный корпус | ИБ-24-2 |
| 13:30-15:00 | Электроника и схемотехника | Лабораторная | 1514, Главный корпус | ИБ-24-2 | |
| 15:10-16:40 | Теория сигналов | Лабораторная | 1519, Главный корпус | БИК-24-АП1 | |
| 20:10-21:30 |
Измерительные системы https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28982 |
Лекция | Система электронного обучения | БИК-23-ИВ1 | |
| БИК-23-ИВ2 | |||||
| Четверг 26.03.2026 | 11:50-13:20 | Теория сигналов | Лабораторная | 1519, Главный корпус | БИК-24-ИВ2 |
| 13:30-15:00 | Теория сигналов | Лабораторная | 1519, Главный корпус | БИК-24-ИВ1 | |
| Пятница 27.03.2026 | 11:50-13:20 | Электроника и схемотехника | Лекция | 1438, Главный корпус | ИБ-24-1 |
| ИБ-24-2 | |||||
| 13:30-15:00 | Измерительные системы | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ2 | |
| 15:10-16:40 | Измерительные системы | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ2 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 30.03.2026 | 10:10-11:40 | Основы автоматизированного проектирования инфокоммуникационных устройств | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ1 |
| 11:50-13:20 | Основы автоматизированного проектирования инфокоммуникационных устройств | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ1 | |
| 16:50-18:20 |
Теория сигналов https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=27455 |
Лекция | Система электронного обучения | БИК-24-АП1 | |
| БИК-24-ИВ1 | |||||
| БИК-24-ИВ2 | |||||
| Вторник 31.03.2026 | 13:30-15:00 | Электропитание устройств и систем связи | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ2 |
| 15:10-16:40 | Электропитание устройств и систем связи | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ2 | |
| Среда 1.04.2026 | 11:50-13:20 | Электроника и схемотехника | Лабораторная | 1514, Главный корпус | ИБ-24-1 |
| 13:30-15:00 | Электроника и схемотехника | Лабораторная | 1514, Главный корпус | ИБ-24-1 | |
| 15:10-16:40 | Теория сигналов | Лабораторная | 1519, Главный корпус | БИК-24-АП1 | |
| 20:10-21:30 |
Измерительные системы https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28982 |
Лекция | Система электронного обучения | БИК-23-ИВ2 | |
| БИК-23-ИВ1 | |||||
| Четверг 2.04.2026 | 11:50-13:20 | Теория сигналов | Лабораторная | 1519, Главный корпус | БИК-24-ИВ2 |
| 13:30-15:00 | Теория сигналов | Лабораторная | 1519, Главный корпус | БИК-24-ИВ1 | |
| Пятница 3.04.2026 | 11:50-13:20 | Электроника и схемотехника | Лекция | 1438, Главный корпус | ИБ-24-2 |
| ИБ-24-1 | |||||
| 13:30-15:00 | Измерительные системы | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ1 | |
| 15:10-16:40 | Измерительные системы | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 6.04.2026 | 10:10-11:40 | Основы автоматизированного проектирования инфокоммуникационных устройств | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ2 |
| 11:50-13:20 | Основы автоматизированного проектирования инфокоммуникационных устройств | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ2 | |
| 13:30-15:00 | Электропитание устройств и систем связи | Лекция | 1438, Главный корпус | БИК-23-ИВ1 | |
| БИК-23-ИВ2 | |||||
| 16:50-18:20 |
Теория сигналов https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=27455 |
Лекция | Система электронного обучения | БИК-24-ИВ1 | |
| БИК-24-АП1 | |||||
| БИК-24-ИВ2 | |||||
| 18:30-20:00 |
Основы автоматизированного проектирования инфокоммуникационных устройств https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28981 |
Лекция | Система электронного обучения | БИК-23-ИВ1 | |
| БИК-23-ИВ2 | |||||
| Вторник 7.04.2026 | 13:30-15:00 | Электропитание устройств и систем связи | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ1 |
| 15:10-16:40 | Электропитание устройств и систем связи | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ1 | |
| Среда 8.04.2026 | 11:50-13:20 | Электроника и схемотехника | Лабораторная | 1514, Главный корпус | ИБ-24-2 |
| 13:30-15:00 | Электроника и схемотехника | Лабораторная | 1514, Главный корпус | ИБ-24-2 | |
| 15:10-16:40 | Теория сигналов | Лабораторная | 1519, Главный корпус | БИК-24-АП1 | |
| 20:10-21:30 |
Измерительные системы https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28982 |
Лекция | Система электронного обучения | БИК-23-ИВ1 | |
| БИК-23-ИВ2 | |||||
| Четверг 9.04.2026 | 11:50-13:20 | Теория сигналов | Лабораторная | 1519, Главный корпус | БИК-24-ИВ2 |
| 13:30-15:00 | Теория сигналов | Лабораторная | 1519, Главный корпус | БИК-24-ИВ1 | |
| Пятница 10.04.2026 | 11:50-13:20 | Электроника и схемотехника | Лекция | 1438, Главный корпус | ИБ-24-2 |
| ИБ-24-1 | |||||
| 13:30-15:00 | Измерительные системы | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ2 | |
| 15:10-16:40 | Измерительные системы | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ2 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 13.04.2026 | 10:10-11:40 | Основы автоматизированного проектирования инфокоммуникационных устройств | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ1 |
| 11:50-13:20 | Основы автоматизированного проектирования инфокоммуникационных устройств | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ1 | |
| 16:50-18:20 |
Теория сигналов https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=27455 |
Лекция | Система электронного обучения | БИК-24-АП1 | |
| БИК-24-ИВ2 | |||||
| БИК-24-ИВ1 | |||||
| Вторник 14.04.2026 | 13:30-15:00 | Электропитание устройств и систем связи | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ2 |
| 15:10-16:40 | Электропитание устройств и систем связи | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ2 | |
| Среда 15.04.2026 | 11:50-13:20 | Электроника и схемотехника | Лабораторная | 1514, Главный корпус | ИБ-24-1 |
| 13:30-15:00 | Электроника и схемотехника | Лабораторная | 1514, Главный корпус | ИБ-24-1 | |
| 15:10-16:40 | Теория сигналов | Лабораторная | 1519, Главный корпус | БИК-24-АП1 | |
| 20:10-21:30 |
Измерительные системы https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28982 |
Лекция | Система электронного обучения | БИК-23-ИВ1 | |
| БИК-23-ИВ2 | |||||
| Четверг 16.04.2026 | 11:50-13:20 | Теория сигналов | Лабораторная | 1519, Главный корпус | БИК-24-ИВ2 |
| 13:30-15:00 | Теория сигналов | Лабораторная | 1519, Главный корпус | БИК-24-ИВ1 | |
| Пятница 17.04.2026 | 11:50-13:20 | Электроника и схемотехника | Лекция | 1438, Главный корпус | ИБ-24-1 |
| ИБ-24-2 | |||||
| 13:30-15:00 | Измерительные системы | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ1 | |
| 15:10-16:40 | Измерительные системы | Лабораторная | 1514, Главный корпус | БИК-23-ИВ1 |