Ивин Вячеслав Вадимович
Кандидат экономических наук, доцент
Кафедра информационных технологий и систем,
Доцент
1Кафедра информационных технологий и систем 1 не равно 2 Доцент 2
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 26.01.2026 | 10:10-11:40 | Цифровые технологии | Лабораторная | 1414, Главный корпус | БЮП-25-1 |
| 11:50-13:20 | Цифровые технологии | Лабораторная | 1310, Главный корпус | БЮП-25-2 | |
| 13:30-15:00 | Информатика и основы программирования | Практика | 1524, Главный корпус | ИБ-25-2 | |
| Пятница 30.01.2026 | 08:30-10:00 | Информатика и основы программирования | Практика | 1229, Главный корпус | ИБ-25-1 |
| 10:10-11:40 | Информатика и основы программирования | Лекция | 1457, Главный корпус | БИН-25-2 | |
| БИС-25-1 | |||||
| БИН-25-3 | |||||
| БИС-25-2 | |||||
| БИН-25-1 | |||||
| БИС-25-3 | |||||
| 11:50-13:20 | Информатика и основы программирования | Лекция | 1601, Главный корпус | ИБ-25-2 | |
| ИБ-25-1 | |||||
| БПИ-25-1 | |||||
| БПИ-25-3 | |||||
| БПИ-25-2 | |||||
| 20:10-21:30 |
Цифровые технологии https://vvsu.ktalk.ru/fefb4f33 |
Лекция | Вебинарная платформа | БЮП-25-2 | |
| БЮП-25-3 | |||||
| СП-25-ПД1 | |||||
| СП-25-ПД3 | |||||
| БЮП-25-1 | |||||
| СП-25-СД1 | |||||
| СП-25-ПД2 | |||||
| БЮП-25-4 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 9.02.2026 | 10:10-11:40 | Программирование на Python | Практика | 1411, Главный корпус | ИБ-24-2 |
| 11:50-13:20 | Программирование на Python | Практика | 1411, Главный корпус | ИБ-24-1 | |
| 13:30-15:00 | Цифровые технологии | Лекция | 1457, Главный корпус | БЭП-25-ЭБ1 | |
| БРК-25-МК1 | |||||
| БРК-25-МК2 | |||||
| БЭП-25-ЭУ1 | |||||
| БМО-25-1 | |||||
| БМО-25-2 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 16.02.2026 | 08:30-10:00 | Программирование на Python | Лекция | 1515, Главный корпус | БЭУ-23-ЦТ1 |
| ИБ-24-1 | |||||
| ИБ-24-2 | |||||
| 10:10-11:40 | Программирование на Python | Практика | 1411, Главный корпус | ИБ-24-2 | |
| 11:50-13:20 | Программирование на Python | Практика | 1411, Главный корпус | ИБ-24-1 | |
| 13:30-15:00 | Программирование для мобильных устройств | Практика | 1519, Главный корпус | ББИ-23-БА1 | |
| БПМ-23-1 | |||||
| 15:10-16:40 | Программирование для мобильных устройств | Практика | 1229, Главный корпус | ББИ-23-БА1 | |
| БПМ-23-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 23.02.2026 | 10:10-11:40 | Программирование на Python | Практика | 1411, Главный корпус | ИБ-24-2 |
| 11:50-13:20 | Программирование на Python | Практика | 1411, Главный корпус | ИБ-24-1 | |
| 13:30-15:00 | Цифровые технологии | Лекция | 1457, Главный корпус | БЭП-25-ЭБ1 | |
| БЭП-25-ЭУ1 | |||||
| БМО-25-1 | |||||
| БРК-25-МК1 | |||||
| БМО-25-2 | |||||
| БРК-25-МК2 | |||||
| Вторник 24.02.2026 | 18:30-20:00 | Цифровые технологии | Лабораторная | 1402, Главный корпус | ВБПС-25-1 |
| 20:10-21:30 | Цифровые технологии | Лабораторная | 1402, Главный корпус | ВБПС-25-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 2.03.2026 | 08:30-10:00 | Программирование на Python | Лекция | 1515, Главный корпус | ИБ-24-1 |
| БЭУ-23-ЦТ1 | |||||
| ИБ-24-2 | |||||
| 10:10-11:40 | Программирование на Python | Практика | 1411, Главный корпус | ИБ-24-2 | |
| 11:50-13:20 | Программирование на Python | Практика | 1411, Главный корпус | ИБ-24-1 | |
| 13:30-15:00 | Программирование для мобильных устройств | Практика | 1519, Главный корпус | БПМ-23-1 | |
| ББИ-23-БА1 | |||||
| 15:10-16:40 | Программирование для мобильных устройств | Практика | 1229, Главный корпус | БПМ-23-1 | |
| ББИ-23-БА1 | |||||
| Вторник 3.03.2026 | 18:30-20:00 | Цифровые технологии | Лабораторная | 1402, Главный корпус | ВБПС-25-1 |
| 20:10-21:30 | Цифровые технологии | Лабораторная | 1402, Главный корпус | ВБПС-25-1 |