Челюканова Рина Рашитовна
Отделение специальностей среднего профессионального образования,
Преподаватель
1Отделение специальностей среднего профессионального образования 1 не равно 2 Преподаватель 2
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Четверг 15.10.2026 | 08:30-10:00 | Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте | Практика | 2215, Корпус №2 | А/СООП-23-1 |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Лекция | 2215, Корпус №2 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте | Практика | 2215, Корпус №2 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| Пятница 16.10.2026 | 08:30-10:00 | Организация движения автомобильного транспорта | Лекция | 1205, Корпус №1 | А/СОПУ-25-ОГ1 |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Практика | 1223, Корпус №1 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте | Лекция | 2123, Корпус №2 | А/СООПУ-24-1 | |
| А/СОПУ-25-ОГ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Среда 21.10.2026 | 08:30-10:00 | Введение в специальность | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СООДЛ-26-1 |
| Четверг 22.10.2026 | 08:30-10:00 | Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте | Практика | 2215, Корпус №2 | А/СОП-24-1 |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Лекция | 2215, Корпус №2 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Практика | 2215, Корпус №2 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| Пятница 23.10.2026 | 08:30-10:00 | Организация движения автомобильного транспорта | Практика | 1205, Корпус №1 | А/СОПУ-25-ОГ1 |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Практика | 1223, Корпус №1 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте | Практика | 2123, Корпус №2 | А/СООПУ-24-1 | |
| А/СОПУ-25-ОГ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Среда 28.10.2026 | 11:50-13:20 | Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СОПУ-25-ОГ1 |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Информационное обеспечение перевозочного процесса на автомобильном транспорте | Практика | 1103, Корпус №1 | А/СООПУ-24-1 | |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| Четверг 29.10.2026 | 08:30-10:00 | Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте | Практика | 2215, Корпус №2 | А/СООП-23-1 |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Лекция | 2215, Корпус №2 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте | Практика | 2215, Корпус №2 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| Пятница 30.10.2026 | 08:30-10:00 | Организация движения автомобильного транспорта | Лекция | 1205, Корпус №1 | А/СООПУ-24-1 |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| 10:10-11:40 | Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Практика | 1223, Корпус №1 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте | Лекция | 2123, Корпус №2 | А/СОПУ-25-ОГ1 | |
| А/СООПУ-24-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Четверг 5.11.2026 | 08:30-10:00 | Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте | Практика | 2215, Корпус №2 | А/СООП-23-1 |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Лекция | 2215, Корпус №2 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Практика | 2215, Корпус №2 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| Пятница 6.11.2026 | 08:30-10:00 | Организация движения автомобильного транспорта | Практика | 1205, Корпус №1 | А/СОПУ-25-ОГ1 |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Информационное обеспечение перевозочного процесса на автомобильном транспорте | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СОПУ-25-ОГ1 | |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОПУ-25-ОГ1 | |
| А/СООПУ-24-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Среда 11.11.2026 | 10:10-11:40 | Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте | Лекция | 2204, Корпус №2 | А/СООП-23-1 |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СООПУ-24-1 | |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Информационное обеспечение перевозочного процесса на автомобильном транспорте | Практика | 1103, Корпус №1 | А/СООПУ-24-1 | |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| Четверг 12.11.2026 | 08:30-10:00 | Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте | Практика | 2215, Корпус №2 | А/СОП-24-1 |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Лекция | 2215, Корпус №2 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте | Практика | 2215, Корпус №2 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| Пятница 13.11.2026 | 08:30-10:00 | Организация движения автомобильного транспорта | Лекция | 1205, Корпус №1 | А/СОПУ-25-ОГ1 |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Информационное обеспечение перевозочного процесса на автомобильном транспорте | Практика | 1212, Корпус №1 | А/СОПУ-25-ОГ1 | |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Среда 18.11.2026 | 08:30-10:00 | Введение в специальность | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СООДЛ-26-1 |
| 10:10-11:40 | Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте | Лекция | 2204, Корпус №2 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте | Практика | 1212, Корпус №1 | А/СООПУ-24-1 | |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Информационное обеспечение перевозочного процесса на автомобильном транспорте | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СОПУ-25-ОГ1 | |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| Четверг 19.11.2026 | 08:30-10:00 | Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте | Практика | 2215, Корпус №2 | А/СООП-23-1 |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Лекция | 2215, Корпус №2 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Практика | 2215, Корпус №2 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| Пятница 20.11.2026 | 08:30-10:00 | Организация движения автомобильного транспорта | Практика | 1205, Корпус №1 | А/СООПУ-24-1 |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| 10:10-11:40 | Информационное обеспечение перевозочного процесса на автомобильном транспорте | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СОПУ-25-ОГ1 | |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте | Практика | 2101, Корпус №2 | А/СОПУ-25-ОГ1 | |
| А/СООПУ-24-1 |