Челюканова Рина Рашитовна
Отделение специальностей среднего профессионального образования,
Преподаватель
1Отделение специальностей среднего профессионального образования 1 не равно 2 Преподаватель 2
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 31.03.2026 | 08:30-10:00 | Транспортная система России | Практика | 1212, Корпус №1 | А/СОПУ-25-ОГ1 |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Перевозка грузов на особых условиях | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Практика | 2118, Корпус №2 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| Среда 1.04.2026 | 08:30-10:00 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Практика | 1212, Корпус №1 | А/СООП-23-1 |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Перевозка грузов на особых условиях | Практика | 1212, Корпус №1 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Транспортная система России | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СООПУ-24-1 | |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| Четверг 2.04.2026 | 08:30-10:00 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СООП-23-1 |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Перевозка грузов на особых условиях | Практика | 1212, Корпус №1 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Оперативный учет производственного процесса | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СООПУ-24-1 | |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| Пятница 3.04.2026 | 08:30-10:00 | Перевозка грузов на особых условиях | Лекция | 2211, Корпус №2 | А/СООП-23-1 |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Практика | 2211, Корпус №2 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Оперативный учет производственного процесса | Практика | 1103, Корпус №1 | А/СООПУ-24-1 | |
| А/СОПУ-25-ОГ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 6.04.2026 | 13:40-15:10 | Транспортная система России | Практика | 1205, Корпус №1 | А/СОПУ-25-ОГ1 |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| Вторник 7.04.2026 | 08:30-10:00 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СОП-24-1 |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Перевозка грузов на особых условиях | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Практика | 2118, Корпус №2 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| Среда 8.04.2026 | 08:30-10:00 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Практика | 1212, Корпус №1 | А/СООП-23-1 |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Перевозка грузов на особых условиях | Практика | 1212, Корпус №1 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Транспортная система России | Практика | 1212, Корпус №1 | А/СОПУ-25-ОГ1 | |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| Четверг 9.04.2026 | 08:30-10:00 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СООП-23-1 |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Перевозка грузов на особых условиях | Практика | 1212, Корпус №1 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Перевозка грузов на особых условиях | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| Пятница 10.04.2026 | 08:30-10:00 | Перевозка грузов на особых условиях | Лекция | 2211, Корпус №2 | А/СОП-24-1 |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Практика | 2211, Корпус №2 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Оперативный учет производственного процесса | Практика | 1103, Корпус №1 | А/СОПУ-25-ОГ1 | |
| А/СООПУ-24-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 13.04.2026 | 13:40-15:10 | Транспортная система России | Практика | 1205, Корпус №1 | А/СОПУ-25-ОГ1 |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| Вторник 14.04.2026 | 08:30-10:00 | Транспортная система России | Практика | 1212, Корпус №1 | А/СОПУ-25-ОГ1 |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Перевозка грузов на особых условиях | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Практика | 2118, Корпус №2 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| Среда 15.04.2026 | 08:30-10:00 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Практика | 1212, Корпус №1 | А/СООП-23-1 |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Перевозка грузов на особых условиях | Практика | 1212, Корпус №1 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Транспортная система России | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СОПУ-25-ОГ1 | |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| Четверг 16.04.2026 | 08:30-10:00 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СООП-23-1 |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Перевозка грузов на особых условиях | Практика | 1212, Корпус №1 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Оперативный учет производственного процесса | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СООПУ-24-1 | |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| Пятница 17.04.2026 | 08:30-10:00 | Перевозка грузов на особых условиях | Лекция | 2211, Корпус №2 | А/СООП-23-1 |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Практика | 2211, Корпус №2 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Оперативный учет производственного процесса | Практика | 1103, Корпус №1 | А/СОПУ-25-ОГ1 | |
| А/СООПУ-24-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 20.04.2026 | 13:40-15:10 | Транспортная система России | Практика | 1205, Корпус №1 | А/СОПУ-25-ОГ1 |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| Вторник 21.04.2026 | 08:30-10:00 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СООП-23-1 |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Перевозка грузов на особых условиях | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Практика | 2118, Корпус №2 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| Среда 22.04.2026 | 08:30-10:00 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Практика | 1212, Корпус №1 | А/СОП-24-1 |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Перевозка грузов на особых условиях | Практика | 1212, Корпус №1 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Транспортная система России | Практика | 1212, Корпус №1 | А/СОПУ-25-ОГ1 | |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| Четверг 23.04.2026 | 08:30-10:00 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СОП-24-1 |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Перевозка грузов на особых условиях | Практика | 1212, Корпус №1 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Перевозка грузов на особых условиях | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| Пятница 24.04.2026 | 08:30-10:00 | Перевозка грузов на особых условиях | Лекция | 2211, Корпус №2 | А/СООП-23-1 |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Практика | 2211, Корпус №2 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Оперативный учет производственного процесса | Практика | 1103, Корпус №1 | А/СООПУ-24-1 | |
| А/СОПУ-25-ОГ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 27.04.2026 | 13:40-15:10 | Транспортная система России | Практика | 1205, Корпус №1 | А/СООПУ-24-1 |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| Вторник 28.04.2026 | 08:30-10:00 | Транспортная система России | Практика | 1212, Корпус №1 | А/СООПУ-24-1 |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| 10:10-11:40 | Перевозка грузов на особых условиях | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Практика | 2118, Корпус №2 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| Среда 29.04.2026 | 08:30-10:00 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Практика | 1212, Корпус №1 | А/СООП-23-1 |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Перевозка грузов на особых условиях | Практика | 1212, Корпус №1 | А/СОП-24-1 | |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Транспортная система России | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СООПУ-24-1 | |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| Четверг 30.04.2026 | 08:30-10:00 | Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СОП-24-1 |
| А/СООП-23-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Перевозка грузов на особых условиях | Практика | 1212, Корпус №1 | А/СООП-23-1 | |
| А/СОП-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Оперативный учет производственного процесса | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СОПУ-25-ОГ1 | |
| А/СООПУ-24-1 |