Черемискина Ирина Игоревна
Кандидат психологических наук
Кафедра философии и юридической психологии,
Доцент
1Кафедра философии и юридической психологии 1 не равно 2 Доцент 2
8(423)2404120
ауд.5507
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 25.09.2023 | 18:30-20:00 | Групповая работа в психологии | Лекция | 2609, Второй корпус | МПС-22-ПК1 |
20:10-21:30 | Групповая работа в психологии | Лекция | 2609, Второй корпус | МПС-22-ПК1 | |
Вторник 26.09.2023 | 15:10-16:40 | Методы количественной обработки данных в психологии | Лекция | 5630, Пятый корпус | БПС-21-1 |
16:50-18:20 | Социальная психология | Лабораторная | 5630, Пятый корпус | БПС-21-1 | |
18:30-20:00 | Методы количественной обработки данных в психологии | Лабораторная | 5630, Пятый корпус | БПС-21-1 | |
Среда 27.09.2023 | 15:10-16:40 | Психология труда | Лекция | 4315, Четвертый корпус | ЗБПС-19 |
16:50-18:20 | Количественные и качественные методы психологии | Лекция | 5403, Пятый корпус | МПС-22-ПК1 | |
МПС-22-ЮП1 | |||||
18:30-20:00 | Количественные и качественные методы психологии | Лекция | 4315, Четвертый корпус | МПС-22-ЮП1 | |
МПС-22-ПК1 | |||||
20:10-21:30 | Количественные и качественные методы психологии | Лекция | 4315, Четвертый корпус | МПС-22-ЮП1 | |
МПС-22-ПК1 | |||||
Четверг 28.09.2023 | 13:30-15:00 | Методы количественной обработки данных в психологии | Практика | 2606, Второй корпус | БПС-21-1 |
15:10-16:40 | Общая психология | Лекция | 5612, Пятый корпус | БПС-23-1 | |
16:50-18:20 | Общая психология | Лекция | 5612, Пятый корпус | БПС-23-1 | |
Пятница 29.09.2023 | 11:50-13:20 | Психология труда | Лекция | 1437, Главный корпус | ЗБПС-19 |
13:30-15:00 | Психология труда | Практика | 1441, Главный корпус | ЗБПС-19 | |
15:10-16:40 | Психология труда | Экзамен | 1447, Главный корпус | ЗБПС-19 | |
16:50-18:20 | Количественные и качественные методы психологии | Лекция | 5612, Пятый корпус | МПС-22-ПК1 | |
МПС-22-ЮП1 | |||||
18:30-20:00 | Количественные и качественные методы психологии | Лабораторная | 5612, Пятый корпус | МПС-22-ЮП1 | |
МПС-22-ПК1 | |||||
20:10-21:30 | Количественные и качественные методы психологии | Лабораторная | 5612, Пятый корпус | МПС-22-ЮП1 | |
МПС-22-ПК1 | |||||
Суббота 30.09.2023 | 20:10-21:30 |
Социальная психология https://openedu.ru/course/hse/SOCPSY/?session=2022 |
Лекция | Платформа онлайн-образования | БПС-21-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 2.10.2023 | 18:30-20:00 | Групповая работа в психологии | Лекция | 2609, Второй корпус | МПС-22-ПК1 |
20:10-21:30 | Групповая работа в психологии | Лекция | 2609, Второй корпус | МПС-22-ПК1 | |
Вторник 3.10.2023 | 16:50-18:20 | Социальная психология | Лабораторная | 5630, Пятый корпус | БПС-21-1 |
18:30-20:00 | Методы количественной обработки данных в психологии | Лекция | 5630, Пятый корпус | БПС-21-1 | |
Среда 4.10.2023 | 16:50-18:20 | Количественные и качественные методы психологии | Лекция | 5403, Пятый корпус | МПС-22-ЮП1 |
МПС-22-ПК1 | |||||
Пятница 6.10.2023 | 16:50-18:20 | Количественные и качественные методы психологии | Лекция | 5612, Пятый корпус | МПС-22-ЮП1 |
МПС-22-ПК1 | |||||
18:30-20:00 | Количественные и качественные методы психологии | Лабораторная | 5612, Пятый корпус | МПС-22-ПК1 | |
МПС-22-ЮП1 | |||||
20:10-21:30 | Количественные и качественные методы психологии | Лабораторная | 5612, Пятый корпус | МПС-22-ПК1 | |
МПС-22-ЮП1 | |||||
Суббота 7.10.2023 | 20:10-21:30 |
Социальная психология https://openedu.ru/course/hse/SOCPSY/?session=2022 |
Лекция | Платформа онлайн-образования | БПС-21-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 9.10.2023 | 18:30-20:00 | Групповая работа в психологии | Лекция | 2609, Второй корпус | МПС-22-ПК1 |
20:10-21:30 | Групповая работа в психологии | Лекция | 2609, Второй корпус | МПС-22-ПК1 | |
Вторник 10.10.2023 | 15:10-16:40 | Методы количественной обработки данных в психологии | Лекция | 5630, Пятый корпус | БПС-21-1 |
16:50-18:20 | Социальная психология | Лабораторная | 5630, Пятый корпус | БПС-21-1 | |
18:30-20:00 | Методы количественной обработки данных в психологии | Лабораторная | 5630, Пятый корпус | БПС-21-1 | |
Среда 11.10.2023 | 16:50-18:20 | Количественные и качественные методы психологии | Лекция | 5403, Пятый корпус | МПС-22-ЮП1 |
МПС-22-ПК1 | |||||
Четверг 12.10.2023 | 13:30-15:00 | Методы количественной обработки данных в психологии | Практика | 2606, Второй корпус | БПС-21-1 |
15:10-16:40 | Общая психология | Лекция | 5612, Пятый корпус | БПС-23-1 | |
16:50-18:20 | Общая психология | Лекция | 5612, Пятый корпус | БПС-23-1 | |
Пятница 13.10.2023 | 16:50-18:20 | Количественные и качественные методы психологии | Лекция | 5612, Пятый корпус | МПС-22-ЮП1 |
МПС-22-ПК1 | |||||
18:30-20:00 | Количественные и качественные методы психологии | Лабораторная | 5612, Пятый корпус | МПС-22-ЮП1 | |
МПС-22-ПК1 | |||||
20:10-21:30 | Количественные и качественные методы психологии | Лабораторная | 5612, Пятый корпус | МПС-22-ПК1 | |
МПС-22-ЮП1 | |||||
Суббота 14.10.2023 | 20:10-21:30 |
Социальная психология https://openedu.ru/course/hse/SOCPSY/?session=2022 |
Лекция | Платформа онлайн-образования | БПС-21-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 16.10.2023 | 16:50-18:20 | Экспериментальная психология | Лекция | 1622, Главный корпус | ЗБПС-20 |
18:30-20:00 | Групповая работа в психологии | Лекция | 2609, Второй корпус | МПС-22-ПК1 | |
20:10-21:30 | Групповая работа в психологии | Лекция | 2609, Второй корпус | МПС-22-ПК1 | |
Вторник 17.10.2023 | 16:50-18:20 | Социальная психология | Лабораторная | 5630, Пятый корпус | БПС-21-1 |
18:30-20:00 | Методы количественной обработки данных в психологии | Лекция | 5630, Пятый корпус | БПС-21-1 | |
Среда 18.10.2023 | 16:50-18:20 | Количественные и качественные методы психологии | Практика | 5403, Пятый корпус | МПС-22-ПК1 |
МПС-22-ЮП1 | |||||
Пятница 20.10.2023 | 16:50-18:20 | Количественные и качественные методы психологии | Практика | 5612, Пятый корпус | МПС-22-ПК1 |
МПС-22-ЮП1 | |||||
18:30-20:00 | Количественные и качественные методы психологии | Практика | 5612, Пятый корпус | МПС-22-ЮП1 | |
МПС-22-ПК1 | |||||
20:10-21:30 | Количественные и качественные методы психологии | Практика | 5612, Пятый корпус | МПС-22-ЮП1 | |
МПС-22-ПК1 | |||||
Суббота 21.10.2023 | 20:10-21:30 |
Социальная психология https://openedu.ru/course/hse/SOCPSY/?session=2022 |
Лекция | Платформа онлайн-образования | БПС-21-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 23.10.2023 | 16:50-18:20 | Экспериментальная психология | Практика | 1437, Главный корпус | ЗБПС-20 |
18:30-20:00 | Групповая работа в психологии | Лекция | 2609, Второй корпус | МПС-22-ПК1 | |
20:10-21:30 | Групповая работа в психологии | Лекция | 2609, Второй корпус | МПС-22-ПК1 | |
Вторник 24.10.2023 | 15:10-16:40 | Методы количественной обработки данных в психологии | Лекция | 5630, Пятый корпус | БПС-21-1 |
16:50-18:20 | Социальная психология | Лабораторная | 5630, Пятый корпус | БПС-21-1 | |
18:30-20:00 | Методы количественной обработки данных в психологии | Лабораторная | 5630, Пятый корпус | БПС-21-1 | |
Среда 25.10.2023 | 16:50-18:20 | Количественные и качественные методы психологии | Практика | 5403, Пятый корпус | МПС-22-ЮП1 |
МПС-22-ПК1 | |||||
Четверг 26.10.2023 | 13:30-15:00 | Методы количественной обработки данных в психологии | Практика | 2606, Второй корпус | БПС-21-1 |
15:10-16:40 | Общая психология | Лекция | 5612, Пятый корпус | БПС-23-1 | |
16:50-18:20 | Общая психология | Лекция | 5612, Пятый корпус | БПС-23-1 | |
Суббота 28.10.2023 | 20:10-21:30 |
Социальная психология https://openedu.ru/course/hse/SOCPSY/?session=2022 |
Лекция | Платформа онлайн-образования | БПС-21-1 |