Попова Галина Ивановна
Кафедра промышленного и гражданского строительства,
Старший преподаватель
1Кафедра промышленного и гражданского строительства 1 не равно 2 Старший преподаватель 2
Академический колледж,
Преподаватель 1Академический колледж 1 не равно 2 Преподаватель 2
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 16.12.2024 | 08:30-10:00 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1402, Главный корпус | БТТ-24-ЦЛ1 |
10:10-11:40 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1408, Главный корпус | БТТ-24-ЭУ1 | |
11:50-13:20 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1411, Главный корпус | БИК-24-АП1 | |
Среда 18.12.2024 | 11:50-13:20 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1402, Главный корпус | БТТ-24-ЦЛ2 |
15:10-16:40 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1411, Главный корпус | БИК-24-АП2 | |
Четверг 19.12.2024 | 13:30-15:00 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1402, Главный корпус | БНД-24-1 |
15:10-16:40 | Производственное оборудование | Практика | 4402, Четвертый корпус | СО-РД-21-1 | |
Пятница 20.12.2024 | 11:50-13:20 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1401, Главный корпус | БИК-24-ИВ2 |
15:10-16:40 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1401, Главный корпус | БИК-24-ИВ1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 23.12.2024 | 08:30-10:00 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1402, Главный корпус | БТТ-24-ЦЛ1 |
10:10-11:40 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1408, Главный корпус | БТТ-24-ЭУ1 | |
11:50-13:20 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1411, Главный корпус | БИК-24-АП1 | |
Среда 25.12.2024 | 11:50-13:20 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1402, Главный корпус | БТТ-24-ЦЛ2 |
13:30-15:00 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Лекция | 1333, Главный корпус | БТТ-24-ЭУ1 | |
БСТ-24-1 | |||||
ГД-24-1 | |||||
БАТ-24-1 | |||||
БМР-24-1 | |||||
БТБ-24-1 | |||||
БТТ-24-ЦЛ2 | |||||
БТТ-24-ЦЛ1 | |||||
15:10-16:40 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1411, Главный корпус | БИК-24-АП2 | |
Четверг 26.12.2024 | 13:30-15:00 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1402, Главный корпус | БНД-24-1 |
15:10-16:40 | Производственное оборудование | Лекция | 4402, Четвертый корпус | СО-РД-21-1 | |
Пятница 27.12.2024 | 11:50-13:20 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1401, Главный корпус | БИК-24-ИВ2 |
13:30-15:00 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Лекция | 1601, Главный корпус | БНД-24-1 | |
БИК-24-АП1 | |||||
БИК-24-ИВ1 | |||||
БИК-24-ИВ2 | |||||
БИК-24-АП2 | |||||
15:10-16:40 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1401, Главный корпус | БИК-24-ИВ1 | |
Суббота 28.12.2024 | 08:30-10:00 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1403, Главный корпус | БСТ-24-1 |
БАТ-24-1 | |||||
БМР-24-1 | |||||
БТБ-24-1 | |||||
ГД-24-1 | |||||
10:10-11:40 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1412, Главный корпус | ГД-24-1 | |
БАТ-24-1 | |||||
БТБ-24-1 | |||||
БСТ-24-1 | |||||
БМР-24-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 13.01.2025 | 08:30-10:00 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1402, Главный корпус | БТТ-24-ЦЛ1 |
10:10-11:40 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1408, Главный корпус | БТТ-24-ЭУ1 | |
11:50-13:20 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1411, Главный корпус | БИК-24-АП1 | |
Среда 15.01.2025 | 11:50-13:20 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1402, Главный корпус | БТТ-24-ЦЛ2 |
15:10-16:40 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1411, Главный корпус | БИК-24-АП2 | |
Четверг 16.01.2025 | 13:30-15:00 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1402, Главный корпус | БНД-24-1 |
Пятница 17.01.2025 | 08:30-10:00 | Производственное оборудование | Лекция | 4402, Четвертый корпус | СО-РД-21-1 |
10:10-11:40 | Производственное оборудование | Практика | 4402, Четвертый корпус | СО-РД-21-1 | |
11:50-13:20 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1401, Главный корпус | БИК-24-ИВ2 | |
15:10-16:40 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1401, Главный корпус | БИК-24-ИВ1 | |
Суббота 18.01.2025 | 08:30-10:00 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Лекция | 1515, Главный корпус | ВБСТ-24-1 |
ЗБМР-24-1 | |||||
ЗБТБ-24-1 | |||||
ЗГД-24-1 | |||||
ЗБАТ-24-1 | |||||
ЗБТТ-24-ЦЛ1 | |||||
10:10-11:40 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Лекция | 1515, Главный корпус | ВБСТ-24-1 | |
ЗБМР-24-1 | |||||
ЗБАТ-24-1 | |||||
ЗГД-24-1 | |||||
ЗБТБ-24-1 | |||||
ЗБТТ-24-ЦЛ1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 20.01.2025 | 08:30-10:00 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1402, Главный корпус | БТТ-24-ЦЛ1 |
10:10-11:40 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1408, Главный корпус | БТТ-24-ЭУ1 | |
11:50-13:20 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1411, Главный корпус | БИК-24-АП1 | |
15:10-16:40 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1229, Главный корпус | ВБСТ-24-1 | |
Среда 22.01.2025 | 11:50-13:20 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1402, Главный корпус | БТТ-24-ЦЛ2 |
13:30-15:00 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Лекция | 1333, Главный корпус | БТТ-24-ЭУ1 | |
БТТ-24-ЦЛ1 | |||||
БСТ-24-1 | |||||
БМР-24-1 | |||||
БТТ-24-ЦЛ2 | |||||
ГД-24-1 | |||||
БТБ-24-1 | |||||
БАТ-24-1 | |||||
15:10-16:40 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1411, Главный корпус | БИК-24-АП2 | |
16:50-18:20 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1412, Главный корпус | ЗГД-24-1 | |
Четверг 23.01.2025 | 13:30-15:00 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1402, Главный корпус | БНД-24-1 |
15:10-16:40 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1403, Главный корпус | ЗБАТ-24-1 | |
16:50-18:20 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1411, Главный корпус | ЗБТБ-24-1 | |
ЗБМР-24-1 | |||||
Пятница 24.01.2025 | 08:30-10:00 | Производственное оборудование | Лекция | 4402, Четвертый корпус | СО-РД-21-1 |
10:10-11:40 | Производственное оборудование | Практика | 4402, Четвертый корпус | СО-РД-21-1 | |
11:50-13:20 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1401, Главный корпус | БИК-24-ИВ2 | |
13:30-15:00 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Лекция | 1601, Главный корпус | БИК-24-ИВ2 | |
БИК-24-АП1 | |||||
БИК-24-АП2 | |||||
БИК-24-ИВ1 | |||||
БНД-24-1 | |||||
15:10-16:40 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1401, Главный корпус | БИК-24-ИВ1 | |
Суббота 25.01.2025 | 08:30-10:00 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1403, Главный корпус | ГД-24-1 |
БМР-24-1 | |||||
БТБ-24-1 | |||||
БСТ-24-1 | |||||
БАТ-24-1 | |||||
10:10-11:40 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1412, Главный корпус | ГД-24-1 | |
БТБ-24-1 | |||||
БСТ-24-1 | |||||
БМР-24-1 | |||||
БАТ-24-1 | |||||
11:50-13:20 | Начертательная геометрия и инженерная графика модуль 1 | Практика | 1412, Главный корпус | ЗБТТ-24-ЦЛ1 |