Кучерова Светлана Викторовна
Кандидат физико-математических наук, доцент
Кафедра математики и моделирования,
Доцент
1Кафедра математики и моделирования 1 не равно 2 Доцент 2
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 17.02.2025 | 15:10-16:40 | Теория вероятностей и математическая статистика (46454) | Лабораторная | 1406, Главный корпус | ИБ-23-1 |
Вторник 18.02.2025 | 08:30-10:00 | Эконометрика (41411) | Лабораторная | 1414, Главный корпус | БЭУ-23-3 |
11:50-13:20 | Теория вероятностей и математическая статистика (46454) | Лабораторная | 1310, Главный корпус | БИС-23-3 | |
13:30-15:00 | Теория вероятностей и математическая статистика (44455) | Практика | 1525, Главный корпус | ВБСТ-23-1 | |
15:10-16:40 | Теория вероятностей и математическая статистика (44455) | Практика | 1412, Главный корпус | ВБСТ-23-1 | |
Среда 19.02.2025 | 08:30-10:00 | Эконометрика (41411) | Лабораторная | 1525, Главный корпус | БЭУ-23-ЦТ1 |
10:10-11:40 | Эконометрика (41411) | Лабораторная | 1415, Главный корпус | ЭБ-23-1 | |
БЭУ-23-ФЭ1 | |||||
13:30-15:00 | Теория вероятностей и математическая статистика (46454) | Лабораторная | 1524, Главный корпус | ИБ-23-1 | |
15:10-16:40 | Теория вероятностей и математическая статистика (46454) | Практика | 1315, Главный корпус | БИС-23-3 | |
Пятница 21.02.2025 | 08:30-10:00 | Теория вероятностей и математическая статистика (44455) | Практика | 1525, Главный корпус | ВБСТ-23-1 |
10:10-11:40 | Теория вероятностей и математическая статистика (44455) | Практика | 1525, Главный корпус | ВБСТ-23-1 | |
20:10-21:30 |
Эконометрика (41411)
https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=25741 |
Лекция | Система электронного обучения | БЭУ-23-ФЭ1 | |
БЭУ-23-3 | |||||
ЭБ-23-1 | |||||
БЭУ-23-ЦТ1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 24.02.2025 | 08:30-10:00 |
Теория вероятностей и математическая статистика (46454)
https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=25740 |
Лекция | Система электронного обучения | БИС-23-3 |
БПИ-23-1 | |||||
БПИ-23-2 | |||||
БИС-23-2 | |||||
БИС-23-1 | |||||
ИБ-23-1 | |||||
15:10-16:40 | Теория вероятностей и математическая статистика (46454) | Лабораторная | 1406, Главный корпус | ИБ-23-1 | |
Вторник 25.02.2025 | 08:30-10:00 | Эконометрика (41411) | Лабораторная | 1414, Главный корпус | БЭУ-23-3 |
11:50-13:20 | Теория вероятностей и математическая статистика (46454) | Лабораторная | 1310, Главный корпус | БИС-23-3 | |
13:30-15:00 | Теория вероятностей и математическая статистика (46455) | Лекция | 1614, Главный корпус | ЗБИС-23-1 | |
ЗБИС-23-2 | |||||
15:10-16:40 | Теория вероятностей и математическая статистика (44455) | Экзамен | 1412, Главный корпус | ВБСТ-23-1 | |
Среда 26.02.2025 | 08:30-10:00 | Эконометрика (41411) | Лабораторная | 1525, Главный корпус | БЭУ-23-ЦТ1 |
10:10-11:40 | Эконометрика (41411) | Лабораторная | 1415, Главный корпус | БЭУ-23-ФЭ1 | |
ЭБ-23-1 | |||||
13:30-15:00 | Теория вероятностей и математическая статистика (46454) | Лабораторная | 1524, Главный корпус | ИБ-23-1 | |
15:10-16:40 | Теория вероятностей и математическая статистика (46454) | Практика | 1620, Главный корпус | ИБ-23-1 | |
Четверг 27.02.2025 | 11:50-13:20 | Теория вероятностей и математическая статистика (46455) | Лекция | 4311, Четвертый корпус | ЗБИС-23-1 |
ЗБИС-23-2 | |||||
13:30-15:00 | Теория вероятностей и математическая статистика (46455) | Практика | 4411, Четвертый корпус | ЗБИС-23-2 | |
ЗБИС-23-1 | |||||
Пятница 28.02.2025 | 10:10-11:40 | Теория вероятностей и математическая статистика (46455) | Лабораторная | 1415, Главный корпус | ЗБИС-23-1 |
11:50-13:20 | Теория вероятностей и математическая статистика (46455) | Практика | 1601, Главный корпус | ЗБИС-23-1 | |
ЗБИС-23-2 | |||||
20:10-21:30 |
Эконометрика (41411)
https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=25741 |
Лекция | Система электронного обучения | БЭУ-23-3 | |
БЭУ-23-ЦТ1 | |||||
ЭБ-23-1 | |||||
БЭУ-23-ФЭ1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 3.03.2025 | 15:10-16:40 | Теория вероятностей и математическая статистика (46454) | Лабораторная | 1406, Главный корпус | ИБ-23-1 |
Вторник 4.03.2025 | 08:30-10:00 | Эконометрика (41411) | Лабораторная | 1414, Главный корпус | БЭУ-23-3 |
11:50-13:20 | Теория вероятностей и математическая статистика (46454) | Лабораторная | 1310, Главный корпус | БИС-23-3 | |
13:30-15:00 | Теория вероятностей и математическая статистика (46455) | Лабораторная | 1414, Главный корпус | ЗБИС-23-2 | |
Среда 5.03.2025 | 08:30-10:00 | Эконометрика (41411) | Лабораторная | 1525, Главный корпус | БЭУ-23-ЦТ1 |
10:10-11:40 | Эконометрика (41411) | Лабораторная | 1415, Главный корпус | БЭУ-23-ФЭ1 | |
ЭБ-23-1 | |||||
13:30-15:00 | Теория вероятностей и математическая статистика (46454) | Лабораторная | 1524, Главный корпус | ИБ-23-1 | |
15:10-16:40 | Теория вероятностей и математическая статистика (46454) | Практика | 1315, Главный корпус | БИС-23-3 | |
Четверг 6.03.2025 | 08:30-10:00 | Теория вероятностей и математическая статистика (46455) | Лабораторная | 1406, Главный корпус | ЗБИС-23-1 |
10:10-11:40 | Теория вероятностей и математическая статистика (46455) | Лабораторная | 1406, Главный корпус | ЗБИС-23-1 | |
Пятница 7.03.2025 | 08:30-10:00 | Теория вероятностей и математическая статистика (46455) | Лабораторная | 1410, Главный корпус | ЗБИС-23-2 |
10:10-11:40 | Теория вероятностей и математическая статистика (46455) | Лабораторная | 1411, Главный корпус | ЗБИС-23-2 | |
20:10-21:30 |
Эконометрика (41411)
https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=25741 |
Лекция | Система электронного обучения | ЭБ-23-1 | |
БЭУ-23-3 | |||||
БЭУ-23-ФЭ1 | |||||
БЭУ-23-ЦТ1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 10.03.2025 | 08:30-10:00 |
Теория вероятностей и математическая статистика (46454)
https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=25740 |
Лекция | Система электронного обучения | БИС-23-2 |
БИС-23-3 | |||||
БПИ-23-1 | |||||
БИС-23-1 | |||||
БПИ-23-2 | |||||
ИБ-23-1 | |||||
11:50-13:20 | Теория вероятностей и математическая статистика (46455) | Лабораторная | 1525, Главный корпус | ЗБИС-23-1 | |
13:30-15:00 | Теория вероятностей и математическая статистика (46455) | Экзамен | 1530, Главный корпус | ЗБИС-23-1 | |
15:10-16:40 | Теория вероятностей и математическая статистика (46454) | Лабораторная | 1406, Главный корпус | ИБ-23-1 | |
Вторник 11.03.2025 | 08:30-10:00 | Эконометрика (41411) | Лабораторная | 1414, Главный корпус | БЭУ-23-3 |
11:50-13:20 | Теория вероятностей и математическая статистика (46454) | Лабораторная | 1310, Главный корпус | БИС-23-3 | |
15:10-16:40 | Теория вероятностей и математическая статистика (46455) | Лабораторная | 1530, Главный корпус | ЗБИС-23-2 | |
16:50-18:20 | Теория вероятностей и математическая статистика (46455) | Экзамен | 1406, Главный корпус | ЗБИС-23-2 | |
Среда 12.03.2025 | 08:30-10:00 | Эконометрика (41411) | Лабораторная | 1525, Главный корпус | БЭУ-23-ЦТ1 |
10:10-11:40 | Эконометрика (41411) | Лабораторная | 1415, Главный корпус | БЭУ-23-ФЭ1 | |
ЭБ-23-1 | |||||
13:30-15:00 | Теория вероятностей и математическая статистика (46454) | Лабораторная | 1524, Главный корпус | ИБ-23-1 | |
15:10-16:40 | Теория вероятностей и математическая статистика (46454) | Практика | 1620, Главный корпус | ИБ-23-1 | |
Пятница 14.03.2025 | 20:10-21:30 |
Эконометрика (41411)
https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=25741 |
Лекция | Система электронного обучения | ЭБ-23-1 |
БЭУ-23-ФЭ1 | |||||
БЭУ-23-ЦТ1 | |||||
БЭУ-23-3 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 17.03.2025 | 15:10-16:40 | Теория вероятностей и математическая статистика (46454) | Лабораторная | 1406, Главный корпус | ИБ-23-1 |
Вторник 18.03.2025 | 08:30-10:00 | Эконометрика (41411) | Лабораторная | 1414, Главный корпус | БЭУ-23-3 |
11:50-13:20 | Теория вероятностей и математическая статистика (46454) | Лабораторная | 1310, Главный корпус | БИС-23-3 | |
Среда 19.03.2025 | 08:30-10:00 | Эконометрика (41411) | Лабораторная | 1525, Главный корпус | БЭУ-23-ЦТ1 |
10:10-11:40 | Эконометрика (41411) | Лабораторная | 1415, Главный корпус | ЭБ-23-1 | |
БЭУ-23-ФЭ1 | |||||
13:30-15:00 | Теория вероятностей и математическая статистика (46454) | Лабораторная | 1524, Главный корпус | ИБ-23-1 | |
15:10-16:40 | Теория вероятностей и математическая статистика (46454) | Практика | 1315, Главный корпус | БИС-23-3 | |
Пятница 21.03.2025 | 20:10-21:30 |
Эконометрика (41411)
https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=25741 |
Лекция | Система электронного обучения | БЭУ-23-ФЭ1 |
БЭУ-23-3 | |||||
БЭУ-23-ЦТ1 | |||||
ЭБ-23-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 24.03.2025 | 08:30-10:00 |
Теория вероятностей и математическая статистика (46454)
https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=25740 |
Лекция | Система электронного обучения | БПИ-23-2 |
БПИ-23-1 | |||||
БИС-23-2 | |||||
БИС-23-1 | |||||
БИС-23-3 | |||||
ИБ-23-1 | |||||
15:10-16:40 | Теория вероятностей и математическая статистика (46454) | Лабораторная | 1406, Главный корпус | ИБ-23-1 | |
Вторник 25.03.2025 | 08:30-10:00 | Эконометрика (41411) | Лабораторная | 1414, Главный корпус | БЭУ-23-3 |
11:50-13:20 | Теория вероятностей и математическая статистика (46454) | Лабораторная | 1310, Главный корпус | БИС-23-3 | |
Среда 26.03.2025 | 08:30-10:00 | Эконометрика (41411) | Лабораторная | 1525, Главный корпус | БЭУ-23-ЦТ1 |
10:10-11:40 | Эконометрика (41411) | Лабораторная | 1415, Главный корпус | ЭБ-23-1 | |
БЭУ-23-ФЭ1 | |||||
13:30-15:00 | Теория вероятностей и математическая статистика (46454) | Лабораторная | 1524, Главный корпус | ИБ-23-1 | |
15:10-16:40 | Теория вероятностей и математическая статистика (46454) | Практика | 1620, Главный корпус | ИБ-23-1 | |
Пятница 28.03.2025 | 20:10-21:30 |
Эконометрика (41411)
https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=25741 |
Лекция | Система электронного обучения | БЭУ-23-ФЭ1 |
БЭУ-23-ЦТ1 | |||||
ЭБ-23-1 | |||||
БЭУ-23-3 |