Титова Наталья Юрьевна
Кандидат экономических наук, доцент
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 16.12.2024 | 08:30-10:00 | Проектная деятельность | Практика | 1438, Главный корпус | БЭУ-23-ЦТ1 |
БЭУ-23-ФЭ1 | |||||
Вторник 17.12.2024 | 08:30-10:00 | Экономика предприятий | Лекция | 1107, Главный корпус | БОР-22-1 |
10:10-11:40 | Экономика предприятий | Практика | 1107, Главный корпус | БОР-22-1 | |
11:50-13:20 | Проектная деятельность | Практика | 1528, Главный корпус | БЭУ-23-3 | |
15:10-16:40 | Business Evaluation | Практика | 1315, Главный корпус | БМН-22-ММ1 | |
Пятница 20.12.2024 | 11:50-13:20 | Статистика | Практика | 1411, Главный корпус | ЭБ-23-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 23.12.2024 | 08:30-10:00 | Проектная деятельность | Практика | 1438, Главный корпус | БЭУ-23-ФЭ1 |
БЭУ-23-ЦТ1 | |||||
Вторник 24.12.2024 | 11:50-13:20 | Проектная деятельность | Практика | 1528, Главный корпус | БЭУ-23-3 |
15:10-16:40 | Business Evaluation | Практика | 1315, Главный корпус | БМН-22-ММ1 | |
Среда 25.12.2024 | 11:50-13:20 | Business Evaluation | Лекция | 1530, Главный корпус | БМН-22-ММ1 |
Пятница 27.12.2024 | 11:50-13:20 |
Статистика https://stepik.org/join-class/fd43c647931b46e796da8d7f1c941c7133d79e13 |
Лекция | 1201, Главный корпус | ЭБ-23-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 13.01.2025 | 08:30-10:00 | Проектная деятельность | Практика | 1438, Главный корпус | БЭУ-23-ЦТ1 |
БЭУ-23-ФЭ1 | |||||
Вторник 14.01.2025 | 08:30-10:00 | Экономика предприятий | Лекция | 1107, Главный корпус | БОР-22-1 |
10:10-11:40 | Экономика предприятий | Практика | 1107, Главный корпус | БОР-22-1 | |
11:50-13:20 | Проектная деятельность | Практика | 1528, Главный корпус | БЭУ-23-3 | |
15:10-16:40 | Business Evaluation | Практика | 1315, Главный корпус | БМН-22-ММ1 | |
Пятница 17.01.2025 | 11:50-13:20 | Статистика | Практика | 1411, Главный корпус | ЭБ-23-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 20.01.2025 | 08:30-10:00 | Проектная деятельность | Практика | 1438, Главный корпус | БЭУ-23-ФЭ1 |
БЭУ-23-ЦТ1 | |||||
Вторник 21.01.2025 | 11:50-13:20 | Проектная деятельность | Практика | 1528, Главный корпус | БЭУ-23-3 |
15:10-16:40 | Business Evaluation | Практика | 1315, Главный корпус | БМН-22-ММ1 | |
Среда 22.01.2025 | 11:50-13:20 | Business Evaluation | Лекция | 1530, Главный корпус | БМН-22-ММ1 |
Пятница 24.01.2025 | 11:50-13:20 |
Статистика https://stepik.org/join-class/fd43c647931b46e796da8d7f1c941c7133d79e13 |
Лекция | 1201, Главный корпус | ЭБ-23-1 |