Шпак Ольга Анатольевна
Отделение специальностей среднего профессионального образования,
Преподаватель
1Отделение специальностей среднего профессионального образования 1 не равно 2 Преподаватель 2
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 23.03.2026 | 08:30-10:00 | Общие сведения об инжинерных системах | Лекция | 2125, Корпус №2 | А/СпСЭ-25-1 |
| А/СОпСЭ-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Компьютерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОПИ-24-1 | |
| А/СИП-25-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Инженерная графика | Лекция | 1216, Корпус №1 | А/СООПУ-24-1 | |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Компьютерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОПИ-24-2 | |
| Вторник 24.03.2026 | 08:30-10:00 | Компьютерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОПИ-24-1 |
| А/СИП-25-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Общие сведения об инженерных системах | Практика | 2123, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-1 | |
| 11:50-13:20 | Общие сведения об инженерных системах | Лекция | 2118, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-2 | |
| А/СОпСЭ-23-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Общие сведения об инженерных системах | Практика | 2116, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-2 | |
| Четверг 26.03.2026 | 11:50-13:20 | Инженерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СООПУ-24-1 |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| Пятница 27.03.2026 | 08:30-10:00 | Общие сведения об инжинерных системах | Лекция | 2116, Корпус №2 | А/СпСЭ-25-1 |
| А/СОпСЭ-24-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 30.03.2026 | 08:30-10:00 | Общие сведения об инжинерных системах | Практика | 2125, Корпус №2 | А/СОпСЭ-24-1 |
| А/СпСЭ-25-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Компьютерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СИП-25-1 | |
| А/СОПИ-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Компьютерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОПИ-24-2 | |
| Вторник 31.03.2026 | 10:10-11:40 | Общие сведения об инженерных системах | Практика | 2204, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-1 |
| 11:50-13:20 | Общие сведения об инженерных системах | Лекция | 2118, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-1 | |
| А/СОпСЭ-23-2 | |||||
| 13:40-15:10 | Общие сведения об инженерных системах | Практика | 2116, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-2 | |
| Четверг 2.04.2026 | 08:30-10:00 | Консультация. Приём академических задолженностей. | Мероприятие | 1110, Корпус №1 | А/СОпСЭ-24-1 |
| А/СпСЭ-25-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Инженерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОПУ-25-ОГ1 | |
| А/СООПУ-24-1 | |||||
| Пятница 3.04.2026 | 08:30-10:00 | Общие сведения об инжинерных системах | Практика | 2116, Корпус №2 | А/СОпСЭ-24-1 |
| А/СпСЭ-25-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 6.04.2026 | 10:10-11:40 | Компьютерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОПИ-24-1 |
| А/СИП-25-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Инженерная графика | Лекция | 1216, Корпус №1 | А/СООПУ-24-1 | |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Компьютерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОПИ-24-2 | |
| Вторник 7.04.2026 | 10:10-11:40 | Общие сведения об инженерных системах | Практика | 2123, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-1 |
| 11:50-13:20 | Общие сведения об инженерных системах | Лекция | 2118, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-2 | |
| А/СОпСЭ-23-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Общие сведения об инженерных системах | Практика | 2116, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-2 | |
| Четверг 9.04.2026 | 11:50-13:20 | Инженерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СООПУ-24-1 |
| А/СОПУ-25-ОГ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 13.04.2026 | 10:10-11:40 | Компьютерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОПИ-24-1 |
| А/СИП-25-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Общие сведения об инженерных системах | Практика | 2210, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-2 | |
| 13:40-15:10 | Компьютерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОПИ-24-2 | |
| Вторник 14.04.2026 | 10:10-11:40 | Общие сведения об инженерных системах | Практика | 2204, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-1 |
| 11:50-13:20 | Общие сведения об инженерных системах | Лекция | 2118, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-1 | |
| А/СОпСЭ-23-2 | |||||
| 13:40-15:10 | Общие сведения об инженерных системах | Практика | 2116, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-2 | |
| Четверг 16.04.2026 | 11:50-13:20 | Инженерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СООПУ-24-1 |
| А/СОПУ-25-ОГ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 20.04.2026 | 10:10-11:40 | Компьютерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОПИ-24-1 |
| А/СИП-25-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Инженерная графика | Лекция | 1216, Корпус №1 | А/СООПУ-24-1 | |
| А/СОПУ-25-ОГ1 | |||||
| 13:40-15:10 | Компьютерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОПИ-24-2 | |
| Вторник 21.04.2026 | 10:10-11:40 | Общие сведения об инженерных системах | Практика | 2123, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-1 |
| 11:50-13:20 | Общие сведения об инженерных системах | Лекция | 2118, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-2 | |
| А/СОпСЭ-23-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Общие сведения об инженерных системах | Практика | 2116, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-2 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 27.04.2026 | 10:10-11:40 | Компьютерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОПИ-24-1 |
| А/СИП-25-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Компьютерная графика | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОПИ-24-2 | |
| Вторник 28.04.2026 | 10:10-11:40 | Общие сведения об инженерных системах | Практика | 2204, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-1 |
| 11:50-13:20 | Общие сведения об инженерных системах | Лекция | 2118, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-2 | |
| А/СОпСЭ-23-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Общие сведения об инженерных системах | Практика | 2116, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-2 |