Коваль Дмитрий Сергеевич
Академический лицей,
Преподаватель
1Академический лицей 1 не равно 2 Преподаватель 2
Отделение специальностей среднего профессионального образования,
Преподаватель 1Отделение специальностей среднего профессионального образования 1 не равно 2 Преподаватель 2
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 17.02.2025 | 11:50-13:20 | Физическая культура (48079) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПИ-22-2 |
А/СПИ-23-1 | |||||
А/ССЭ-23-1 | |||||
А/СОСЭ-22-1 | |||||
А/СОСЭ-22-2 | |||||
Вторник 18.02.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура (46625) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОСЭ-21-1 |
А/ССЭ-22-1 | |||||
Среда 19.02.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура (53472) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОФЗК-23-1 |
А/СФЗК-24-ОП1 | |||||
Четверг 20.02.2025 | 15:20-16:50 | Физическая культура (48079) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПИ-22-1 |
Пятница 21.02.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура (53479) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОФЗК-22-1 |
11:50-13:20 | Организация спортивных соревнований и мероприятий по выполнению населением норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (15853) | Лекция | 1206, Корпус №1 | А/СОФЗК-22-1 | |
13:40-15:10 | Организация спортивных соревнований и мероприятий по выполнению населением норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (29824) | Лекция | 2102, Корпус №2 | А/СФЗК-24-ОП1 | |
А/СОФЗК-23-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 24.02.2025 | 11:50-13:20 | Физическая культура (48079) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СПИ-23-1 |
А/СОПИ-22-2 | |||||
Вторник 25.02.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура (46625) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/ССЭ-22-1 |
А/СОСЭ-21-1 | |||||
Среда 26.02.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура (53472) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СФЗК-24-ОП1 |
А/СОФЗК-23-1 | |||||
Четверг 27.02.2025 | 11:50-13:20 | Организация спортивных соревнований и мероприятий по выполнению населением норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (29824) | Практика | 2102, Корпус №2 | А/СФЗК-24-ОП1 |
А/СОФЗК-23-1 | |||||
15:20-16:50 | Физическая культура (48079) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПИ-22-1 | |
Пятница 28.02.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура (53479) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОФЗК-22-1 |
11:50-13:20 | Организация спортивных соревнований и мероприятий по выполнению населением норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (15853) | Практика | 1206, Корпус №1 | А/СОФЗК-22-1 | |
13:40-15:10 | Организация спортивных соревнований и мероприятий по выполнению населением норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (29824) | Лекция | 2102, Корпус №2 | А/СОФЗК-23-1 | |
А/СФЗК-24-ОП1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 3.03.2025 | 11:50-13:20 | Физическая культура (48079) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СПИ-23-1 |
А/СОПИ-22-2 | |||||
А/СОСЭ-22-1 | |||||
А/СОСЭ-22-2 | |||||
А/ССЭ-23-1 | |||||
Вторник 4.03.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура (46625) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОСЭ-21-1 |
А/ССЭ-22-1 | |||||
Среда 5.03.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура (53472) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОФЗК-23-1 |
А/СФЗК-24-ОП1 | |||||
Четверг 6.03.2025 | 15:20-16:50 | Физическая культура (48079) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПИ-22-1 |
Пятница 7.03.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура (53479) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОФЗК-22-1 |
11:50-13:20 | Организация спортивных соревнований и мероприятий по выполнению населением норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (15853) | Лекция | 1206, Корпус №1 | А/СОФЗК-22-1 | |
13:40-15:10 | Организация спортивных соревнований и мероприятий по выполнению населением норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (29824) | Лекция | 2102, Корпус №2 | А/СОФЗК-23-1 | |
А/СФЗК-24-ОП1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 10.03.2025 | 11:50-13:20 | Физическая культура (48079) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СПИ-23-1 |
А/СОПИ-22-2 | |||||
Вторник 11.03.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура (46625) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОСЭ-21-1 |
А/ССЭ-22-1 | |||||
Среда 12.03.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура (53472) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СФЗК-24-ОП1 |
А/СОФЗК-23-1 | |||||
Четверг 13.03.2025 | 11:50-13:20 | Организация спортивных соревнований и мероприятий по выполнению населением норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (29824) | Практика | 2102, Корпус №2 | А/СОФЗК-23-1 |
А/СФЗК-24-ОП1 | |||||
15:20-16:50 | Физическая культура (48079) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПИ-22-1 | |
Пятница 14.03.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура (53479) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОФЗК-22-1 |
11:50-13:20 | Организация спортивных соревнований и мероприятий по выполнению населением норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (15853) | Практика | 1206, Корпус №1 | А/СОФЗК-22-1 | |
13:40-15:10 | Организация спортивных соревнований и мероприятий по выполнению населением норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (29824) | Лекция | 2102, Корпус №2 | А/СОФЗК-23-1 | |
А/СФЗК-24-ОП1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 17.03.2025 | 11:50-13:20 | Физическая культура (48079) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПИ-22-2 |
А/СПИ-23-1 | |||||
А/СОСЭ-22-2 | |||||
А/ССЭ-23-1 | |||||
А/СОСЭ-22-1 | |||||
Вторник 18.03.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура (46625) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОСЭ-21-1 |
А/ССЭ-22-1 | |||||
Среда 19.03.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура (53472) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СФЗК-24-ОП1 |
А/СОФЗК-23-1 | |||||
Четверг 20.03.2025 | 15:20-16:50 | Физическая культура (48079) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПИ-22-1 |
Пятница 21.03.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура (53479) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОФЗК-22-1 |
11:50-13:20 | Организация спортивных соревнований и мероприятий по выполнению населением норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (15853) | Лекция | 1206, Корпус №1 | А/СОФЗК-22-1 | |
13:40-15:10 | Организация спортивных соревнований и мероприятий по выполнению населением норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (29824) | Лекция | 2102, Корпус №2 | А/СФЗК-24-ОП1 | |
А/СОФЗК-23-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 24.03.2025 | 11:50-13:20 | Физическая культура (48079) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПИ-22-2 |
А/СПИ-23-1 | |||||
Вторник 25.03.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура (46625) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОСЭ-21-1 |
А/ССЭ-22-1 | |||||
Среда 26.03.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура (53472) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОФЗК-23-1 |
А/СФЗК-24-ОП1 | |||||
Четверг 27.03.2025 | 11:50-13:20 | Организация спортивных соревнований и мероприятий по выполнению населением норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (29824) | Практика | 2102, Корпус №2 | А/СФЗК-24-ОП1 |
А/СОФЗК-23-1 | |||||
15:20-16:50 | Физическая культура (48079) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПИ-22-1 | |
Пятница 28.03.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура (53479) | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОФЗК-22-1 |
11:50-13:20 | Организация спортивных соревнований и мероприятий по выполнению населением норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (15853) | Практика | 1206, Корпус №1 | А/СОФЗК-22-1 | |
13:40-15:10 | Организация спортивных соревнований и мероприятий по выполнению населением норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (29824) | Лекция | 2102, Корпус №2 | А/СФЗК-24-ОП1 | |
А/СОФЗК-23-1 |