Бажина Анна Сергеевна
Отделение специальностей среднего профессионального образования,
Преподаватель
1Отделение специальностей среднего профессионального образования 1 не равно 2 Преподаватель 2
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 16.12.2024 | 08:30-10:00 | Математика | Лекция | 2123, Корпус №2 | А/СОПИ-24-2 |
А/СОПИ-24-1 | |||||
10:10-11:40 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПД-24-1 | |
11:50-13:20 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПИ-24-2 | |
13:40-15:10 | Численные методы | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПИ-21-1 | |
А/СПИ-22-1 | |||||
Вторник 17.12.2024 | 13:40-15:10 | Элементы высшей математики | Лекция | 1104, Корпус №1 | А/СПИ-24-1 |
А/СОПИ-23-1 | |||||
15:20-16:50 | Элементы высшей математики | Лекция | 1104, Корпус №1 | А/СОПИ-23-2 | |
Среда 18.12.2024 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПИ-24-1 |
11:50-13:20 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПИ-24-2 | |
13:40-15:10 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПД-24-1 | |
Четверг 19.12.2024 | 08:30-10:00 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОФЗК-24-ОП1 |
А/СОПНК-24-1 | |||||
10:10-11:40 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПИ-24-1 | |
11:50-13:20 | Математика | Лекция | 2210, Корпус №2 | А/СОПД-24-1 | |
А/СОПНК-24-1 | |||||
А/СОФЗК-24-ОП1 | |||||
13:40-15:10 | Дискретная математика с элементами математической логики | Лекция | 1210, Корпус №1 | А/СОПИ-22-2 | |
А/СПИ-23-1 | |||||
А/СОПИ-22-1 | |||||
Пятница 20.12.2024 | 08:30-10:00 | Математические методы решения профессиональных задач | Практика | 2102, Корпус №2 | А/СОФЗК-23-1 |
А/СФЗК-24-ОП1 | |||||
13:40-15:10 | Дискретная математика с элементами математической логики | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПИ-22-1 | |
15:20-16:50 | Дискретная математика с элементами математической логики | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПИ-22-2 | |
А/СПИ-23-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 23.12.2024 | 08:30-10:00 | Математика | Лекция | 2123, Корпус №2 | А/СОПИ-24-2 |
А/СОПИ-24-1 | |||||
10:10-11:40 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПД-24-1 | |
11:50-13:20 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПИ-24-2 | |
13:40-15:10 | Численные методы | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СПИ-22-1 | |
А/СОПИ-21-1 | |||||
15:20-16:50 | Численные методы | Лекция | 1104, Корпус №1 | А/СПИ-22-1 | |
А/СОПИ-21-1 | |||||
Вторник 24.12.2024 | 13:40-15:10 | Элементы высшей математики | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПИ-23-1 |
А/СПИ-24-1 | |||||
15:20-16:50 | Элементы высшей математики | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПИ-23-2 | |
Среда 25.12.2024 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПИ-24-1 |
11:50-13:20 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПИ-24-2 | |
13:40-15:10 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОФЗК-24-ОП1 | |
А/СОПНК-24-1 | |||||
15:20-16:50 | Перенос с 15.11А/СОФЗК-23А/СФЗК-24-ОП1 | Мероприятие | 2212, Корпус №2 | А/СФЗК-24-ОП1 | |
А/СОФЗК-23-1 | |||||
Четверг 26.12.2024 | 08:30-10:00 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОФЗК-24-ОП1 |
А/СОПНК-24-1 | |||||
10:10-11:40 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПИ-24-1 | |
11:50-13:20 | Математика | Лекция | 2210, Корпус №2 | А/СОПНК-24-1 | |
А/СОПД-24-1 | |||||
А/СОФЗК-24-ОП1 | |||||
13:40-15:10 | Дискретная математика с элементами математической логики | Лекция | 1210, Корпус №1 | А/СПИ-23-1 | |
А/СОПИ-22-2 | |||||
А/СОПИ-22-1 | |||||
Пятница 27.12.2024 | 08:30-10:00 | Математические методы решения профессиональных задач | Лекция | 2102, Корпус №2 | А/СФЗК-24-ОП1 |
А/СОФЗК-23-1 | |||||
13:40-15:10 | Дискретная математика с элементами математической логики | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПИ-22-1 | |
15:20-16:50 | Дискретная математика с элементами математической логики | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СПИ-23-1 | |
А/СОПИ-22-2 | |||||
Суббота 28.12.2024 | 08:30-10:00 | Перенос с 03.10 А/СОПИ-24-1математика Бажин6а | Мероприятие | 1104, Корпус №1 | А/СОПИ-24-1 |
10:10-11:40 | Переногс с 02.10 А/СОПИ-24-1 математика Бажина | Мероприятие | 1104, Корпус №1 | А/СОПИ-24-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 30.12.2024 | 08:30-10:00 | Математика | Лекция | 2123, Корпус №2 | А/СОПИ-24-1 |
А/СОПИ-24-2 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 13.01.2025 | 08:30-10:00 | Математика | Лекция | 2123, Корпус №2 | А/СОПИ-24-2 |
А/СОПИ-24-1 | |||||
11:50-13:20 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПИ-24-2 | |
Среда 15.01.2025 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПИ-24-1 |
11:50-13:20 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОФЗК-24-ОП1 | |
А/СОПНК-24-1 | |||||
15:20-16:50 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПИ-24-2 | |
Четверг 16.01.2025 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПИ-24-1 |
11:50-13:20 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПД-24-1 | |
13:40-15:10 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПНК-24-1 | |
А/СОФЗК-24-ОП1 | |||||
Пятница 17.01.2025 | 10:10-11:40 | Математика | Лекция | 2210, Корпус №2 | А/СОПД-24-1 |
А/СОФЗК-24-ОП1 | |||||
А/СОПНК-24-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 20.01.2025 | 08:30-10:00 | Математика | Лекция | 2123, Корпус №2 | А/СОПИ-24-1 |
А/СОПИ-24-2 | |||||
10:10-11:40 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПД-24-1 | |
11:50-13:20 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПИ-24-2 | |
Среда 22.01.2025 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПИ-24-1 |
11:50-13:20 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПИ-24-2 | |
Четверг 23.01.2025 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПИ-24-1 |
11:50-13:20 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПД-24-1 | |
13:40-15:10 | Математика | Практика | 1104, Корпус №1 | А/СОПНК-24-1 | |
А/СОФЗК-24-ОП1 | |||||
Пятница 24.01.2025 | 10:10-11:40 | Математика | Лекция | 2210, Корпус №2 | А/СОФЗК-24-ОП1 |
А/СОПД-24-1 | |||||
А/СОПНК-24-1 |