Салова Любовь Владимировна
Кандидат экономических наук, доцент
8(423)2404084
ауд.1533
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 12.01.2026 | 11:50-13:20 | Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности | Практика | 4311, Четвертый корпус | БМН-24-БЗ1 |
| 13:30-15:00 | Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности | Практика | 4313, Четвертый корпус | ТД-24-1 | |
| 18:30-20:00 |
Региональная экономика и управление https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=27269 |
Лекция | Система электронного обучения | БГУ-23-УР1 | |
| ЭБ-22-1 | |||||
| Четверг 15.01.2026 | 18:30-20:00 |
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=27270 |
Лекция | Система электронного обучения | ТД-24-1 |
| БМН-24-ММ1 | |||||
| БМН-24-БЗ2 | |||||
| БМН-24-УТ1 | |||||
| БМН-24-БЗ1 | |||||
| Пятница 16.01.2026 | 10:10-11:40 | Региональная экономика и управление | Практика | 1449, Главный корпус | ЭБ-22-1 |
| БГУ-23-УР1 | |||||
| 11:50-13:20 | Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности | Практика | 4311, Четвертый корпус | БМН-24-УТ1 | |
| 13:30-15:00 | Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности | Практика | 1609, Главный корпус | БМН-24-ММ1 | |
| БМН-24-БЗ2 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 19.01.2026 | 11:50-13:20 | Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности | Практика | 4311, Четвертый корпус | БМН-24-БЗ1 |
| 13:30-15:00 | Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности | Практика | 4313, Четвертый корпус | ТД-24-1 | |
| 18:30-20:00 |
Региональная экономика и управление https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=27269 |
Лекция | Система электронного обучения | БГУ-23-УР1 | |
| ЭБ-22-1 | |||||
| Четверг 22.01.2026 | 18:30-20:00 |
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=27270 |
Лекция | Система электронного обучения | БМН-24-ММ1 |
| БМН-24-БЗ1 | |||||
| БМН-24-БЗ2 | |||||
| БМН-24-УТ1 | |||||
| ТД-24-1 | |||||
| Пятница 23.01.2026 | 11:50-13:20 | Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности | Практика | 1622, Главный корпус | БМН-24-УТ1 |
| 13:30-15:00 | Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности | Практика | 1449, Главный корпус | БМН-24-БЗ2 | |
| БМН-24-ММ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 26.01.2026 | 11:50-13:20 | Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности | Практика | 4311, Четвертый корпус | БМН-24-БЗ1 |
| 13:30-15:00 | Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности | Практика | 4313, Четвертый корпус | ТД-24-1 | |
| 18:30-20:00 | Региональная экономика и управление | Лекция | Система электронного обучения | ЭБ-22-1 | |
| БГУ-23-УР1 | |||||
| Вторник 27.01.2026 | 18:30-20:00 | Операционный менеджмент | Лекция | Вебинарная платформа | ВДБМН-23у-БЗ |
| Четверг 29.01.2026 | 18:30-20:00 | Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности | Лекция | Система электронного обучения | ТД-24-1 |
| БМН-24-УТ1 | |||||
| БМН-24-БЗ2 | |||||
| БМН-24-БЗ1 | |||||
| БМН-24-ММ1 | |||||
| Пятница 30.01.2026 | 10:10-11:40 | Региональная экономика и управление | Практика | 1449, Главный корпус | ЭБ-22-1 |
| БГУ-23-УР1 | |||||
| 11:50-13:20 | Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности | Практика | 4311, Четвертый корпус | БМН-24-УТ1 | |
| 13:30-15:00 | Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности | Практика | 1609, Главный корпус | БМН-24-ММ1 | |
| БМН-24-БЗ2 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 9.02.2026 | 20:10-21:30 | Операционный менеджмент | Лекция | Система электронного обучения | БМН-24-БЗ1 |
| БМН-24-БЗ2 | |||||
| Четверг 12.02.2026 | 15:10-16:40 | Операционный менеджмент | Практика | 1424, Главный корпус | БМН-24-БЗ1 |