Жукова Елена Анатольевна
Отделение специальностей среднего профессионального образования,
Преподаватель
1Отделение специальностей среднего профессионального образования 1 не равно 2 Преподаватель 2
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 24.03.2025 | 08:30-10:00 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-2 |
Вторник 25.03.2025 | 11:50-13:20 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СПД-23-1 |
А/СОПД-22-1 | |||||
13:40-15:10 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПД-24-1 | |
15:20-16:50 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СПД-24-1 | |
А/СОПД-23-1 | |||||
Среда 26.03.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПНК-24-1 |
А/СОФЗК-24-ОП1 | |||||
А/ССА-23-1 | |||||
А/СОСА-22-1 | |||||
15:20-16:50 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-1 | |
17:00-18:30 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СПИ-24-1 | |
А/СОПИ-23-2 | |||||
Четверг 27.03.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОБД-24-1 |
А/СОпТД-24-КМ1 | |||||
11:50-13:20 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПИ-24-2 | |
13:40-15:10 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПИ-24-1 | |
Пятница 28.03.2025 | 08:30-10:00 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОП-24-1 |
А/СООП-23-1 | |||||
10:10-11:40 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОпСЭ-24-1 | |
А/СОПИ-23-1 | |||||
11:50-13:20 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СООПУ-24-1 | |
13:40-15:10 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОРД-22-1 | |
А/СРД-23-1 | |||||
А/СОРКЛ-24-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 31.03.2025 | 08:30-10:00 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-2 |
10:10-11:40 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОП-24-1 | |
А/СООП-23-1 | |||||
Вторник 1.04.2025 | 11:50-13:20 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СПД-23-1 |
А/СОПД-22-1 | |||||
13:40-15:10 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПД-24-1 | |
15:20-16:50 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СПД-24-1 | |
А/СОПД-23-1 | |||||
Среда 2.04.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОФЗК-24-ОП1 |
А/СОПНК-24-1 | |||||
А/СОСА-22-1 | |||||
А/ССА-23-1 | |||||
11:50-13:20 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОРД-24-1 | |
15:20-16:50 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-1 | |
17:00-18:30 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПИ-23-2 | |
А/СПИ-24-1 | |||||
Четверг 3.04.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОпТД-24-КМ1 |
А/СОБД-24-1 | |||||
13:40-15:10 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПИ-24-1 | |
Пятница 4.04.2025 | 08:30-10:00 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОРД-24-1 |
10:10-11:40 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОпСЭ-24-1 | |
А/СОПИ-23-1 | |||||
11:50-13:20 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СООПУ-24-1 | |
13:40-15:10 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОРД-22-1 | |
А/СРД-23-1 | |||||
А/СОРКЛ-24-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 7.04.2025 | 08:30-10:00 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-2 |
Вторник 8.04.2025 | 11:50-13:20 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПД-22-1 |
А/СПД-23-1 | |||||
13:40-15:10 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПД-24-1 | |
15:20-16:50 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СПД-24-1 | |
А/СОПД-23-1 | |||||
Среда 9.04.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПНК-24-1 |
А/СОФЗК-24-ОП1 | |||||
А/ССА-23-1 | |||||
А/СОСА-22-1 | |||||
15:20-16:50 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-1 | |
17:00-18:30 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПИ-23-2 | |
А/СПИ-24-1 | |||||
Четверг 10.04.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОпТД-24-КМ1 |
А/СОБД-24-1 | |||||
11:50-13:20 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПИ-24-2 | |
13:40-15:10 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПИ-24-1 | |
Пятница 11.04.2025 | 08:30-10:00 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОП-24-1 |
А/СООП-23-1 | |||||
10:10-11:40 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОпСЭ-24-1 | |
А/СОПИ-23-1 | |||||
11:50-13:20 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СООПУ-24-1 | |
13:40-15:10 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОРД-22-1 | |
А/СРД-23-1 | |||||
А/СОРКЛ-24-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 14.04.2025 | 08:30-10:00 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-2 |
10:10-11:40 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СООП-23-1 | |
А/СОП-24-1 | |||||
Вторник 15.04.2025 | 11:50-13:20 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СПД-23-1 |
А/СОПД-22-1 | |||||
13:40-15:10 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПД-24-1 | |
15:20-16:50 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПД-23-1 | |
А/СПД-24-1 | |||||
Среда 16.04.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОФЗК-24-ОП1 |
А/СОПНК-24-1 | |||||
А/СОСА-22-1 | |||||
А/ССА-23-1 | |||||
11:50-13:20 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОРД-24-1 | |
15:20-16:50 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-1 | |
17:00-18:30 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СПИ-24-1 | |
А/СОПИ-23-2 | |||||
Четверг 17.04.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОпТД-24-КМ1 |
А/СОБД-24-1 | |||||
13:40-15:10 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПИ-24-1 | |
Пятница 18.04.2025 | 08:30-10:00 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОРД-24-1 |
10:10-11:40 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОпСЭ-24-1 | |
А/СОПИ-23-1 | |||||
11:50-13:20 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СООПУ-24-1 | |
13:40-15:10 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СРД-23-1 | |
А/СОРД-22-1 | |||||
А/СОРКЛ-24-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 21.04.2025 | 08:30-10:00 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-2 |
Вторник 22.04.2025 | 11:50-13:20 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПД-22-1 |
А/СПД-23-1 | |||||
13:40-15:10 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПД-24-1 | |
15:20-16:50 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СПД-24-1 | |
А/СОПД-23-1 | |||||
Среда 23.04.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПНК-24-1 |
А/СОФЗК-24-ОП1 | |||||
А/ССА-23-1 | |||||
А/СОСА-22-1 | |||||
15:20-16:50 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-1 | |
17:00-18:30 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПИ-23-2 | |
А/СПИ-24-1 | |||||
Четверг 24.04.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОпТД-24-КМ1 |
А/СОБД-24-1 | |||||
11:50-13:20 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПИ-24-2 | |
13:40-15:10 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПИ-24-1 | |
Пятница 25.04.2025 | 08:30-10:00 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СООП-23-1 |
А/СОП-24-1 | |||||
10:10-11:40 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОпСЭ-24-1 | |
А/СОПИ-23-1 | |||||
11:50-13:20 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СООПУ-24-1 | |
13:40-15:10 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СРД-23-1 | |
А/СОРД-22-1 | |||||
А/СОРКЛ-24-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 28.04.2025 | 08:30-10:00 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-2 |
10:10-11:40 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СООП-23-1 | |
А/СОП-24-1 | |||||
Вторник 29.04.2025 | 11:50-13:20 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПД-22-1 |
А/СПД-23-1 | |||||
13:40-15:10 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОПД-24-1 | |
15:20-16:50 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СПД-24-1 | |
А/СОПД-23-1 | |||||
Среда 30.04.2025 | 10:10-11:40 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОФЗК-24-ОП1 |
А/СОПНК-24-1 | |||||
А/ССА-23-1 | |||||
А/СОСА-22-1 | |||||
11:50-13:20 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОРД-24-1 | |
15:20-16:50 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОпСЭ-23-1 | |
17:00-18:30 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СПИ-24-1 | |
А/СОПИ-23-2 | |||||
Пятница 2.05.2025 | 08:30-10:00 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОРД-24-1 |
10:10-11:40 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СОпСЭ-24-1 | |
А/СОПИ-23-1 | |||||
11:50-13:20 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СООПУ-24-1 | |
13:40-15:10 | Физическая культура | Практика | 2109, Корпус №2 | А/СРД-23-1 | |
А/СОРД-22-1 | |||||
А/СОРКЛ-24-1 |