Кравцов Вячеслав Владимирович
Кандидат педагогических наук, доцент
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Четверг 12.02.2026 | 13:30-15:00 | Методы математической обработки данных | Лекция | 1515, Главный корпус | БПО2-23-БГ1 |
| БПО-24-ИЯ1 | |||||
| БПО2-23-АКО1 | |||||
| БПО-23-ФК1 | |||||
| БПО2-23-ИИ1 | |||||
| 15:10-16:40 | Методы математической обработки данных | Практика | 1410, Главный корпус | БПО2-23-БГ1 | |
| БПО2-23-ИИ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Четверг 19.02.2026 | 13:30-15:00 | Методы математической обработки данных | Практика | 1411, Главный корпус | БПО-24-ИЯ1 |
| 15:10-16:40 | Методы математической обработки данных | Практика | 1410, Главный корпус | БПО2-23-АКО1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Четверг 26.02.2026 | 13:30-15:00 | Методы математической обработки данных | Лекция | 1515, Главный корпус | БПО-23-ФК1 |
| БПО2-23-БГ1 | |||||
| БПО-24-ИЯ1 | |||||
| БПО2-23-ИИ1 | |||||
| БПО2-23-АКО1 | |||||
| 15:10-16:40 | Методы математической обработки данных | Практика | 1410, Главный корпус | БПО2-23-ИИ1 | |
| БПО2-23-БГ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Четверг 5.03.2026 | 13:30-15:00 | Методы математической обработки данных | Практика | 1411, Главный корпус | БПО-24-ИЯ1 |
| 15:10-16:40 | Методы математической обработки данных | Практика | 1410, Главный корпус | БПО2-23-АКО1 |