Феоктистова Евгения Александровна
Отделение общеобразовательных дисциплин среднего профессионального образования,
Преподаватель
1Отделение общеобразовательных дисциплин среднего профессионального образования 1 не равно 2 Преподаватель 2
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 25.11.2025 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-УП1 |
| СОп-ТГ-25-ГУ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5610, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-ТТ1 | |
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28103 |
Лекция | Система электронного обучения | СОп-ТГ-25-ГУ1 | |
| СОп-ТГ-25-УП1 | |||||
| СОпТИК-25-ПИ1 | |||||
| СОпТИК-25-ЭК1 | |||||
| СОп-ТГ-25-ТТ1 | |||||
| Среда 26.11.2025 | 08:30-10:00 | Математика | Практика | 5619, Пятый корпус | СОТФТ-25-РР1 |
| СОТФТ-25-СВ1 | |||||
| 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5610, Пятый корпус | СОпТИК-25-ПИ1 | |
| СОпТИК-25-ЭК1 | |||||
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ДЗН-25-1 | |
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28103 |
Лекция | Система электронного обучения | СОТФТ-25-РР1 | |
| СОТФТ-25-СВ1 | |||||
| СО-ЮП-25-ПО2 | |||||
| СО-ЮП-25-ПО1 | |||||
| СО-ПНК-25-1 | |||||
| СО-ДОУ-25-1 | |||||
| СО-ДЗН-25-1 | |||||
| Четверг 27.11.2025 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5609, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СО-ДОУ-25-1 | |
| СО-ПНК-25-1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5619, Пятый корпус | СОТФТ-25-РР1 | |
| СОТФТ-25-СВ1 | |||||
| Пятница 28.11.2025 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5610, Пятый корпус | СО-ДЗН-25-1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО2 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5610, Пятый корпус | СОпТИК-25-ЭК1 | |
| СОпТИК-25-ПИ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 2.12.2025 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-ГУ1 |
| СОп-ТГ-25-УП1 | |||||
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5610, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-ТТ1 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 2607, Второй корпус | СО-ЮП-25-ПО2 | |
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28103 |
Лекция | Система электронного обучения | СОп-ТГ-25-ТТ1 | |
| СОп-ТГ-25-УП1 | |||||
| СОп-ТГ-25-ГУ1 | |||||
| СОпТИК-25-ЭК1 | |||||
| СОпТИК-25-ПИ1 | |||||
| Среда 3.12.2025 | 08:30-10:00 | Математика | Практика | 2605, Второй корпус | СОТФТ-25-СВ1 |
| СОТФТ-25-РР1 | |||||
| 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5612, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-УП1 | |
| СОп-ТГ-25-ГУ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ДЗН-25-1 | |
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28103 |
Лекция | Система электронного обучения | СО-ПНК-25-1 | |
| СОТФТ-25-СВ1 | |||||
| СО-ЮП-25-ПО2 | |||||
| СО-ДОУ-25-1 | |||||
| СО-ДЗН-25-1 | |||||
| СОТФТ-25-РР1 | |||||
| СО-ЮП-25-ПО1 | |||||
| Четверг 4.12.2025 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5609, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СО-ДОУ-25-1 | |
| СО-ПНК-25-1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО2 | |
| Пятница 5.12.2025 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5609, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5610, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-ТТ1 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5610, Пятый корпус | СОпТИК-25-ПИ1 | |
| СОпТИК-25-ЭК1 | |||||
| 15:10-16:40 | Математика | Практика | 5610, Пятый корпус | СО-ПНК-25-1 | |
| СО-ДОУ-25-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 9.12.2025 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-УП1 |
| СОп-ТГ-25-ГУ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5610, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-ТТ1 | |
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28103 |
Лекция | Система электронного обучения | СОп-ТГ-25-УП1 | |
| СОп-ТГ-25-ГУ1 | |||||
| СОпТИК-25-ПИ1 | |||||
| СОпТИК-25-ЭК1 | |||||
| СОп-ТГ-25-ТТ1 | |||||
| Среда 10.12.2025 | 08:30-10:00 | Математика | Практика | 5619, Пятый корпус | СОТФТ-25-РР1 |
| СОТФТ-25-СВ1 | |||||
| 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5610, Пятый корпус | СОпТИК-25-ЭК1 | |
| СОпТИК-25-ПИ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ДЗН-25-1 | |
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28103 |
Лекция | Система электронного обучения | СО-ДОУ-25-1 | |
| СО-ЮП-25-ПО1 | |||||
| СО-ПНК-25-1 | |||||
| СО-ЮП-25-ПО2 | |||||
| СО-ДЗН-25-1 | |||||
| СОТФТ-25-РР1 | |||||
| СОТФТ-25-СВ1 | |||||
| Четверг 11.12.2025 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5609, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СО-ПНК-25-1 | |
| СО-ДОУ-25-1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5619, Пятый корпус | СОТФТ-25-РР1 | |
| СОТФТ-25-СВ1 | |||||
| Пятница 12.12.2025 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5610, Пятый корпус | СО-ДЗН-25-1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО2 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5610, Пятый корпус | СОпТИК-25-ПИ1 | |
| СОпТИК-25-ЭК1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 16.12.2025 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-ГУ1 |
| СОп-ТГ-25-УП1 | |||||
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5610, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-ТТ1 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 2607, Второй корпус | СО-ЮП-25-ПО2 | |
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28103 |
Лекция | Система электронного обучения | СОп-ТГ-25-ГУ1 | |
| СОп-ТГ-25-ТТ1 | |||||
| СОп-ТГ-25-УП1 | |||||
| СОпТИК-25-ПИ1 | |||||
| СОпТИК-25-ЭК1 | |||||
| Среда 17.12.2025 | 08:30-10:00 | Математика | Практика | 2605, Второй корпус | СОТФТ-25-СВ1 |
| СОТФТ-25-РР1 | |||||
| 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5612, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-УП1 | |
| СОп-ТГ-25-ГУ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ДЗН-25-1 | |
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28103 |
Лекция | Система электронного обучения | СОТФТ-25-СВ1 | |
| СО-ЮП-25-ПО2 | |||||
| СОТФТ-25-РР1 | |||||
| СО-ПНК-25-1 | |||||
| СО-ДЗН-25-1 | |||||
| СО-ЮП-25-ПО1 | |||||
| СО-ДОУ-25-1 | |||||
| Четверг 18.12.2025 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5609, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СО-ДОУ-25-1 | |
| СО-ПНК-25-1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО2 | |
| Пятница 19.12.2025 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5609, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5610, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-ТТ1 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5610, Пятый корпус | СОпТИК-25-ПИ1 | |
| СОпТИК-25-ЭК1 | |||||
| 15:10-16:40 | Математика | Практика | 5610, Пятый корпус | СО-ДОУ-25-1 | |
| СО-ПНК-25-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 23.12.2025 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-УП1 |
| СОп-ТГ-25-ГУ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5610, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-ТТ1 | |
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28103 |
Лекция | Система электронного обучения | СОпТИК-25-ЭК1 | |
| СОпТИК-25-ПИ1 | |||||
| СОп-ТГ-25-ТТ1 | |||||
| СОп-ТГ-25-УП1 | |||||
| СОп-ТГ-25-ГУ1 | |||||
| Среда 24.12.2025 | 08:30-10:00 | Математика | Практика | 5619, Пятый корпус | СОТФТ-25-РР1 |
| СОТФТ-25-СВ1 | |||||
| 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5610, Пятый корпус | СОпТИК-25-ЭК1 | |
| СОпТИК-25-ПИ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ДЗН-25-1 | |
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28103 |
Лекция | Система электронного обучения | СО-ДЗН-25-1 | |
| СОТФТ-25-СВ1 | |||||
| СОТФТ-25-РР1 | |||||
| СО-ДОУ-25-1 | |||||
| СО-ЮП-25-ПО2 | |||||
| СО-ПНК-25-1 | |||||
| СО-ЮП-25-ПО1 | |||||
| Четверг 25.12.2025 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5609, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СО-ПНК-25-1 | |
| СО-ДОУ-25-1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5619, Пятый корпус | СОТФТ-25-РР1 | |
| СОТФТ-25-СВ1 | |||||
| Пятница 26.12.2025 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5610, Пятый корпус | СО-ДЗН-25-1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО2 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5610, Пятый корпус | СОпТИК-25-ЭК1 | |
| СОпТИК-25-ПИ1 |