Феоктистова Евгения Александровна
Отделение общеобразовательных дисциплин среднего профессионального образования,
Преподаватель
1Отделение общеобразовательных дисциплин среднего профессионального образования 1 не равно 2 Преподаватель 2
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 24.03.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО2 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ДЗН-25-1 | |
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28932 |
Лекция | Система электронного обучения | СОп-ТГ-25-ТТ1 | |
| СОп-ТГ-25-ГУ1 | |||||
| СОп-ТГ-25-УП1 | |||||
| СОпТИК-25-ЭК1 | |||||
| СОпТИК-25-ПИ1 | |||||
| Среда 25.03.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ДЗН-25-1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-ТТ1 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5614, Пятый корпус | СО-ДОУ-25-1 | |
| СО-ПНК-25-1 | |||||
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28932 |
Лекция | Система электронного обучения | СО-ЮП-25-ПО1 | |
| СО-ПНК-25-1 | |||||
| СОТФТ-25-СВ1 | |||||
| СО-ЮП-25-ПО2 | |||||
| СОТФТ-25-РР1 | |||||
| СО-ДЗН-25-1 | |||||
| СО-ДОУ-25-1 | |||||
| Четверг 26.03.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-УП1 |
| СОп-ТГ-25-ГУ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СОТФТ-25-СВ1 | |
| СОТФТ-25-РР1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5609, Пятый корпус | СОпТИК-25-ПИ1 | |
| СОпТИК-25-ЭК1 | |||||
| Пятница 27.03.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5609, Пятый корпус | СОпТИК-25-ЭК1 |
| СОпТИК-25-ПИ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СОТФТ-25-РР1 | |
| СОТФТ-25-СВ1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5618, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-ТТ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 31.03.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО2 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СО-ДОУ-25-1 | |
| СО-ПНК-25-1 | |||||
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28932 |
Лекция | Система электронного обучения | СОпТИК-25-ЭК1 | |
| СОпТИК-25-ПИ1 | |||||
| СОп-ТГ-25-ГУ1 | |||||
| СОп-ТГ-25-ТТ1 | |||||
| СОп-ТГ-25-УП1 | |||||
| Среда 1.04.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ДЗН-25-1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-ТТ1 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5614, Пятый корпус | СО-ДОУ-25-1 | |
| СО-ПНК-25-1 | |||||
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28932 |
Лекция | Система электронного обучения | СО-ЮП-25-ПО1 | |
| СОТФТ-25-РР1 | |||||
| СО-ПНК-25-1 | |||||
| СО-ДЗН-25-1 | |||||
| СОТФТ-25-СВ1 | |||||
| СО-ДОУ-25-1 | |||||
| СО-ЮП-25-ПО2 | |||||
| Четверг 2.04.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-ГУ1 |
| СОп-ТГ-25-УП1 | |||||
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СОТФТ-25-РР1 | |
| СОТФТ-25-СВ1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5609, Пятый корпус | СОпТИК-25-ПИ1 | |
| СОпТИК-25-ЭК1 | |||||
| Пятница 3.04.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-ГУ1 |
| СОп-ТГ-25-УП1 | |||||
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО2 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 7.04.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО2 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ДЗН-25-1 | |
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28932 |
Лекция | Система электронного обучения | СОпТИК-25-ПИ1 | |
| СОп-ТГ-25-ТТ1 | |||||
| СОп-ТГ-25-УП1 | |||||
| СОп-ТГ-25-ГУ1 | |||||
| СОпТИК-25-ЭК1 | |||||
| Среда 8.04.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ДЗН-25-1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-ТТ1 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5614, Пятый корпус | СО-ДОУ-25-1 | |
| СО-ПНК-25-1 | |||||
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28932 |
Лекция | Система электронного обучения | СО-ДОУ-25-1 | |
| СО-ЮП-25-ПО2 | |||||
| СО-ДЗН-25-1 | |||||
| СО-ПНК-25-1 | |||||
| СОТФТ-25-СВ1 | |||||
| СОТФТ-25-РР1 | |||||
| СО-ЮП-25-ПО1 | |||||
| Четверг 9.04.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-ГУ1 |
| СОп-ТГ-25-УП1 | |||||
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СОТФТ-25-РР1 | |
| СОТФТ-25-СВ1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5609, Пятый корпус | СОпТИК-25-ЭК1 | |
| СОпТИК-25-ПИ1 | |||||
| Пятница 10.04.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5609, Пятый корпус | СОпТИК-25-ПИ1 |
| СОпТИК-25-ЭК1 | |||||
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СОТФТ-25-СВ1 | |
| СОТФТ-25-РР1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5618, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-ТТ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 14.04.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО2 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СО-ПНК-25-1 | |
| СО-ДОУ-25-1 | |||||
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28932 |
Лекция | Система электронного обучения | СОпТИК-25-ПИ1 | |
| СОп-ТГ-25-УП1 | |||||
| СОпТИК-25-ЭК1 | |||||
| СОп-ТГ-25-ГУ1 | |||||
| СОп-ТГ-25-ТТ1 | |||||
| Среда 15.04.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ДЗН-25-1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-ТТ1 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5614, Пятый корпус | СО-ПНК-25-1 | |
| СО-ДОУ-25-1 | |||||
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28932 |
Лекция | Система электронного обучения | СО-ДОУ-25-1 | |
| СО-ДЗН-25-1 | |||||
| СО-ПНК-25-1 | |||||
| СО-ЮП-25-ПО1 | |||||
| СОТФТ-25-РР1 | |||||
| СОТФТ-25-СВ1 | |||||
| СО-ЮП-25-ПО2 | |||||
| Четверг 16.04.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-УП1 |
| СОп-ТГ-25-ГУ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СОТФТ-25-РР1 | |
| СОТФТ-25-СВ1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5609, Пятый корпус | СОпТИК-25-ПИ1 | |
| СОпТИК-25-ЭК1 | |||||
| Пятница 17.04.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-УП1 |
| СОп-ТГ-25-ГУ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО2 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 21.04.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО2 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ДЗН-25-1 | |
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28932 |
Лекция | Система электронного обучения | СОп-ТГ-25-ТТ1 | |
| СОпТИК-25-ПИ1 | |||||
| СОп-ТГ-25-ГУ1 | |||||
| СОпТИК-25-ЭК1 | |||||
| СОп-ТГ-25-УП1 | |||||
| Среда 22.04.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ДЗН-25-1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-ТТ1 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5614, Пятый корпус | СО-ДОУ-25-1 | |
| СО-ПНК-25-1 | |||||
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28932 |
Лекция | Система электронного обучения | СОТФТ-25-РР1 | |
| СО-ДЗН-25-1 | |||||
| СО-ДОУ-25-1 | |||||
| СО-ЮП-25-ПО1 | |||||
| СО-ПНК-25-1 | |||||
| СО-ЮП-25-ПО2 | |||||
| СОТФТ-25-СВ1 | |||||
| Четверг 23.04.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-УП1 |
| СОп-ТГ-25-ГУ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СОТФТ-25-СВ1 | |
| СОТФТ-25-РР1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5609, Пятый корпус | СОпТИК-25-ЭК1 | |
| СОпТИК-25-ПИ1 | |||||
| Пятница 24.04.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5609, Пятый корпус | СОпТИК-25-ЭК1 |
| СОпТИК-25-ПИ1 | |||||
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СОТФТ-25-РР1 | |
| СОТФТ-25-СВ1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5618, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-ТТ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 28.04.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ЮП-25-ПО2 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СО-ПНК-25-1 | |
| СО-ДОУ-25-1 | |||||
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28932 |
Лекция | Система электронного обучения | СОп-ТГ-25-УП1 | |
| СОп-ТГ-25-ГУ1 | |||||
| СОпТИК-25-ПИ1 | |||||
| СОп-ТГ-25-ТТ1 | |||||
| СОпТИК-25-ЭК1 | |||||
| Среда 29.04.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СО-ДЗН-25-1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5603, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-ТТ1 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5614, Пятый корпус | СО-ДОУ-25-1 | |
| СО-ПНК-25-1 | |||||
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28932 |
Лекция | Система электронного обучения | СО-ЮП-25-ПО2 | |
| СОТФТ-25-СВ1 | |||||
| СО-ЮП-25-ПО1 | |||||
| СО-ПНК-25-1 | |||||
| СОТФТ-25-РР1 | |||||
| СО-ДЗН-25-1 | |||||
| СО-ДОУ-25-1 | |||||
| Четверг 30.04.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СОп-ТГ-25-ГУ1 |
| СОп-ТГ-25-УП1 | |||||
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5615, Пятый корпус | СОТФТ-25-СВ1 | |
| СОТФТ-25-РР1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5609, Пятый корпус | СОпТИК-25-ПИ1 | |
| СОпТИК-25-ЭК1 |