Парамонова Мадина Михайловна
Отделение специальностей среднего профессионального образования,
Преподаватель
1Отделение специальностей среднего профессионального образования 1 не равно 2 Преподаватель 2
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 26.01.2026 | 08:30-10:00 | Размещение и сопровождение рекламы | Лекция | 2118, Корпус №2 | А/СРК-23-1 |
| А/СОРК-22-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Техника и технологии рекламного видео | Лекция | 1104, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 11:50-13:20 | Выполнение рекламных проектов в материале | Лекция | 1110, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 13:40-15:10 | Введение в специальность | Практика | 1206, Корпус №1 | А/СОРКЛ-25-1 | |
| Вторник 27.01.2026 | 08:30-10:00 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | Практика | 1205, Корпус №1 | А/СОРКЛ-24-1 |
| А/СРКЛ-25-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СРКЛ-25-1 | |
| А/СОРКЛ-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | Лекция | 2203, Корпус №2 | А/СОРКЛ-24-1 | |
| А/СРКЛ-25-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Выполнение рекламных проектов в материале | Практика | 1206, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 15:20-16:50 | Размещение и сопровождение рекламы | Лекция | 1206, Корпус №1 | А/СОРК-22-1 | |
| А/СРК-23-1 | |||||
| Пятница 30.01.2026 | 08:30-10:00 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОРКЛ-24-1 |
| А/СРКЛ-25-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Выполнение рекламных проектов в материале | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 11:50-13:20 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | Практика | 1213, Корпус №1 | А/СРКЛ-25-1 | |
| А/СОРКЛ-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Размещение и сопровождение рекламы | Практика | 1213, Корпус №1 | А/СОРК-22-1 | |
| А/СРК-23-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Размещение и сопровождение рекламы | Практика | 1213, Корпус №1 | А/СОРК-22-1 | |
| А/СРК-23-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 2.02.2026 | 08:30-10:00 | Размещение и сопровождение рекламы | Лекция | 1212, Корпус №1 | А/СОРК-22-1 |
| А/СРК-23-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Техника и технологии рекламного видео | Лекция | 2212, Корпус №2 | А/СОРК-23-1 | |
| 11:50-13:20 | Выполнение рекламных проектов в материале | Лекция | 1110, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 13:40-15:10 | Введение в специальность | Практика | 1206, Корпус №1 | А/СОРКЛ-25-1 | |
| Вторник 3.02.2026 | 08:30-10:00 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | Практика | 1205, Корпус №1 | А/СРКЛ-25-1 |
| А/СОРКЛ-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОРКЛ-24-1 | |
| А/СРКЛ-25-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СРКЛ-25-1 | |
| А/СОРКЛ-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Выполнение рекламных проектов в материале | Практика | 1206, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 15:20-16:50 | Размещение и сопровождение рекламы | Лекция | 1206, Корпус №1 | А/СОРК-22-1 | |
| А/СРК-23-1 | |||||
| Пятница 6.02.2026 | 08:30-10:00 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СРКЛ-25-1 |
| А/СОРКЛ-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Выполнение рекламных проектов в материале | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 11:50-13:20 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | Практика | 1213, Корпус №1 | А/СРКЛ-25-1 | |
| А/СОРКЛ-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Размещение и сопровождение рекламы | Практика | 1213, Корпус №1 | А/СРК-23-1 | |
| А/СОРК-22-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Размещение и сопровождение рекламы | Практика | 1213, Корпус №1 | А/СОРК-22-1 | |
| А/СРК-23-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 9.02.2026 | 08:30-10:00 | Размещение и сопровождение рекламы | Лекция | 2118, Корпус №2 | А/СОРК-22-1 |
| А/СРК-23-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Техника и технологии рекламного видео | Лекция | 1104, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 11:50-13:20 | Выполнение рекламных проектов в материале | Лекция | 1110, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 13:40-15:10 | Введение в специальность | Практика | 1206, Корпус №1 | А/СОРКЛ-25-1 | |
| Вторник 10.02.2026 | 08:30-10:00 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | Практика | 1205, Корпус №1 | А/СОРКЛ-24-1 |
| А/СРКЛ-25-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СРКЛ-25-1 | |
| А/СОРКЛ-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | Лекция | 1104, Корпус №1 | А/СРКЛ-25-1 | |
| А/СОРКЛ-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Выполнение рекламных проектов в материале | Практика | 1206, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 15:20-16:50 | Размещение и сопровождение рекламы | Лекция | 1206, Корпус №1 | А/СОРК-22-1 | |
| А/СРК-23-1 | |||||
| Пятница 13.02.2026 | 08:30-10:00 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОРКЛ-24-1 |
| А/СРКЛ-25-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Выполнение рекламных проектов в материале | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 11:50-13:20 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | Практика | 1213, Корпус №1 | А/СОРКЛ-24-1 | |
| А/СРКЛ-25-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Размещение и сопровождение рекламы | Практика | 1213, Корпус №1 | А/СРК-23-1 | |
| А/СОРК-22-1 | |||||
| 15:20-16:50 | Размещение и сопровождение рекламы | Практика | 1213, Корпус №1 | А/СРК-23-1 | |
| А/СОРК-22-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 16.02.2026 | 10:10-11:40 | Техника и технологии рекламного видео | Лекция | 2212, Корпус №2 | А/СОРК-23-1 |
| 11:50-13:20 | Выполнение рекламных проектов в материале | Лекция | 1110, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 13:40-15:10 | Введение в специальность | Практика | 1206, Корпус №1 | А/СОРКЛ-25-1 | |
| Вторник 17.02.2026 | 08:30-10:00 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | Практика | 1205, Корпус №1 | А/СОРКЛ-24-1 |
| А/СРКЛ-25-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОРКЛ-24-1 | |
| А/СРКЛ-25-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СРКЛ-25-1 | |
| А/СОРКЛ-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Выполнение рекламных проектов в материале | Практика | 1206, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 15:20-16:50 | Техника и технологии рекламного видео | Практика | 1206, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| Пятница 20.02.2026 | 08:30-10:00 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СРКЛ-25-1 |
| А/СОРКЛ-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Выполнение рекламных проектов в материале | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 11:50-13:20 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | Практика | 1213, Корпус №1 | А/СРКЛ-25-1 | |
| А/СОРКЛ-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Техника и технологии рекламного видео | Практика | 1206, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 23.02.2026 | 10:10-11:40 | Техника и технологии рекламного видео | Лекция | 1104, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 |
| 11:50-13:20 | Выполнение рекламных проектов в материале | Лекция | 1110, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 13:40-15:10 | Введение в специальность | Практика | 1206, Корпус №1 | А/СОРКЛ-25-1 | |
| Вторник 24.02.2026 | 08:30-10:00 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | Практика | 1205, Корпус №1 | А/СОРКЛ-24-1 |
| А/СРКЛ-25-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СРКЛ-25-1 | |
| А/СОРКЛ-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | Лекция | 1104, Корпус №1 | А/СОРКЛ-24-1 | |
| А/СРКЛ-25-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Выполнение рекламных проектов в материале | Практика | 1206, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 15:20-16:50 | Техника и технологии рекламного видео | Практика | 1206, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| Пятница 27.02.2026 | 08:30-10:00 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1203, Корпус №1 | А/СРКЛ-25-1 |
| А/СОРКЛ-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Выполнение рекламных проектов в материале | Практика | 1203, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 11:50-13:20 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | Практика | 1213, Корпус №1 | А/СОРКЛ-24-1 | |
| А/СРКЛ-25-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 2.03.2026 | 10:10-11:40 | Техника и технологии рекламного видео | Лекция | 2212, Корпус №2 | А/СОРК-23-1 |
| 11:50-13:20 | Выполнение рекламных проектов в материале | Лекция | 1110, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 13:40-15:10 | Введение в специальность | Практика | 1206, Корпус №1 | А/СОРКЛ-25-1 | |
| Вторник 3.03.2026 | 08:30-10:00 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | Практика | 1205, Корпус №1 | А/СРКЛ-25-1 |
| А/СОРКЛ-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СРКЛ-25-1 | |
| А/СОРКЛ-24-1 | |||||
| 11:50-13:20 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | Лекция | 1225, Корпус №1 | А/СОРКЛ-24-1 | |
| А/СРКЛ-25-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Выполнение рекламных проектов в материале | Практика | 1206, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 15:20-16:50 | Техника и технологии рекламного видео | Практика | 1206, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| Пятница 6.03.2026 | 08:30-10:00 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СРКЛ-25-1 |
| А/СОРКЛ-24-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Выполнение рекламных проектов в материале | Практика | 1110, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 | |
| 11:50-13:20 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | Практика | 1213, Корпус №1 | А/СРКЛ-25-1 | |
| А/СОРКЛ-24-1 | |||||
| 13:40-15:10 | Техника и технологии рекламного видео | Практика | 1206, Корпус №1 | А/СОРК-23-1 |