Терлецкий Игорь Анатольевич
Кандидат физико-математических наук, доцент
Кафедра физики и техносферной безопасности,
Доцент
1Кафедра физики и техносферной безопасности 1 не равно 2 Доцент 2
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 14.04.2025 | 11:50-13:20 | Физика | Лекция | 1438, Главный корпус | ГД-24-1 |
ИБ-24-2 | |||||
ИБ-24-1 | |||||
13:30-15:00 | Физика | Лабораторная | 4407, Четвертый корпус | ИБ-24-2 | |
15:10-16:40 | Физика | Практика | 4407, Четвертый корпус | ИБ-24-2 | |
Суббота 19.04.2025 | 08:30-10:00 | Физика | Практика | 4407, Четвертый корпус | ИБ-24-1 |
ГД-24-1 | |||||
10:10-11:40 | Физика | Лабораторная | 4407, Четвертый корпус | ГД-24-1 | |
ИБ-24-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 28.04.2025 | 11:50-13:20 | Физика | Лекция | 1438, Главный корпус | ИБ-24-2 |
ИБ-24-1 | |||||
ГД-24-1 | |||||
13:30-15:00 | Физика | Лабораторная | 4407, Четвертый корпус | ИБ-24-2 | |
15:10-16:40 | Физика | Практика | 4407, Четвертый корпус | ИБ-24-2 | |
Суббота 3.05.2025 | 08:30-10:00 | Физика | Практика | 4407, Четвертый корпус | ИБ-24-1 |
ГД-24-1 | |||||
10:10-11:40 | Физика | Лабораторная | 4407, Четвертый корпус | ИБ-24-1 | |
ГД-24-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 12.05.2025 | 11:50-13:20 | Физика | Лекция | 1438, Главный корпус | ИБ-24-1 |
ГД-24-1 | |||||
ИБ-24-2 | |||||
13:30-15:00 | Физика | Лабораторная | 4407, Четвертый корпус | ИБ-24-2 | |
15:10-16:40 | Физика | Практика | 4407, Четвертый корпус | ИБ-24-2 | |
Суббота 17.05.2025 | 08:30-10:00 | Физика | Практика | 4407, Четвертый корпус | ИБ-24-1 |
ГД-24-1 | |||||
10:10-11:40 | Физика | Лабораторная | 4407, Четвертый корпус | ИБ-24-1 | |
ГД-24-1 |