Хорольская Ирина Витальевна
Отделение общеобразовательных дисциплин среднего профессионального образования,
Преподаватель
1Отделение общеобразовательных дисциплин среднего профессионального образования 1 не равно 2 Преподаватель 2
Академический колледж,
Преподаватель 1Академический колледж 1 не равно 2 Преподаватель 2
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 23.03.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5632, Пятый корпус | СО-РАС-25-1 |
| СО-ОПУ-25-ОГ1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5606, Пятый корпус | СОп-ОДЛ-25-1 | |
| 15:10-16:40 | Математика | Практика | 5616, Пятый корпус | СО-РАС-25-1 | |
| Вторник 24.03.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5623, Пятый корпус | СОп-ТД-25-КМ1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5632, Пятый корпус | СО-ЭБУ-25-1 | |
| СО-БД-25-1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5632, Пятый корпус | СО-РАС-25-1 | |
| СО-ОПУ-25-ОГ1 | |||||
| 16:50-18:20 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28933 |
Лекция | Система электронного обучения | СО-ОПУ-25-ОГ1 | |
| СО-РАС-25-1 | |||||
| Среда 25.03.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 2605, Второй корпус | СОп-ТД-25-КМ1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5606, Пятый корпус | СОп-ОДЛ-25-1 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5612, Пятый корпус | СОп-ОДЛ-25-2 | |
| 16:50-18:20 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28943 |
Лекция | Система электронного обучения | СО-ЭБУ-25-1 | |
| СО-БД-25-1 | |||||
| СОКМТ-25-ШИ1 | |||||
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28943 |
Лекция | Система электронного обучения | СОп-ОДЛ-25-1 | |
| СОп-ТД-25-КМ2 | |||||
| СОп-ТД-25-КМ1 | |||||
| СОп-ОДЛ-25-2 | |||||
| Четверг 26.03.2026 | 08:30-10:00 | Математика | Практика | 1332, Главный корпус | СОКМТ-25-ШИ1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5619, Пятый корпус | СОп-ОДЛ-25-2 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5618, Пятый корпус | СОп-ТД-25-КМ2 | |
| Пятница 27.03.2026 | 08:30-10:00 | Математика | Практика | 5623, Пятый корпус | СОКМТ-25-ШИ1 |
| 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5616, Пятый корпус | СОп-ТД-25-КМ2 | |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5616, Пятый корпус | СОп-ОДЛ-25-1 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5616, Пятый корпус | СО-РАС-25-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 30.03.2026 | 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5632, Пятый корпус | СО-БД-25-1 |
| СО-ЭБУ-25-1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5606, Пятый корпус | СОп-ОДЛ-25-1 | |
| 15:10-16:40 | Математика | Практика | 5616, Пятый корпус | СО-РАС-25-1 | |
| Вторник 31.03.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5623, Пятый корпус | СОп-ТД-25-КМ1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5632, Пятый корпус | СО-ЭБУ-25-1 | |
| СО-БД-25-1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5632, Пятый корпус | СО-ОПУ-25-ОГ1 | |
| СО-РАС-25-1 | |||||
| 16:50-18:20 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28933 |
Лекция | Система электронного обучения | СО-РАС-25-1 | |
| СО-ОПУ-25-ОГ1 | |||||
| Среда 1.04.2026 | 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5606, Пятый корпус | СО-БД-25-1 |
| СО-ЭБУ-25-1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5612, Пятый корпус | СОп-ОДЛ-25-2 | |
| 16:50-18:20 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28943 |
Лекция | Система электронного обучения | СО-ЭБУ-25-1 | |
| СОКМТ-25-ШИ1 | |||||
| СО-БД-25-1 | |||||
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28943 |
Лекция | Система электронного обучения | СОп-ОДЛ-25-2 | |
| СОп-ОДЛ-25-1 | |||||
| СОп-ТД-25-КМ2 | |||||
| СОп-ТД-25-КМ1 | |||||
| Четверг 2.04.2026 | 08:30-10:00 | Математика | Практика | 1332, Главный корпус | СОКМТ-25-ШИ1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5619, Пятый корпус | СОп-ОДЛ-25-2 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5618, Пятый корпус | СОп-ТД-25-КМ2 | |
| Пятница 3.04.2026 | 08:30-10:00 | Математика | Практика | 5623, Пятый корпус | СОКМТ-25-ШИ1 |
| 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5616, Пятый корпус | СОп-ТД-25-КМ2 | |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5614, Пятый корпус | СОп-ТД-25-КМ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 6.04.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5632, Пятый корпус | СО-РАС-25-1 |
| СО-ОПУ-25-ОГ1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5606, Пятый корпус | СОп-ОДЛ-25-1 | |
| 15:10-16:40 | Математика | Практика | 5616, Пятый корпус | СО-РАС-25-1 | |
| Вторник 7.04.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5623, Пятый корпус | СОп-ТД-25-КМ1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5632, Пятый корпус | СО-ЭБУ-25-1 | |
| СО-БД-25-1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5632, Пятый корпус | СО-ОПУ-25-ОГ1 | |
| СО-РАС-25-1 | |||||
| 16:50-18:20 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28933 |
Лекция | Система электронного обучения | СО-РАС-25-1 | |
| СО-ОПУ-25-ОГ1 | |||||
| Среда 8.04.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 2605, Второй корпус | СОп-ТД-25-КМ1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5606, Пятый корпус | СОп-ОДЛ-25-1 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5612, Пятый корпус | СОп-ОДЛ-25-2 | |
| 16:50-18:20 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28943 |
Лекция | Система электронного обучения | СОКМТ-25-ШИ1 | |
| СО-БД-25-1 | |||||
| СО-ЭБУ-25-1 | |||||
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28943 |
Лекция | Система электронного обучения | СОп-ОДЛ-25-1 | |
| СОп-ТД-25-КМ1 | |||||
| СОп-ТД-25-КМ2 | |||||
| СОп-ОДЛ-25-2 | |||||
| Четверг 9.04.2026 | 08:30-10:00 | Математика | Практика | 1332, Главный корпус | СОКМТ-25-ШИ1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5619, Пятый корпус | СОп-ОДЛ-25-2 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5618, Пятый корпус | СОп-ТД-25-КМ2 | |
| Пятница 10.04.2026 | 08:30-10:00 | Математика | Практика | 5623, Пятый корпус | СОКМТ-25-ШИ1 |
| 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5616, Пятый корпус | СОп-ТД-25-КМ2 | |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5616, Пятый корпус | СОп-ОДЛ-25-1 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5616, Пятый корпус | СО-РАС-25-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 13.04.2026 | 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5632, Пятый корпус | СО-ЭБУ-25-1 |
| СО-БД-25-1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5606, Пятый корпус | СОп-ОДЛ-25-1 | |
| 15:10-16:40 | Математика | Практика | 5616, Пятый корпус | СО-РАС-25-1 | |
| Вторник 14.04.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5623, Пятый корпус | СОп-ТД-25-КМ1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5632, Пятый корпус | СО-БД-25-1 | |
| СО-ЭБУ-25-1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5632, Пятый корпус | СО-РАС-25-1 | |
| СО-ОПУ-25-ОГ1 | |||||
| 16:50-18:20 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28933 |
Лекция | Система электронного обучения | СО-РАС-25-1 | |
| СО-ОПУ-25-ОГ1 | |||||
| Среда 15.04.2026 | 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5606, Пятый корпус | СО-БД-25-1 |
| СО-ЭБУ-25-1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5612, Пятый корпус | СОп-ОДЛ-25-2 | |
| 16:50-18:20 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28943 |
Лекция | Система электронного обучения | СО-ЭБУ-25-1 | |
| СО-БД-25-1 | |||||
| СОКМТ-25-ШИ1 | |||||
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28943 |
Лекция | Система электронного обучения | СОп-ОДЛ-25-1 | |
| СОп-ТД-25-КМ1 | |||||
| СОп-ОДЛ-25-2 | |||||
| СОп-ТД-25-КМ2 | |||||
| Четверг 16.04.2026 | 08:30-10:00 | Математика | Практика | 1332, Главный корпус | СОКМТ-25-ШИ1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5619, Пятый корпус | СОп-ОДЛ-25-2 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5618, Пятый корпус | СОп-ТД-25-КМ2 | |
| Пятница 17.04.2026 | 08:30-10:00 | Математика | Практика | 5623, Пятый корпус | СОКМТ-25-ШИ1 |
| 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5616, Пятый корпус | СОп-ТД-25-КМ2 | |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5614, Пятый корпус | СОп-ТД-25-КМ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 20.04.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5632, Пятый корпус | СО-РАС-25-1 |
| СО-ОПУ-25-ОГ1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5606, Пятый корпус | СОп-ОДЛ-25-1 | |
| 15:10-16:40 | Математика | Практика | 5616, Пятый корпус | СО-РАС-25-1 | |
| Вторник 21.04.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5623, Пятый корпус | СОп-ТД-25-КМ1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5632, Пятый корпус | СО-БД-25-1 | |
| СО-ЭБУ-25-1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5632, Пятый корпус | СО-ОПУ-25-ОГ1 | |
| СО-РАС-25-1 | |||||
| 16:50-18:20 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28933 |
Лекция | Система электронного обучения | СО-РАС-25-1 | |
| СО-ОПУ-25-ОГ1 | |||||
| Среда 22.04.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 2605, Второй корпус | СОп-ТД-25-КМ1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5606, Пятый корпус | СОп-ОДЛ-25-1 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5612, Пятый корпус | СОп-ОДЛ-25-2 | |
| 16:50-18:20 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28943 |
Лекция | Система электронного обучения | СОКМТ-25-ШИ1 | |
| СО-БД-25-1 | |||||
| СО-ЭБУ-25-1 | |||||
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28943 |
Лекция | Система электронного обучения | СОп-ТД-25-КМ1 | |
| СОп-ТД-25-КМ2 | |||||
| СОп-ОДЛ-25-2 | |||||
| СОп-ОДЛ-25-1 | |||||
| Четверг 23.04.2026 | 08:30-10:00 | Математика | Практика | 1332, Главный корпус | СОКМТ-25-ШИ1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5619, Пятый корпус | СОп-ОДЛ-25-2 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5618, Пятый корпус | СОп-ТД-25-КМ2 | |
| Пятница 24.04.2026 | 08:30-10:00 | Математика | Практика | 5623, Пятый корпус | СОКМТ-25-ШИ1 |
| 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5616, Пятый корпус | СОп-ТД-25-КМ2 | |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5616, Пятый корпус | СОп-ОДЛ-25-1 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5616, Пятый корпус | СО-РАС-25-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 27.04.2026 | 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5632, Пятый корпус | СО-БД-25-1 |
| СО-ЭБУ-25-1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5606, Пятый корпус | СОп-ОДЛ-25-1 | |
| 15:10-16:40 | Математика | Практика | 5616, Пятый корпус | СО-РАС-25-1 | |
| Вторник 28.04.2026 | 10:10-11:40 | Математика | Практика | 5623, Пятый корпус | СОп-ТД-25-КМ1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5632, Пятый корпус | СО-ЭБУ-25-1 | |
| СО-БД-25-1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5632, Пятый корпус | СО-ОПУ-25-ОГ1 | |
| СО-РАС-25-1 | |||||
| 16:50-18:20 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28933 |
Лекция | Система электронного обучения | СО-РАС-25-1 | |
| СО-ОПУ-25-ОГ1 | |||||
| Среда 29.04.2026 | 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5606, Пятый корпус | СО-БД-25-1 |
| СО-ЭБУ-25-1 | |||||
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5612, Пятый корпус | СОп-ОДЛ-25-2 | |
| 16:50-18:20 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28943 |
Лекция | Система электронного обучения | СО-ЭБУ-25-1 | |
| СОКМТ-25-ШИ1 | |||||
| СО-БД-25-1 | |||||
| 18:30-20:00 |
Математика https://eos.vvsu.ru/course/view.php?id=28943 |
Лекция | Система электронного обучения | СОп-ТД-25-КМ1 | |
| СОп-ТД-25-КМ2 | |||||
| СОп-ОДЛ-25-2 | |||||
| СОп-ОДЛ-25-1 | |||||
| Четверг 30.04.2026 | 08:30-10:00 | Математика | Практика | 1332, Главный корпус | СОКМТ-25-ШИ1 |
| 11:50-13:20 | Математика | Практика | 5619, Пятый корпус | СОп-ОДЛ-25-2 | |
| 13:30-15:00 | Математика | Практика | 5618, Пятый корпус | СОп-ТД-25-КМ2 |