Галинов Андрей Анатольевич
Член союза художников России
Отделение среднего профессионального образования,
Преподаватель
1Отделение среднего профессионального образования 1 не равно 2 Преподаватель 2
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 17.02.2025 | 10:10-11:40 | Инженерная графика (50670) | Практика | 308, Находка | Н/С-ОП-24-1 |
Н/СО-ОП-23-1 | |||||
11:50-13:20 | Инженерная и компьютерная графика (16458) | Лекция | 307, Находка | Н/СО-СЭГ-23-1 | |
Н/С-СЭГ-24-1 | |||||
13:50-15:20 | Инженерная и компьютерная графика (16458) | Практика | 307, Находка | Н/С-СЭГ-24-1 | |
Н/СО-СЭГ-23-1 | |||||
Вторник 18.02.2025 | 10:10-11:40 | Компьютерная графика (50194) | Практика | 308, Находка | Н/СО-ИП-23-1 |
Н/С-ИП-24-1 | |||||
11:50-13:20 | Компьютерная графика (50194) | Практика | 308, Находка | Н/С-ИП-24-1 | |
Н/СО-ИП-23-1 | |||||
Среда 19.02.2025 | 11:50-13:20 | Введение в специальность (55113) | Практика | 307, Находка | Н/СО-РКЛ-24-1 |
13:50-15:20 | Инженерная графика (28207) | Практика | 307, Находка | Н/СО-ТПП-23-1 | |
Пятница 21.02.2025 | 13:50-15:20 | Индивидуальный проект (55115) | Самостоятельная Работа | 302, Находка | Н/СО-РКЛ-24-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 24.02.2025 | 11:50-13:20 | Инженерная и компьютерная графика (16458) | Лекция | 307, Находка | Н/СО-СЭГ-23-1 |
Н/С-СЭГ-24-1 | |||||
13:50-15:20 | Инженерная и компьютерная графика (16458) | Практика | 307, Находка | Н/С-СЭГ-24-1 | |
Н/СО-СЭГ-23-1 | |||||
Среда 26.02.2025 | 11:50-13:20 | Введение в специальность (55113) | Практика | 307, Находка | Н/СО-РКЛ-24-1 |
13:50-15:20 | Инженерная графика (28207) | Лекция | 307, Находка | Н/СО-ТПП-23-1 | |
Четверг 27.02.2025 | 10:10-11:40 | Инженерная графика (28207) | Практика | 307, Находка | Н/СО-ТПП-23-1 |
Пятница 28.02.2025 | 10:10-11:40 | Инженерная графика (50670) | Лекция | 308, Находка | Н/С-ОП-24-1 |
Н/СО-ОП-23-1 | |||||
11:50-13:20 | Инженерная графика (50670) | Практика | 308, Находка | Н/СО-ОП-23-1 | |
Н/С-ОП-24-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 3.03.2025 | 10:10-11:40 | Инженерная графика (50670) | Практика | 308, Находка | Н/С-ОП-24-1 |
Н/СО-ОП-23-1 | |||||
11:50-13:20 | Инженерная и компьютерная графика (16458) | Лекция | 307, Находка | Н/СО-СЭГ-23-1 | |
Н/С-СЭГ-24-1 | |||||
13:50-15:20 | Инженерная и компьютерная графика (16458) | Практика | 307, Находка | Н/С-СЭГ-24-1 | |
Н/СО-СЭГ-23-1 | |||||
Вторник 4.03.2025 | 10:10-11:40 | Компьютерная графика (50194) | Практика | 308, Находка | Н/СО-ИП-23-1 |
Н/С-ИП-24-1 | |||||
11:50-13:20 | Компьютерная графика (50194) | Практика | 308, Находка | Н/С-ИП-24-1 | |
Н/СО-ИП-23-1 | |||||
Среда 5.03.2025 | 11:50-13:20 | Введение в специальность (55113) | Практика | 307, Находка | Н/СО-РКЛ-24-1 |
13:50-15:20 | Инженерная графика (28207) | Практика | 307, Находка | Н/СО-ТПП-23-1 | |
Пятница 7.03.2025 | 13:50-14:35 | Индивидуальный проект (55115) | Самостоятельная Работа | 302, Находка | Н/СО-РКЛ-24-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 10.03.2025 | 11:50-13:20 | Инженерная и компьютерная графика (16458) | Лекция | 307, Находка | Н/СО-СЭГ-23-1 |
Н/С-СЭГ-24-1 | |||||
13:50-15:20 | Инженерная и компьютерная графика (16458) | Практика | 307, Находка | Н/СО-СЭГ-23-1 | |
Н/С-СЭГ-24-1 | |||||
Среда 12.03.2025 | 11:50-13:20 | Введение в специальность (55113) | Практика | 307, Находка | Н/СО-РКЛ-24-1 |
13:50-15:20 | Инженерная графика (28207) | Лекция | 307, Находка | Н/СО-ТПП-23-1 | |
Четверг 13.03.2025 | 10:10-11:40 | Инженерная графика (28207) | Практика | 307, Находка | Н/СО-ТПП-23-1 |
Пятница 14.03.2025 | 10:10-11:40 | Инженерная графика (50670) | Лекция | 308, Находка | Н/СО-ОП-23-1 |
Н/С-ОП-24-1 | |||||
11:50-13:20 | Инженерная графика (50670) | Практика | 308, Находка | Н/СО-ОП-23-1 | |
Н/С-ОП-24-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 17.03.2025 | 10:10-11:40 | Инженерная графика (50670) | Практика | 308, Находка | Н/С-ОП-24-1 |
Н/СО-ОП-23-1 | |||||
11:50-13:20 | Инженерная и компьютерная графика (16458) | Лекция | 307, Находка | Н/СО-СЭГ-23-1 | |
Н/С-СЭГ-24-1 | |||||
13:50-15:20 | Инженерная и компьютерная графика (16458) | Практика | 307, Находка | Н/С-СЭГ-24-1 | |
Н/СО-СЭГ-23-1 | |||||
Вторник 18.03.2025 | 10:10-11:40 | Компьютерная графика (50194) | Практика | 308, Находка | Н/СО-ИП-23-1 |
Н/С-ИП-24-1 | |||||
11:50-13:20 | Компьютерная графика (50194) | Практика | 308, Находка | Н/СО-ИП-23-1 | |
Н/С-ИП-24-1 | |||||
Среда 19.03.2025 | 11:50-13:20 | Введение в специальность (55113) | Практика | 307, Находка | Н/СО-РКЛ-24-1 |
13:50-15:20 | Инженерная графика (28207) | Практика | 307, Находка | Н/СО-ТПП-23-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник 24.03.2025 | 11:50-13:20 | Инженерная и компьютерная графика (16458) | Лекция | 307, Находка | Н/СО-СЭГ-23-1 |
Н/С-СЭГ-24-1 | |||||
13:50-15:20 | Инженерная и компьютерная графика (16458) | Практика | 307, Находка | Н/СО-СЭГ-23-1 | |
Н/С-СЭГ-24-1 | |||||
Среда 26.03.2025 | 11:50-13:20 | Введение в специальность (55113) | Практика | 307, Находка | Н/СО-РКЛ-24-1 |
13:50-15:20 | Инженерная графика (28207) | Лекция | 307, Находка | Н/СО-ТПП-23-1 | |
Четверг 27.03.2025 | 10:10-11:40 | Инженерная графика (28207) | Практика | 307, Находка | Н/СО-ТПП-23-1 |
Пятница 28.03.2025 | 10:10-11:40 | Инженерная графика (50670) | Лекция | 308, Находка | Н/СО-ОП-23-1 |
Н/С-ОП-24-1 | |||||
11:50-13:20 | Инженерная графика (50670) | Практика | 308, Находка | Н/С-ОП-24-1 | |
Н/СО-ОП-23-1 |