Красько Андрей Александрович
Кандидат экономических наук
Кафедра математики и моделирования,
Доцент
1Кафедра математики и моделирования 1 не равно 2 Доцент 2
Лаборатория "Планпаралия",
Научный сотрудник 1Лаборатория "Планпаралия" 1 не равно 2 Научный сотрудник 2
100119 Студенческое конструкторское бюро,
Ведущий инженер 1100119 Студенческое конструкторское бюро 1 не равно 2 Ведущий инженер 2
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 12.01.2026 | 13:30-15:00 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1451, Главный корпус | БИН-24-3 |
| 15:10-16:40 | Алгебра и геометрия | Практика | 1432, Главный корпус | БПИ-25-3 | |
| 16:50-18:20 | Алгебра и геометрия | Практика | 1432, Главный корпус | БИН-25-3 | |
| Вторник 13.01.2026 | 08:30-10:00 | HR-аналитика | Практика | 1406, Главный корпус | ББИ-23-БА1 |
| 10:10-11:40 | HR-аналитика | Лекция | 1442, Главный корпус | ББИ-23-БА1 | |
| 11:50-13:20 | Алгебра и геометрия | Практика | 1623, Главный корпус | БИК-25-АП2 | |
| Среда 14.01.2026 | 13:30-15:00 | Алгебра и геометрия | Практика | 4311, Четвертый корпус | БИК-25-АП2 |
| 15:10-16:40 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1432, Главный корпус | БПИ-24-2 | |
| 16:50-18:20 | Алгебра и геометрия | Практика | 1424, Главный корпус | БПИ-25-2 | |
| Четверг 15.01.2026 | 10:10-11:40 | Проектная деятельность | Практика | Практикоинтегрированное обучение | ИБ-23-2 |
| 11:50-13:20 | Проектная деятельность | Практика | 1233, Главный корпус | БПМ-24-ИА1 | |
| БГУ-24-УР1 | |||||
| ББИ-24-БА1 | |||||
| 15:10-16:40 | Алгебра и геометрия | Практика | 1441, Главный корпус | БИК-25-ИВ2 | |
| Пятница 16.01.2026 | 08:30-10:00 | Алгебра и геометрия | Практика | 1111, Главный корпус | БИК-25-АП1 |
| 10:10-11:40 | Алгебра и геометрия | Практика | 1610, Главный корпус | БИК-25-ИВ1 | |
| 11:50-13:20 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1424, Главный корпус | БПИ-24-1 | |
| Суббота 17.01.2026 | 08:30-10:00 | Проектная деятельность | Практика | Практикоинтегрированное обучение | ИБ-23-2 |
| ИБ-23-1 | |||||
| 10:10-11:40 | Математика | Лекция | 1610, Главный корпус | ВБТД-25-МЛ1 | |
| 11:50-13:20 | Математика | Лекция | 1610, Главный корпус | ВБТД-25-МЛ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 19.01.2026 | 13:30-15:00 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1451, Главный корпус | БИН-24-3 |
| 15:10-16:40 | Алгебра и геометрия | Практика | 1432, Главный корпус | БПИ-25-3 | |
| 16:50-18:20 | Алгебра и геометрия | Практика | 1432, Главный корпус | БИН-25-3 | |
| Вторник 20.01.2026 | 10:10-11:40 | HR-аналитика | Лекция | 1442, Главный корпус | ББИ-23-БА1 |
| 18:30-20:00 |
Бизнес-аналитика https://vvsu.ktalk.ru/e6640fec |
Лекция | Вебинарная платформа | ВДБМН-23у-БЗ | |
| ВДБМН-23у-HR | |||||
| ВДБМН-23-HR1 | |||||
| ВДБМН-23-БЗ1 | |||||
| Среда 21.01.2026 | 13:30-15:00 | Алгебра и геометрия | Лекция | 1431, Главный корпус | БИК-25-ИВ1 |
| БИК-25-ИВ2 | |||||
| БИК-25-АП1 | |||||
| БИК-25-АП2 | |||||
| 15:10-16:40 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1432, Главный корпус | БПИ-24-2 | |
| 16:50-18:20 | Алгебра и геометрия | Практика | 1424, Главный корпус | БПИ-25-2 | |
| Четверг 22.01.2026 | 10:10-11:40 | Проектная деятельность | Практика | Практикоинтегрированное обучение | ИБ-23-2 |
| 11:50-13:20 | Проектная деятельность | Практика | 1335, Главный корпус | БГУ-24-УР1 | |
| ББИ-24-БА1 | |||||
| БПМ-24-ИА1 | |||||
| 15:10-16:40 | Алгебра и геометрия | Практика | 1441, Главный корпус | БИК-25-ИВ2 | |
| Пятница 23.01.2026 | 08:30-10:00 | Алгебра и геометрия | Практика | 1111, Главный корпус | БИК-25-АП1 |
| 10:10-11:40 | Алгебра и геометрия | Практика | 1610, Главный корпус | БИК-25-ИВ1 | |
| 11:50-13:20 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1424, Главный корпус | БПИ-24-1 | |
| Суббота 24.01.2026 | 08:30-10:00 | Проектная деятельность | Практика | Практикоинтегрированное обучение | ИБ-23-1 |
| ИБ-23-2 | |||||
| 10:10-11:40 | Математика | Лекция | 1202, Главный корпус | ВБТД-25-МЛ1 | |
| 11:50-13:20 | Математика | Лекция | 1202, Главный корпус | ВБТД-25-МЛ1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 26.01.2026 | 13:30-15:00 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1451, Главный корпус | БИН-24-3 |
| 15:10-16:40 | Алгебра и геометрия | Практика | 1432, Главный корпус | БПИ-25-3 | |
| 16:50-18:20 | Алгебра и геометрия | Практика | 1432, Главный корпус | БИН-25-3 | |
| Вторник 27.01.2026 | 08:30-10:00 | HR-аналитика | Практика | 1406, Главный корпус | ББИ-23-БА1 |
| 10:10-11:40 | HR-аналитика | Лекция | 1442, Главный корпус | ББИ-23-БА1 | |
| 11:50-13:20 | Алгебра и геометрия | Практика | 1623, Главный корпус | БИК-25-АП2 | |
| Среда 28.01.2026 | 13:30-15:00 | Алгебра и геометрия | Практика | 4311, Четвертый корпус | БИК-25-АП2 |
| 15:10-16:40 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1432, Главный корпус | БПИ-24-2 | |
| 16:50-18:20 | Алгебра и геометрия | Практика | 1424, Главный корпус | БПИ-25-2 | |
| Четверг 29.01.2026 | 10:10-11:40 | Проектная деятельность | Практика | Практикоинтегрированное обучение | ИБ-23-2 |
| 11:50-13:20 | Проектная деятельность | Практика | 1233, Главный корпус | ББИ-24-БА1 | |
| БПМ-24-ИА1 | |||||
| БГУ-24-УР1 | |||||
| 15:10-16:40 | Алгебра и геометрия | Практика | 1441, Главный корпус | БИК-25-ИВ2 | |
| Пятница 30.01.2026 | 08:30-10:00 | Алгебра и геометрия | Практика | 1111, Главный корпус | БИК-25-АП1 |
| 10:10-11:40 | Алгебра и геометрия | Практика | 1610, Главный корпус | БИК-25-ИВ1 | |
| 11:50-13:20 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1424, Главный корпус | БПИ-24-1 | |
| Суббота 31.01.2026 | 08:30-10:00 | Проектная деятельность | Практика | Практикоинтегрированное обучение | ИБ-23-2 |
| ИБ-23-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 9.02.2026 | 13:30-15:00 | Анализ данных на Python | Практика | 1229, Главный корпус | ББИ-24-БА1 |
| БПМ-24-ИА1 | |||||
| 15:10-16:40 | Анализ данных на Python | Лекция | 1229, Главный корпус | ББИ-24-БА1 | |
| БПМ-24-ИА1 | |||||
| Среда 11.02.2026 | 11:50-13:20 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 1424, Главный корпус | ИБ-25-1 |
| 15:10-16:40 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 4411, Четвертый корпус | БПИ-25-2 | |
| Четверг 12.02.2026 | 10:10-11:40 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 1440, Главный корпус | ИБ-25-2 |
| Пятница 13.02.2026 | 13:30-15:00 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 1451, Главный корпус | БПИ-25-1 |
| 15:10-16:40 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 1451, Главный корпус | БПИ-25-3 |