Голодная Наталья Юрьевна
доцент
Кафедра математики и моделирования,
Доцент
1Кафедра математики и моделирования 1 не равно 2 Доцент 2
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Вторник 14.01.2025 | 11:50-13:20 | Алгебра и геометрия | Практика | 1453, Главный корпус | БИС-24-2 |
13:30-15:00 | Алгебра и геометрия | Практика | 1453, Главный корпус | БИС-24-1 | |
Среда 15.01.2025 | 11:50-13:20 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1453, Главный корпус | БПИ-23-2 |
13:30-15:00 | Математический анализ модуль 2 | Лекция | 1601, Главный корпус | ИБ-23-1 | |
БИС-23-3 | |||||
БИС-23-1 | |||||
БИС-23-2 | |||||
БПИ-23-2 | |||||
БПИ-23-1 | |||||
15:10-16:40 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1453, Главный корпус | БПИ-23-1 | |
Четверг 16.01.2025 | 13:30-15:00 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1453, Главный корпус | БИС-23-2 |
15:10-16:40 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1453, Главный корпус | БИС-23-1 | |
Пятница 17.01.2025 | 11:50-13:20 | Алгебра и геометрия | Практика | 1453, Главный корпус | БИН-24-1 |
13:30-15:00 | Алгебра и геометрия | Практика | 1453, Главный корпус | БИН-24-2 | |
15:10-16:40 | Алгебра и геометрия | Практика | 1453, Главный корпус | БИС-24-3 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Вторник 21.01.2025 | 11:50-13:20 | Алгебра и геометрия | Практика | 1453, Главный корпус | БИС-24-2 |
13:30-15:00 | Алгебра и геометрия | Практика | 1453, Главный корпус | БИС-24-1 | |
Среда 22.01.2025 | 11:50-13:20 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1453, Главный корпус | БПИ-23-2 |
13:30-15:00 | Математический анализ модуль 2 | Лекция | 1601, Главный корпус | БИС-23-3 | |
ИБ-23-1 | |||||
БПИ-23-2 | |||||
БИС-23-2 | |||||
БИС-23-1 | |||||
БПИ-23-1 | |||||
15:10-16:40 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1453, Главный корпус | БПИ-23-1 | |
Четверг 23.01.2025 | 11:50-13:20 | Алгебра и геометрия | Лекция | 1601, Главный корпус | БПИ-24-1 |
БИС-24-3 | |||||
БИН-24-1 | |||||
БИС-24-2 | |||||
БИН-24-3 | |||||
БИН-24-2 | |||||
БИС-24-1 | |||||
БПИ-24-2 | |||||
13:30-15:00 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1453, Главный корпус | БИС-23-2 | |
15:10-16:40 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1453, Главный корпус | БИС-23-1 | |
Пятница 24.01.2025 | 11:50-13:20 | Алгебра и геометрия | Практика | 1453, Главный корпус | БИН-24-1 |
13:30-15:00 | Алгебра и геометрия | Практика | 1453, Главный корпус | БИН-24-2 | |
15:10-16:40 | Алгебра и геометрия | Практика | 1453, Главный корпус | БИС-24-3 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Вторник 28.01.2025 | 11:50-13:20 | Алгебра и геометрия | Практика | 1453, Главный корпус | БИС-24-2 |
13:30-15:00 | Алгебра и геометрия | Практика | 1453, Главный корпус | БИС-24-1 | |
15:10-16:40 | Мероприятие | Мероприятие | 1521, Главный корпус | БИС-23-2 | |
БИС-23-1 | |||||
Среда 29.01.2025 | 11:50-13:20 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1453, Главный корпус | БПИ-23-2 |
13:30-15:00 | Математический анализ модуль 2 | Лекция | 1601, Главный корпус | БИС-23-3 | |
БИС-23-1 | |||||
БПИ-23-1 | |||||
БИС-23-2 | |||||
БПИ-23-2 | |||||
ИБ-23-1 | |||||
15:10-16:40 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1453, Главный корпус | БПИ-23-1 | |
Четверг 30.01.2025 | 11:50-13:20 | Мероприятие | Мероприятие | 1401, Главный корпус | БИС-24-2 |
13:30-15:00 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1453, Главный корпус | БИС-23-2 | |
15:10-16:40 | Математический анализ модуль 2 | Практика | 1453, Главный корпус | БИС-23-1 | |
Пятница 31.01.2025 | 11:50-13:20 | Алгебра и геометрия | Практика | 1453, Главный корпус | БИН-24-1 |
13:30-15:00 | Алгебра и геометрия | Практика | 1453, Главный корпус | БИН-24-2 | |
15:10-16:40 | Алгебра и геометрия | Практика | 1453, Главный корпус | БИС-24-3 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Четверг 13.02.2025 | 13:30-15:00 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 1441, Главный корпус | БИС-24-1 |
16:50-18:20 |
Математический анализ модуль 1 https://vvsu.ktalk.ru/aaf82df2 |
Лекция | Вебинарная платформа | БПИ-24-1 | |
БИН-24-3 | |||||
БИС-24-2 | |||||
БПИ-24-2 | |||||
БИС-24-3 | |||||
БИН-24-1 | |||||
БИС-24-1 | |||||
БИН-24-2 | |||||
Пятница 14.02.2025 | 10:10-11:40 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 1437, Главный корпус | БИН-24-2 |
11:50-13:20 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 1437, Главный корпус | БИС-24-2 | |
БИС-24-3 | |||||
13:30-15:00 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 1441, Главный корпус | БИН-24-1 |
День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
---|---|---|---|---|---|
Четверг 20.02.2025 | 13:30-15:00 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 1441, Главный корпус | БИС-24-1 |
Пятница 21.02.2025 | 10:10-11:40 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 1437, Главный корпус | БИН-24-2 |
11:50-13:20 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 1437, Главный корпус | БИС-24-2 | |
БИС-24-3 | |||||
13:30-15:00 | Математический анализ модуль 1 | Практика | 1441, Главный корпус | БИН-24-1 |