Яковлева Полина Витальевна
Филиал ФГБОУ ВО "ВВГУ" в г. Уссурийске,
Преподаватель
1Филиал ФГБОУ ВО "ВВГУ" в г. Уссурийске 1 не равно 2 Преподаватель 2
Расписание
Инструкции для проведения вебинаров:
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Среда 11.03.2026 | 18:50-20:20 |
Математическое моделирование https://vvsu.ktalk.ru/36dcd12f |
Лекция | Вебинарная платформа | У/СОИП-24-1 |
| У/СИП-25-1 | |||||
| Суббота 14.03.2026 | 08:30-10:00 | Физика | Лекция | 29, Уссурийск | У/СОпТД-25-КМ1 |
| У/СОФЗК-25-ОП1 | |||||
| 10:10-11:40 | Физика | Лекция | 29, Уссурийск | У/СОЮП-25-ОО1 | |
| У/СОЮП-25-ОО2 | |||||
| 12:10-13:40 | Физика | Лекция | 29, Уссурийск | У/СОЭБ-25-1 | |
| У/СОИП-25-1 | |||||
| 13:50-15:20 | Физика | Лекция | 29, Уссурийск | У/СОПНК-25-1 | |
| У/СОДЗН-25-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Среда 18.03.2026 | 18:50-20:20 |
Математическое моделирование https://vvsu.ktalk.ru/36dcd12f |
Практика | Вебинарная платформа | У/СИП-25-1 |
| У/СОИП-24-1 | |||||
| Суббота 21.03.2026 | 08:30-10:00 | Физика | Практика | 29, Уссурийск | У/СОФЗК-25-ОП1 |
| У/СОпТД-25-КМ1 | |||||
| 10:10-11:40 | Физика | Практика | 29, Уссурийск | У/СОЮП-25-ОО2 | |
| У/СОЮП-25-ОО1 | |||||
| 12:10-13:40 | Физика | Практика | 29, Уссурийск | У/СОПНК-25-1 | |
| У/СОДЗН-25-1 | |||||
| 13:50-15:20 | Физика | Практика | 29, Уссурийск | У/СОИП-25-1 | |
| У/СОЭБ-25-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Суббота 28.03.2026 | 08:30-10:00 | Физика | Лекция | 29, Уссурийск | У/СОпТД-25-КМ1 |
| У/СОФЗК-25-ОП1 | |||||
| 10:10-11:40 | Физика | Лекция | 29, Уссурийск | У/СОЮП-25-ОО2 | |
| У/СОЮП-25-ОО1 | |||||
| 12:10-13:40 | Физика | Лекция | 29, Уссурийск | У/СОЭБ-25-1 | |
| У/СОИП-25-1 | |||||
| 13:50-15:20 |
Математическое моделирование https://vvsu.ktalk.ru/36dcd12f |
Лекция | 120, Уссурийск корпус 2 | У/СОИП-24-1 | |
| У/СИП-25-1 | |||||
| 15:30-17:00 |
Математическое моделирование https://vvsu.ktalk.ru/36dcd12f |
Лекция | 120, Уссурийск корпус 2 | У/СИП-25-1 | |
| У/СОИП-24-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторник 31.03.2026 | 12:10-13:40 |
Математическое моделирование https://vvsu.ktalk.ru/36dcd12f |
Практика | 456, Уссурийск корпус 2 | У/СИП-25-1 |
| У/СОИП-24-1 | |||||
| Среда 1.04.2026 | 18:50-20:20 |
Математическое моделирование https://vvsu.ktalk.ru/36dcd12f |
Практика | Вебинарная платформа | У/СОИП-24-1 |
| У/СИП-25-1 | |||||
| Четверг 2.04.2026 | 12:10-13:40 |
Математическое моделирование https://vvsu.ktalk.ru/36dcd12f |
Практика | 459, Уссурийск корпус 2 | У/СОИП-24-1 |
| У/СИП-25-1 | |||||
| 13:50-15:20 |
Математическое моделирование https://vvsu.ktalk.ru/36dcd12f |
Практика | 459, Уссурийск корпус 2 | У/СИП-25-1 | |
| У/СОИП-24-1 | |||||
| Пятница 3.04.2026 | 12:10-13:40 |
Математическое моделирование https://vvsu.ktalk.ru/36dcd12f |
Практика | 459, Уссурийск корпус 2 | У/СИП-25-1 |
| У/СОИП-24-1 | |||||
| Суббота 4.04.2026 | 08:30-10:00 | Физика | Практика | 29, Уссурийск | У/СОФЗК-25-ОП1 |
| У/СОпТД-25-КМ1 | |||||
| 10:10-11:40 | Физика | Практика | 29, Уссурийск | У/СОЮП-25-ОО1 | |
| У/СОЮП-25-ОО2 | |||||
| 12:10-13:40 | Физика | Практика | 29, Уссурийск | У/СОДЗН-25-1 | |
| У/СОПНК-25-1 | |||||
| 13:50-15:20 | Физика | Практика | 29, Уссурийск | У/СОЭБ-25-1 | |
| У/СОИП-25-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Среда 8.04.2026 | 18:50-20:20 |
Математическое моделирование https://vvsu.ktalk.ru/36dcd12f |
Лекция | Вебинарная платформа | У/СИП-25-1 |
| У/СОИП-24-1 | |||||
| Суббота 11.04.2026 | 08:30-10:00 | Физика | Лекция | 29, Уссурийск | У/СОФЗК-25-ОП1 |
| У/СОпТД-25-КМ1 | |||||
| 10:10-11:40 | Физика | Лекция | 29, Уссурийск | У/СОЮП-25-ОО1 | |
| У/СОЮП-25-ОО2 | |||||
| 12:10-13:40 | Физика | Лекция | 29, Уссурийск | У/СОЭБ-25-1 | |
| У/СОИП-25-1 | |||||
| 13:50-15:20 | Физика | Лекция | 29, Уссурийск | У/СОПНК-25-1 | |
| У/СОДЗН-25-1 |
| День недели | Время | Дисциплина | Форма занятия | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Среда 15.04.2026 | 18:50-20:20 |
Математическое моделирование https://vvsu.ktalk.ru/36dcd12f |
Практика | Вебинарная платформа | У/СОИП-24-1 |
| У/СИП-25-1 | |||||
| Суббота 18.04.2026 | 08:30-10:00 | Физика | Практика | 29, Уссурийск | У/СОФЗК-25-ОП1 |
| У/СОпТД-25-КМ1 | |||||
| 10:10-11:40 | Физика | Практика | 29, Уссурийск | У/СОЮП-25-ОО2 | |
| У/СОЮП-25-ОО1 | |||||
| 12:10-13:40 | Физика | Практика | 29, Уссурийск | У/СОПНК-25-1 | |
| У/СОДЗН-25-1 | |||||
| 13:50-15:20 | Физика | Практика | 29, Уссурийск | У/СОИП-25-1 | |
| У/СОЭБ-25-1 |